메인메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단 바로가기
 

대회일정/결과

경기종료

제38회 GS칼텍스 매경오픈골프선수권대회(예선전)

2019년 04월 22일 ~ 04월 22일 / 남서울 ( OUT , IN )

최종 라운드 경기결과 / 2019.04.22

성적결과
순위 선수명 소속 PAR
(+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT 1R Total
4 4 3 5 4 3 4 4 5 36 4 3 4 4 5 4 4 3 4 35 71
1 박성빈 KOR -6 4 4 3 4 3 3 3 3 4 31 4 3 4 4 5 3 4 3 4 34 65 65  65
2 최천호 KOR -4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 36 3 2 3 4 5 3 4 3 4 31 67 67  67
3 박경남 KOR -4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 34 4 3 3 4 4 4 4 3 4 33 67 67  67
4 박지훈 KOR -4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 31 3 3 5 5 4 3 5 4 4 36 67 67  67
5 최찬 KOR -3 4 5 2 4 4 3 3 4 4 33 4 3 5 3 5 4 4 3 4 35 68 68  68
6 임성목 KOR -3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 31 4 3 4 4 5 4 5 3 5 37 68 68  68
7 최이삭 KOR -2 4 4 3 4 4 3 4 4 5 35 3 3 3 4 7 4 4 3 3 34 69 69  69
8 김영수 KOR -2 4 4 2 4 3 4 4 4 5 34 4 3 4 4 4 4 4 3 5 35 69 69  69
9 김근우 KOR -2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 4 3 4 4 4 3 6 3 4 35 69 69  69
10 장승보 KOR -2 4 4 4 4 3 3 3 5 3 33 4 3 4 4 4 5 5 3 4 36 69 69  69
11 장성훈 KOR -2 3 4 3 4 3 2 4 4 5 32 5 3 4 4 6 4 4 4 3 37 69 69  69
12 정이준 KOR -1 5 5 3 4 4 3 4 3 5 36 4 2 4 5 4 3 5 3 4 34 70 70  70
13 조병민 KOR -1 5 4 3 4 4 3 3 4 5 35 4 3 4 4 5 4 4 3 4 35 70 70  70
14 송경훈 KOR -1 4 4 2 5 4 3 5 3 5 35 4 4 3 5 4 4 3 3 5 35 70 70  70
15 손준업 KOR -1 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 3 3 4 4 4 4 5 4 4 35 70 70  70
16 최재훈2007 KOR -1 4 4 3 4 4 3 4 3 5 34 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 70 70  70
17 신정호(010227) KOR -1 3 4 3 3 4 3 4 4 5 33 5 3 4 4 5 4 5 3 4 37 70 70  70
18 정상급 KOR 0 5 4 3 4 4 3 4 4 7 38 4 3 3 3 5 4 4 3 4 33 71 71  71
19 김민재(1772) KOR 0 3 4 3 5 5 4 4 4 5 37 4 3 4 3 5 4 4 3 4 34 71 71  71
20 김성호 KOR 0 4 4 3 4 4 4 5 4 5 37 5 2 4 3 5 3 5 3 4 34 71 71  71
21 김규빈 KOR 0 4 4 3 5 4 2 4 5 6 37 4 3 4 3 4 4 5 3 4 34 71 71  71
22 김민준 KOR 0 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36 4 3 4 4 5 4 4 3 4 35 71 71  71
23 정유준 KOR 0 4 4 4 4 4 3 4 4 5 36 4 2 4 4 5 4 4 4 4 35 71 71  71
24 김태우(1087) KOR 0 5 4 3 4 4 3 4 4 4 35 4 3 4 4 5 5 5 3 3 36 71 71  71
25 정석희 KOR 0 5 5 2 4 4 4 3 4 4 35 4 4 3 5 5 4 4 3 4 36 71 71  71
26 엄근찬 KOR 0 4 4 2 5 4 4 4 4 4 35 4 2 5 4 5 3 6 3 4 36 71 71  71
27 정종범 KOR 0 4 4 3 4 4 2 4 4 6 35 4 4 3 4 4 3 5 3 6 36 71 71  71
28 박성원 KOR 0 3 4 4 4 4 2 4 4 4 33 4 4 4 4 5 4 5 4 4 38 71 71  71
29 박찬영 KOR 1 4 4 3 5 4 3 4 4 7 38 3 3 4 3 5 3 5 4 4 34 72 72  72
30 김정훈(1456) KOR 1 4 6 3 5 4 2 4 3 4 35 4 3 4 5 5 4 5 3 4 37 72 72  72
31 김태호 KOR 1 4 3 3 5 4 3 3 5 5 35 5 3 3 4 5 4 5 4 4 37 72 72  72
32 김재일 KOR 1 5 4 3 3 4 4 4 4 4 35 4 3 4 4 5 4 5 4 4 37 72 72  72
33 전성현 KOR 1 3 5 3 5 3 3 3 4 5 34 4 3 4 3 6 5 5 3 5 38 72 72  72
34 이수홍 KOR 2 5 4 3 4 5 4 5 5 4 39 4 3 5 4 4 3 4 3 4 34 73 73  73
35 표완기 KOR 2 3 3 3 10 4 3 5 4 4 39 4 3 4 4 4 3 5 3 4 34 73 73  73
36 이대한 KOR 2 5 5 3 7 4 3 3 4 5 39 4 3 3 4 5 4 4 3 4 34 73 73  73
37 강민석(1621) KOR 2 5 4 4 4 3 4 4 6 4 38 3 4 4 4 5 4 4 3 4 35 73 73  73
38 윤범훈 KOR 2 5 5 3 4 4 3 4 4 5 37 5 3 4 5 4 4 4 3 4 36 73 73  73
39 박찬희 KOR 2 4 5 3 6 4 3 4 4 4 37 5 3 4 4 5 4 4 3 4 36 73 73  73
40 박병주 KOR 2 5 4 3 4 5 3 4 4 5 37 4 4 4 4 5 4 4 3 4 36 73 73  73
41 변영재 KOR 2 5 5 5 4 4 3 3 4 4 37 5 2 5 4 5 3 4 4 4 36 73 73  73
42 정재현(851217) KOR 2 3 4 4 5 4 3 4 5 5 37 4 4 4 4 5 3 4 3 5 36 73 73  73
43 Woonchul NA NZL 2 4 5 3 4 6 3 3 5 4 37 4 3 4 5 4 4 6 3 3 36 73 73  73
44 이승연 KOR 2 4 5 3 4 4 3 4 5 5 37 4 3 4 4 5 4 5 4 3 36 73 73  73
45 천승희 KOR 2 4 7 2 6 4 3 3 3 5 37 4 3 4 3 5 4 6 3 4 36 73 73  73
46 채상훈 KOR 2 4 5 3 4 5 3 4 4 5 37 4 3 3 4 6 4 4 3 5 36 73 73  73
47 Kevin Chun NZL 2 4 4 3 4 4 3 6 4 4 36 5 3 5 3 5 4 5 3 4 37 73 73  73
48 조상준 KOR 2 5 4 3 4 4 2 5 4 5 36 5 3 4 4 5 3 5 3 5 37 73 73  73
49 류제창 KOR 2 4 5 4 4 4 3 4 3 5 36 5 2 4 5 5 4 5 3 4 37 73 73  73
50 김도훈(753) KOR 2 4 5 3 6 5 3 3 3 4 36 4 3 4 3 5 6 5 3 4 37 73 73  73
51 최진호 K.A 2 4 5 2 4 4 3 4 4 5 35 6 4 4 4 4 4 5 3 4 38 73 73  73
52 박현(920321) KOR 3 4 4 4 4 4 5 4 4 6 39 4 3 4 4 5 4 4 2 5 35 74 74  74
53 윤경식 KOR 3 4 5 4 6 5 2 4 4 5 39 4 3 4 4 5 3 5 3 4 35 74 74  74
54 오희성 KOR 3 5 4 4 5 5 3 4 4 4 38 8 2 4 3 4 3 5 3 4 36 74 74  74
55 이준 K.A 3 4 4 3 6 4 3 4 5 5 38 4 4 4 4 6 3 3 3 5 36 74 74  74
56 Doeun AN AUS 3 5 5 3 5 4 3 4 4 5 38 4 3 4 4 5 4 6 3 3 36 74 74  74
57 조우영 KOR 3 4 4 3 6 4 3 4 5 5 38 4 3 4 3 5 4 5 3 5 36 74 74  74
58 박용희 KOR 3 4 5 4 5 4 3 4 4 5 38 4 3 3 8 4 4 4 3 3 36 74 74  74
59 정대진 KOR 3 5 4 3 4 4 4 4 5 4 37 4 3 4 7 4 3 5 4 3 37 74 74  74
60 문찬기 KOR 3 4 5 4 4 4 4 4 3 5 37 4 3 3 5 5 4 5 4 4 37 74 74  74
61 신경철 KOR 3 4 3 3 4 4 3 4 5 6 36 5 4 4 3 4 3 5 4 6 38 74 74  74
62 김백준 KOR 3 3 4 4 4 4 3 5 4 5 36 3 4 4 5 6 5 4 3 4 38 74 74  74
63 신상훈 KOR 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 36 4 3 4 4 6 4 5 4 4 38 74 74  74
64 박성준(1176) KOR 4 6 5 4 5 4 3 4 3 6 40 5 3 4 4 4 3 5 3 4 35 75 75  75
65 서요섭 KOR 4 4 5 3 6 4 3 4 4 7 40 4 3 3 4 6 4 4 3 4 35 75 75  75
66 박재혁 KOR 4 3 4 4 5 5 3 5 4 5 38 4 3 5 4 5 5 4 3 4 37 75 75  75
67 김대한 KOR 4 3 4 3 5 5 3 5 4 6 38 5 4 3 3 5 3 4 4 6 37 75 75  75
68 정태양 KOR 4 4 6 4 4 4 3 4 4 5 38 3 4 4 4 5 4 5 4 4 37 75 75  75
69 노현종 KOR 4 5 5 3 4 4 4 5 3 5 38 4 4 3 4 5 4 5 3 5 37 75 75  75
70 신혁철 KOR 4 5 4 3 5 4 3 4 4 6 38 3 3 4 5 5 4 5 3 5 37 75 75  75
71 김수겸 KOR 4 5 4 3 4 4 3 5 4 5 37 4 3 4 4 5 4 6 3 5 38 75 75  75
72 배우리 KOR 4 4 5 3 5 5 3 4 3 4 36 6 3 4 4 5 3 5 4 5 39 75 75  75
73 유상우 KOR 4 3 4 2 6 4 3 5 4 5 36 3 3 4 5 5 5 5 3 6 39 75 75  75
74 임준형 KOR 5 5 4 3 4 4 3 7 5 4 39 5 4 4 4 4 4 4 3 5 37 76 76  76
75 권기택 KOR 5 4 4 3 7 4 4 3 5 5 39 4 3 4 3 5 4 5 4 5 37 76 76  76
76 김경민(2161) KOR 5 5 6 3 5 4 3 3 4 5 38 4 4 3 4 6 6 4 3 4 38 76 76  76
77 박정환(1763) KOR 5 4 3 4 5 4 3 5 5 5 38 4 3 4 5 5 4 5 3 5 38 76 76  76
78 양지호 KOR 5 4 4 3 4 5 2 6 4 6 38 4 3 4 3 4 4 6 6 4 38 76 76  76
79 한충희 KOR 5 5 4 4 7 3 2 4 4 4 37 4 3 6 4 5 4 5 3 5 39 76 76  76
80 박종웅 KOR 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 37 5 2 5 5 5 5 5 3 4 39 76 76  76
81 최승빈 KOR 5 4 6 3 4 4 3 4 5 4 37 3 4 3 4 6 4 7 3 5 39 76 76  76
82 문지욱 KOR 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 36 5 4 4 6 5 4 5 3 4 40 76 76  76
83 박성배 KOR 5 5 4 3 4 4 3 3 4 5 35 7 4 4 4 5 4 4 3 6 41 76 76  76
84 박준혁 KOR 6 4 4 3 9 4 3 5 4 5 41 4 4 3 4 4 4 4 4 5 36 77 77  77
85 위시현 K.A 6 5 6 4 6 3 3 4 5 4 40 4 3 5 3 5 5 5 4 3 37 77 77  77
86 윤정호 KOR 6 3 6 3 6 5 3 5 4 5 40 4 4 3 5 4 3 5 4 5 37 77 77  77
87 김상현 KOR 6 6 5 4 5 4 3 4 4 5 40 3 3 4 4 6 5 5 3 4 37 77 77  77
88 김민수 KOR 6 5 4 3 4 4 4 5 5 5 39 7 3 4 4 4 3 5 3 5 38 77 77  77
89 이창우 KOR 6 4 4 4 5 5 2 4 5 6 39 4 3 4 5 5 4 5 3 5 38 77 77  77
90 김진석 KOR 6 4 4 3 5 5 4 4 4 5 38 7 3 5 4 5 4 5 3 3 39 77 77  77
91 장재형 KOR 6 4 6 2 4 4 4 5 4 5 38 4 4 6 4 5 3 5 4 4 39 77 77  77
92 천승록 KOR 6 4 3 3 4 4 3 4 5 6 36 7 3 4 4 5 4 6 4 4 41 77 77  77
93 임준범 KOR 6 3 4 3 5 4 4 4 4 5 36 6 3 4 5 7 4 5 3 4 41 77 77  77
94 유승섭 KOR 6 4 4 4 4 5 3 3 4 5 36 5 3 5 7 5 3 4 3 6 41 77 77  77
95 김종학 KOR 7 5 4 3 4 7 3 4 6 6 42 4 3 3 3 6 5 5 3 4 36 78 78  78
96 김형태(404) KOR 7 6 4 3 4 6 3 5 5 5 41 5 3 3 4 5 3 5 4 5 37 78 78  78
97 김성현(040904) K.A 7 6 4 3 5 4 4 5 4 5 40 5 3 4 5 5 4 5 3 4 38 78 78  78
98 정지철 KOR 7 4 4 3 5 4 3 4 5 8 40 5 3 4 5 5 4 5 3 4 38 78 78  78
99 주대운 KOR 7 5 5 3 5 4 3 4 6 4 39 4 3 4 5 5 3 7 4 4 39 78 78  78
100 염은호 KOR 8 4 4 4 6 8 2 4 5 5 42 5 4 4 4 4 4 5 2 5 37 79 79  79
101 이유호 KOR 8 4 4 4 7 4 3 4 5 5 40 4 3 4 4 5 4 5 4 6 39 79 79  79
102 유진솔 KOR 8 5 5 4 5 4 3 4 4 5 39 4 4 5 4 6 3 5 3 6 40 79 79  79
103 심현준 KOR 8 4 4 3 4 4 3 4 6 5 37 5 4 4 5 5 4 7 5 3 42 79 79  79
104 송웅빈 KOR 9 4 7 4 5 5 3 5 5 5 43 4 3 4 4 6 3 4 5 4 37 80 80  80
105 서하빈 KOR 9 4 4 3 6 5 4 6 4 5 41 6 4 4 4 5 4 5 4 3 39 80 80  80
106 서종현 KOR 9 5 4 3 5 4 3 5 6 6 41 4 3 4 4 5 4 5 3 7 39 80 80  80
107 이태이재 KOR 9 5 5 5 5 5 3 3 4 5 40 4 3 5 4 6 5 5 4 4 40 80 80  80
108 전이수 KOR 9 5 5 3 6 5 2 5 4 4 39 5 3 4 5 5 4 5 4 6 41 80 80  80
109 김진영 KOR 9 5 5 4 5 5 2 4 4 5 39 4 3 4 4 5 5 7 5 4 41 80 80  80
110 김민철 KOR 9 4 4 3 5 4 3 4 4 5 36 7 4 4 4 5 4 8 4 4 44 80 80  80
111 빈정원 KOR 10 4 5 4 5 4 3 4 6 5 40 5 4 4 4 5 5 5 4 5 41 81 81  81
112 정영민 KOR 11 4 6 3 8 4 4 6 4 5 44 4 4 5 4 6 4 4 3 4 38 82 82  82
113 박상원 KOR 11 6 5 3 5 4 6 4 7 4 44 4 5 4 4 5 4 5 2 5 38 82 82  82
114 최진규 KOR 11 6 5 2 5 4 3 5 6 7 43 5 5 4 4 5 4 4 3 5 39 82 82  82
115 박준성 K.A 12 4 5 3 5 4 5 6 6 6 44 6 4 4 3 5 4 5 4 4 39 83 83  83
116 안해천 K.A 13 5 4 3 5 3 3 4 5 5 37 6 4 5 7 7 3 5 3 7 47 84 84  84
117 박준호 KOR 15 4 5 3 12 4 3 5 5 5 46 4 3 4 5 6 4 6 3 5 40 86 86  86

RTD(Retired, 출발 후 기권) : 김남훈(940105)
DQ(Disqualified, 실격) : 안영준
WD(Withdrawn, 출발 전 기권) : 고태완