메인메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단 바로가기
 

대회일정/결과

경기종료

제38회 GS칼텍스 매경오픈골프선수권대회(예선전)

2019년 04월 23일 ~ 04월 23일 / 남서울 ( OUT , IN )

최종 라운드 경기결과 / 2019.04.23

성적결과
순위 선수명 소속 PAR
(+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT 1R Total
4 4 3 5 4 3 4 4 5 36 4 3 4 4 5 4 4 3 4 35 71
1 전상우 KOR -8 3 4 3 4 4 3 4 3 5 33 3 3 4 4 4 3 4 2 3 30 63 63  63
2 안백준 KOR -7 3 4 3 4 3 3 4 3 4 31 5 2 4 4 4 4 3 3 4 33 64 64  64
3 허인회 KOR -6 4 4 2 4 3 2 5 4 4 32 4 4 5 3 4 3 3 3 4 33 65 65  65
4 김동민 KOR -5 4 4 3 4 5 2 4 4 4 34 3 3 3 3 5 4 4 3 4 32 66 66  66
5 전준형 KOR -5 4 4 2 4 4 3 5 3 4 33 4 3 4 4 4 3 4 3 4 33 66 66  66
6 한민규 KOR -5 4 4 2 4 4 3 4 4 4 33 4 3 3 3 5 4 4 3 4 33 66 66  66
7 이상엽 KOR -4 4 3 2 5 4 3 5 5 4 35 3 3 4 4 4 4 4 3 3 32 67 67  67
8 차율겸 KOR -4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 33 4 4 4 4 4 4 4 2 4 34 67 67  67
9 김영웅 KOR -4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 32 5 2 4 4 4 4 5 3 4 35 67 67  67
10 홍준호 KOR -3 3 4 3 4 3 3 5 5 5 35 4 3 4 3 5 4 4 2 4 33 68 68  68
11 이재경 KOR -3 4 4 3 6 3 3 5 3 4 35 4 3 3 3 5 4 4 3 4 33 68 68  68
12 김진성 KOR -3 3 5 3 5 3 2 4 4 5 34 5 2 4 3 4 4 4 4 4 34 68 68  68
13 안상필 KOR -2 3 4 2 4 3 4 4 5 5 34 5 3 4 4 4 4 4 3 4 35 69 69  69
14 방두환 KOR -2 3 4 3 5 4 3 3 4 4 33 3 4 4 4 4 4 6 3 4 36 69 69  69
15 고군택 KOR -2 4 4 2 5 2 4 3 4 4 32 4 3 5 4 5 3 3 3 7 37 69 69  69
16 옥태훈 KOR -1 4 4 3 5 3 3 4 4 6 36 5 3 4 4 4 4 4 3 3 34 70 70  70
17 김형민(740604) KOR -1 5 4 3 4 4 3 5 4 4 36 5 4 3 3 5 3 4 3 4 34 70 70  70
18 이근호 KOR -1 4 5 3 5 4 3 3 4 5 36 4 3 4 4 6 3 4 3 3 34 70 70  70
19 김건하 KOR -1 4 4 3 4 3 4 5 4 5 36 3 3 4 4 5 4 4 3 4 34 70 70  70
20 문건일 KOR -1 4 4 2 4 4 3 4 5 5 35 4 3 4 4 4 4 5 3 4 35 70 70  70
21 김남훈 KOR -1 4 4 3 4 4 3 5 4 4 35 4 3 4 4 5 3 4 3 5 35 70 70  70
22 차강호 KOR -1 5 4 2 4 4 3 4 3 5 34 4 4 3 4 5 3 4 4 5 36 70 70  70
23 박재범 KOR -1 4 5 3 4 3 3 4 4 4 34 4 3 3 4 5 4 4 4 5 36 70 70  70
24 김비오 KOR 0 6 4 3 6 4 3 3 3 5 37 4 3 3 4 4 4 4 4 4 34 71 71  71
25 노성진 KOR 0 4 4 4 4 4 3 5 4 4 36 5 3 3 5 5 5 4 2 3 35 71 71  71
26 이유석 KOR 0 4 4 4 4 4 3 4 4 5 36 4 4 3 4 4 4 5 3 4 35 71 71  71
27 윤상필 KOR 0 3 4 4 4 5 3 5 4 4 36 4 3 4 3 5 4 5 3 4 35 71 71  71
28 고인성 KOR 0 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 3 4 3 4 5 4 5 3 4 35 71 71  71
29 공부강 KOR 0 4 4 3 5 3 3 4 5 4 35 4 4 4 4 5 4 4 3 4 36 71 71  71
30 박지성 KOR 0 4 4 3 4 4 3 5 3 5 35 5 3 4 3 5 4 4 4 4 36 71 71  71
31 심동준 KOR 0 4 5 3 5 4 3 4 3 4 35 3 4 4 4 4 4 6 3 4 36 71 71  71
32 최영준 KOR 0 4 4 3 4 5 3 4 4 4 35 3 3 4 4 4 4 5 4 5 36 71 71  71
33 안준형 KOR 0 5 4 3 4 4 3 4 4 4 35 3 3 4 4 4 3 4 4 7 36 71 71  71
34 이정훈 KOR 0 3 5 3 5 3 3 4 4 4 34 5 4 4 4 5 4 4 3 4 37 71 71  71
35 강태영 KOR 0 4 4 2 4 4 3 4 4 5 34 4 4 4 4 5 4 4 3 5 37 71 71  71
36 Yoon CHUNG USA 0 4 4 2 6 3 3 4 3 4 33 4 2 4 3 5 5 8 3 4 38 71 71  71
37 최호영 KOR 1 4 5 3 4 4 3 4 6 6 39 4 3 3 4 4 4 4 2 5 33 72 72  72
38 권성문 KOR 1 3 4 3 6 4 4 4 3 7 38 3 3 4 4 5 3 4 3 5 34 72 72  72
39 김한별 KOR 1 4 4 3 5 5 3 4 5 4 37 4 3 4 3 5 4 5 2 5 35 72 72  72
40 권용규(98092) KOR 1 3 4 4 5 4 3 5 3 5 36 4 3 5 4 5 3 5 3 4 36 72 72  72
41 성시우 KOR 1 4 4 3 4 4 3 4 5 5 36 4 3 4 4 5 4 5 3 4 36 72 72  72
42 장태형 KOR 1 3 4 3 6 5 3 5 3 4 36 4 4 3 4 4 3 5 4 5 36 72 72  72
43 임예택 KOR 1 3 5 3 4 3 3 4 5 5 35 4 4 4 6 5 3 4 3 4 37 72 72  72
44 김학형 KOR 1 4 4 3 4 4 2 4 5 4 34 4 3 4 5 5 4 5 3 5 38 72 72  72
45 전찬민 KOR 1 4 4 3 5 4 3 4 4 3 34 4 4 3 4 5 4 5 3 6 38 72 72  72
46 박희성 KOR 1 3 4 3 5 4 3 4 3 4 33 5 3 4 4 7 4 5 3 4 39 72 72  72
47 유재영 KOR 2 5 7 4 6 4 3 3 4 4 40 4 3 3 4 5 3 4 3 4 33 73 73  73
48 최지석 KOR 2 5 4 3 5 5 4 4 5 4 39 4 3 3 4 4 3 3 3 7 34 73 73  73
49 김윤석 KOR 2 4 4 3 5 4 4 4 5 5 38 3 6 3 4 5 3 4 3 4 35 73 73  73
50 윤도원 KOR 2 4 4 3 4 4 3 6 4 5 37 5 3 5 4 4 4 4 3 4 36 73 73  73
51 Taewook KOH NZL 2 4 5 3 4 4 3 5 4 5 37 5 3 3 4 4 4 5 4 4 36 73 73  73
52 엄태경 KOR 2 4 5 2 5 5 3 5 3 4 36 5 3 5 4 4 4 4 4 4 37 73 73  73
53 백주엽 KOR 2 4 4 3 5 4 3 6 3 4 36 3 3 5 4 7 5 4 2 4 37 73 73  73
54 강덕훈 KOR 2 5 3 3 5 4 4 4 4 4 36 4 3 3 4 5 4 5 4 5 37 73 73  73
55 이동혁 KOR 2 3 4 3 4 4 3 4 5 5 35 4 4 4 6 5 4 4 3 4 38 73 73  73
56 차승용 KOR 2 4 4 4 5 3 3 5 3 4 35 3 3 6 4 6 4 5 2 5 38 73 73  73
57 권성훈 K.A 2 3 4 2 5 6 3 4 4 4 35 4 3 4 4 4 4 5 6 4 38 73 73  73
58 이장현 KOR 2 4 5 3 3 5 3 4 3 4 34 4 3 4 5 6 4 4 5 4 39 73 73  73
59 김지우 KOR 3 3 7 3 6 4 3 3 4 7 40 4 3 4 3 5 4 4 3 4 34 74 74  74
60 범채원 KOR 3 3 5 3 5 6 3 4 4 6 39 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 74 74  74
61 박정호 KOR 3 5 5 3 4 4 3 7 4 4 39 4 3 4 4 5 3 5 3 4 35 74 74  74
62 염서현 KOR 3 5 4 4 4 4 3 5 4 4 37 4 3 3 4 6 4 5 3 5 37 74 74  74
63 정석원 KOR 3 4 4 3 4 6 3 4 4 4 36 6 3 4 5 5 4 4 3 4 38 74 74  74
64 조민근 KOR 3 5 4 3 4 3 3 4 5 5 36 5 3 4 4 5 4 5 4 4 38 74 74  74
65 박규태 KOR 3 5 4 2 4 5 4 3 4 5 36 5 3 4 4 4 4 5 4 5 38 74 74  74
66 하주완 KOR 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 35 4 3 4 4 6 4 5 5 4 39 74 74  74
67 권오상 KOR 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 4 4 4 5 8 3 5 3 4 40 74 74  74
68 최세윤 KOR 4 3 5 2 6 5 3 5 5 5 39 3 4 4 4 5 4 5 2 5 36 75 75  75
69 Martin KIM ARG 4 4 4 3 7 4 3 4 5 5 39 4 3 4 5 5 3 4 3 5 36 75 75  75
70 Sejun YOON USA 4 3 5 3 5 4 3 5 6 4 38 4 3 5 4 5 3 5 3 5 37 75 75  75
71 박주혁 KOR 4 4 4 3 5 4 3 5 4 6 38 4 2 4 4 7 3 4 4 5 37 75 75  75
72 유현준 KOR 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 37 5 3 5 4 6 4 4 3 4 38 75 75  75
73 박성혁 KOR 4 4 5 3 6 4 3 4 3 5 37 4 6 3 4 5 4 5 3 4 38 75 75  75
74 김승민 KOR 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 4 4 4 5 4 5 3 5 39 75 75  75
75 김의인 KOR 4 4 4 3 6 4 4 3 5 3 36 4 4 4 4 5 7 5 2 4 39 75 75  75
76 하지민 KOR 4 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 4 4 4 6 5 5 3 4 39 75 75  75
77 장유빈 KOR 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 35 4 3 4 6 5 5 5 4 4 40 75 75  75
78 정찬민 KOR 5 4 4 2 5 4 4 4 7 6 40 4 4 6 4 3 4 4 3 4 36 76 76  76
79 오승택 KOR 5 4 4 3 5 4 3 5 5 6 39 4 3 4 4 6 4 5 3 4 37 76 76  76
80 강윤석 KOR 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 38 5 3 4 4 5 4 5 3 5 38 76 76  76
81 정인환 KOR 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 37 4 4 4 4 6 4 5 4 4 39 76 76  76
82 황두현 KOR 6 4 4 2 11 4 3 4 4 4 40 5 3 4 4 5 4 4 4 4 37 77 77  77
83 박정환 KOR 6 5 4 3 4 4 3 5 6 5 39 4 3 4 4 5 4 5 4 5 38 77 77  77
84 장재원 KOR 6 4 4 3 5 5 3 4 4 5 37 5 4 5 4 5 3 6 4 4 40 77 77  77
85 최준호 KOR 6 4 5 2 4 4 3 6 4 5 37 4 5 4 6 7 3 4 2 5 40 77 77  77
86 박성제 KOR 6 5 4 2 5 4 3 4 4 5 36 4 5 5 3 4 4 6 5 5 41 77 77  77
87 황도연 KOR 6 4 5 3 5 4 4 3 4 4 36 4 3 4 4 5 5 11 2 3 41 77 77  77
88 박주영 KOR 7 4 4 3 6 6 3 6 4 6 42 3 4 4 3 5 4 5 4 4 36 78 78  78
89 신재호 K.A 7 4 6 4 4 5 4 4 4 6 41 5 3 4 4 5 4 5 3 4 37 78 78  78
90 이재진 KOR 7 3 8 3 5 4 4 4 4 4 39 4 4 5 4 6 4 5 3 4 39 78 78  78
91 전규범 KOR 7 4 4 3 8 3 3 5 4 5 39 4 4 4 4 5 4 6 4 4 39 78 78  78
92 최성진 KOR 7 3 5 4 4 4 3 4 7 5 39 4 3 3 5 5 4 5 5 5 39 78 78  78
93 명수현 KOR 7 4 4 3 4 4 3 7 4 4 37 8 3 3 6 5 4 4 4 4 41 78 78  78
94 엄수민 KOR 7 4 5 2 5 4 3 5 4 5 37 4 4 3 5 7 5 5 3 5 41 78 78  78
95 이승호 KOR 7 4 4 4 4 3 4 3 6 5 37 4 3 4 4 4 6 7 5 4 41 78 78  78
96 문성주 KOR 8 4 5 4 7 4 4 4 4 6 42 5 3 4 4 5 3 5 4 4 37 79 79  79
97 김선우 K.A 8 4 6 4 6 3 3 4 5 5 40 5 3 4 4 4 3 5 6 5 39 79 79  79
98 박대붕 KOR 8 4 5 3 7 5 3 4 3 5 39 6 3 7 4 5 3 4 3 5 40 79 79  79
99 황경준 KOR 9 5 9 3 7 4 3 5 3 5 44 4 3 4 4 4 4 5 3 5 36 80 80  80
100 정영민(950204) KOR 9 4 4 4 6 5 4 4 4 6 41 4 3 5 6 4 3 6 3 5 39 80 80  80
101 석준형 KOR 9 4 4 4 5 4 3 6 5 6 41 4 3 3 5 5 3 7 4 5 39 80 80  80
102 전대현 KOR 9 4 4 3 4 4 4 6 5 5 39 5 4 4 5 7 4 3 3 6 41 80 80  80
103 손민강 KOR 9 5 3 3 4 6 2 4 4 7 38 4 5 5 3 5 6 4 3 7 42 80 80  80
104 이의진 KOR 10 5 4 3 7 5 3 4 6 5 42 5 4 5 4 5 4 4 3 5 39 81 81  81
105 배윤호 KOR 10 5 5 3 5 4 3 8 4 5 42 6 3 4 3 6 5 4 4 4 39 81 81  81
106 조우성 KOR 11 5 6 3 4 5 4 3 7 6 43 4 3 7 4 5 3 5 4 4 39 82 82  82
107 서준규 K.A 11 4 4 3 5 4 4 6 5 5 40 5 4 5 4 5 5 5 3 6 42 82 82  82
108 김응태 KOR 12 7 5 3 7 4 4 5 6 3 44 4 4 4 4 5 4 6 4 4 39 83 83  83
109 배도홍 KOR 12 4 4 4 7 5 3 6 4 5 42 4 3 5 4 5 6 4 3 7 41 83 83  83
110 문지훈 KOR 12 7 4 3 5 8 3 4 4 4 42 5 3 3 5 6 5 5 4 5 41 83 83  83
111 차민규 KOR 12 4 5 4 5 3 3 5 6 5 40 4 3 7 4 5 5 4 5 6 43 83 83  83
112 박찬규 KOR 12 5 4 3 6 4 2 5 5 5 39 5 3 3 9 5 3 7 3 6 44 83 83  83
113 강민석(1102) KOR 13 4 4 3 5 4 3 5 5 10 43 4 4 4 4 5 4 4 5 7 41 84 84  84
114 조대권 KOR 13 5 4 3 5 6 3 6 5 5 42 4 4 4 5 8 5 5 3 4 42 84 84  84
115 김용준 KOR 19 6 7 3 7 4 4 6 5 5 47 4 3 6 5 7 5 4 3 6 43 90 90  90

RTD(Retired, 출발 후 기권) : 박영규
DQ(Disqualified, 실격) : 오승현(890601)
WD(Withdrawn, 출발 전 기권) : 원두균 , 최범준 , 박배종