메인메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단 바로가기
 

대회일정/결과

경기종료

제24회 한국시니어오픈골프선수권대회(예선전)

2019년 10월 14일 ~ 10월 14일 / 오라 ( 동 , 서 )

최종 라운드 경기결과 / 2019.10.14

성적결과
순위 선수명 소속 PAR
(+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT 1R Total
4 4 3 5 4 5 4 3 4 36 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 72
1 유재옥 KOR -1 4 4 3 4 5 5 4 3 4 36 4 5 3 4 4 5 3 3 4 35 71 71  71
2 이근호(690730) KOR -1 5 4 3 4 4 5 4 2 5 36 3 5 3 5 4 5 3 3 4 35 71 71  71
3 김정윤 KOR -1 4 3 2 5 4 4 5 3 6 36 4 5 2 4 4 5 4 3 4 35 71 71  71
4 이수환 KOR -1 4 4 3 5 3 5 4 3 4 35 4 6 4 5 4 4 3 2 4 36 71 71  71
5 신섭인 KOR 0 4 5 3 5 4 5 4 3 4 37 4 4 3 4 4 5 4 3 4 35 72 72  72
6 이경수 KOR 1 5 4 2 5 5 6 4 4 4 39 3 5 3 4 3 4 5 3 4 34 73 73  73
7 고석주 KOR 1 4 5 3 4 5 6 3 3 5 38 6 5 3 4 3 5 3 2 4 35 73 73  73
8 손한석 KOR 1 4 4 3 4 4 5 6 3 4 37 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 73 73  73
9 방극천 KOR 1 4 4 3 5 4 6 4 3 4 37 4 5 3 3 4 5 4 4 4 36 73 73  73
10 김창도 KOR 1 4 4 4 5 5 5 3 3 4 37 4 4 4 3 3 5 4 4 5 36 73 73  73
11 손채수 KOR 2 4 5 3 5 4 5 5 3 5 39 5 5 2 3 5 5 3 3 4 35 74 74  74
12 김성배 KOR 2 4 5 3 5 5 6 4 3 3 38 5 5 5 4 2 5 5 2 3 36 74 74  74
13 정도만 KOR 2 4 5 3 5 4 5 4 3 5 38 4 5 4 4 3 5 4 3 4 36 74 74  74
14 박완호 KOR 2 3 4 3 5 4 5 4 4 5 37 5 5 3 3 6 5 4 2 4 37 74 74  74
15 박윤섭 KOR 2 4 3 3 5 4 5 5 4 4 37 5 5 3 5 4 5 3 3 4 37 74 74  74
16 원용철 KOR 2 3 4 3 6 5 5 4 3 4 37 4 4 3 4 4 5 4 5 4 37 74 74  74
17 정태섭 KOR 2 4 3 3 5 4 5 5 3 4 36 5 5 3 3 4 6 4 3 5 38 74 74  74
18 김재진 KOR 3 3 5 3 5 4 6 5 3 5 39 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36 75 75  75
19 박승룡 KOR 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 39 4 4 3 5 4 6 3 3 4 36 75 75  75
20 지태화 KOR 3 4 4 3 6 4 6 4 4 4 39 4 5 2 4 5 4 5 3 4 36 75 75  75
21 양기영 KOR 3 4 4 3 5 4 6 4 3 5 38 5 5 3 4 4 6 4 3 3 37 75 75  75
22 한재준 USA 3 4 4 3 5 4 6 3 4 5 38 4 5 4 4 4 5 5 3 3 37 75 75  75
23 백경국 KOR 3 4 4 4 5 4 5 4 3 5 38 4 5 3 5 4 5 4 3 4 37 75 75  75
24 권창희 K.A 3 4 5 3 5 4 6 4 3 4 38 4 5 3 4 4 5 6 1 5 37 75 75  75
25 장규철 KOR 3 3 4 3 6 4 6 4 3 5 38 4 5 3 4 4 5 4 3 5 37 75 75  75
26 박상기 KOR 3 4 4 3 5 5 6 3 3 3 36 4 5 4 5 3 6 4 2 6 39 75 75  75
27 장인규 KOR 3 3 4 3 4 4 6 4 3 4 35 5 5 4 4 4 7 4 3 4 40 75 75  75
28 신병호 KOR 4 4 4 5 5 4 6 4 3 6 41 4 5 3 5 4 4 3 3 4 35 76 76  76
29 장연택 KOR 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 40 4 4 3 4 5 5 4 3 4 36 76 76  76
30 최병복 KOR 4 4 6 4 6 4 5 3 3 4 39 4 6 3 5 4 5 4 3 3 37 76 76  76
31 한정용 KOR 4 4 4 3 6 3 4 4 4 6 38 4 6 3 3 4 5 5 3 5 38 76 76  76
32 김명성 KOR 5 4 5 3 6 5 6 4 3 4 40 4 6 4 4 3 5 4 3 4 37 77 77  77
33 강명후 KOR 5 4 4 2 6 4 5 5 3 7 40 4 5 3 5 4 5 4 3 4 37 77 77  77
34 지태인 KOR 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 40 3 6 3 4 4 5 4 3 5 37 77 77  77
35 김병찬 KOR 5 4 4 3 6 4 5 5 4 4 39 5 5 4 4 4 5 3 3 5 38 77 77  77
36 이문재 KOR 5 4 4 5 5 4 5 4 3 5 39 4 5 4 4 5 4 4 4 4 38 77 77  77
37 윤서준 KOR 5 4 5 4 5 4 6 4 3 4 39 4 5 3 5 3 4 6 3 5 38 77 77  77
38 권민수 KOR 5 4 5 3 7 4 6 4 3 3 39 4 4 3 4 5 7 4 3 4 38 77 77  77
39 윤병춘 KOR 6 5 4 3 6 4 6 5 4 5 42 4 4 3 4 4 5 5 3 4 36 78 78  78
40 마환 KOR 6 5 4 3 5 5 5 4 4 6 41 4 4 4 4 4 5 5 3 4 37 78 78  78
41 김주봉 KOR 6 4 5 4 6 4 5 4 4 5 41 4 4 3 4 5 5 5 3 4 37 78 78  78
42 설정덕 KOR 6 4 4 4 5 4 5 5 3 6 40 4 5 4 4 5 5 4 3 4 38 78 78  78
43 한학식 KOR 6 4 5 4 5 4 5 4 4 5 40 4 6 3 4 4 5 5 3 4 38 78 78  78
44 주명원 KOR 6 5 4 3 5 4 5 5 3 4 38 4 6 3 5 7 5 4 2 4 40 78 78  78
45 안재호 KOR 6 4 3 4 5 4 6 3 4 5 38 5 6 2 5 3 7 4 3 5 40 78 78  78
46 박병학 KOR 7 4 5 3 5 5 8 4 3 5 42 4 5 5 3 4 5 4 3 4 37 79 79  79
47 임종택 KOR 7 4 5 3 7 6 5 4 4 4 42 5 5 3 4 4 5 3 4 4 37 79 79  79
48 김중기 KOR 7 3 5 4 5 5 6 5 3 5 41 4 5 4 4 4 5 4 4 4 38 79 79  79
49 강진태 K.A 7 5 3 4 6 6 5 4 3 5 41 4 5 3 4 4 6 4 3 5 38 79 79  79
50 변성규 KOR 7 4 4 4 5 4 7 4 3 4 39 5 5 4 4 4 5 5 4 4 40 79 79  79
51 김덕용 KOR 7 4 5 3 6 4 5 4 3 4 38 5 5 3 5 5 6 5 3 4 41 79 79  79
52 장재영 KOR 8 4 4 4 7 4 6 4 4 4 41 5 5 3 5 5 6 3 3 4 39 80 80  80
53 김성원 KOR 8 4 4 3 5 4 5 5 5 5 40 4 6 3 5 5 6 5 2 4 40 80 80  80
54 임대용 KOR 8 4 4 3 6 5 6 4 3 5 40 4 6 3 5 4 5 5 3 5 40 80 80  80
55 고복식 KOR 8 5 3 3 5 6 6 4 3 4 39 4 5 3 6 5 5 5 3 5 41 80 80  80
56 김석종 KOR 8 4 4 3 5 4 5 5 3 5 38 4 5 4 5 5 5 5 4 5 42 80 80  80
57 김기수 KOR 9 4 5 3 6 4 5 5 3 4 39 4 7 4 4 5 5 4 4 5 42 81 81  81
58 박재정 KOR 10 4 4 4 6 5 6 4 4 5 42 4 5 3 7 4 5 4 3 5 40 82 82  82
59 김용범 KOR 10 4 5 4 6 4 5 5 4 5 42 4 5 3 5 4 6 4 4 5 40 82 82  82
60 장준영 K.A 11 6 5 3 8 4 5 4 4 4 43 4 6 3 4 4 6 4 5 4 40 83 83  83
61 박경배 KOR 11 5 4 3 7 4 5 6 2 7 43 4 5 3 5 5 6 4 3 5 40 83 83  83
62 김동근 KOR 11 4 5 3 6 5 5 6 2 5 41 4 6 3 5 5 6 4 3 6 42 83 83  83
63 박희선 KOR 12 4 5 3 5 5 5 4 4 5 40 7 5 4 5 5 7 4 4 3 44 84 84  84
64 민우기 KOR 12 4 4 3 5 6 5 5 3 4 39 5 6 5 5 5 5 5 4 5 45 84 84  84
65 양찬국 KOR 14 5 6 3 5 4 6 5 3 3 40 6 8 4 5 5 5 5 4 4 46 86 86  86
66 양우덕 K.A 20 4 4 8 6 6 6 7 4 4 49 4 7 4 4 4 7 4 4 5 43 92 92  92
67 허진준 USA 33 6 6 4 8 6 7 6 6 6 55 6 6 4 6 6 7 5 4 6 50 105 105  105

RTD(Retired, 출발 후 기권) : 이재복 , 손진현
DQ(Disqualified, 실격) : 김상선 , 김재천
WD(Withdrawn, 출발 전 기권) : 도한석 , 김형욱