메인메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단 바로가기
 

대회일정/결과

경기종료

제25회 한국시니어오픈골프선수권대회

2020년 11월 05일 ~ 11월 06일 / 우리들 ( 노스 , 사우스 )

1 라운드 경기결과 / 2020.11.05

성적결과
순위 선수명 소속 PAR
(+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT 1R Total
5 4 4 4 3 5 4 3 4 36 3 4 4 5 4 3 4 5 4 36 72
1 유종구 KOR -8 4 3 4 4 3 6 3 3 3 33 2 4 3 4 3 3 4 4 4 31 64 64  64
T2 이영기 KOR -3 5 4 3 3 3 5 4 4 4 35 3 4 4 5 3 3 4 4 4 34 69 69  69
T2 최광수 KOR -3 5 3 4 4 3 6 4 2 3 34 3 4 4 4 4 2 5 5 4 35 69 69  69
T2 이영준 KOR -3 8 3 3 3 2 5 3 2 4 33 3 4 5 5 4 2 4 5 4 36 69 69  69
5 신용진 KOR -2 5 4 3 4 2 6 4 3 4 35 2 4 3 7 4 3 4 5 3 35 70 70  70
T6 김종덕 KOR -1 6 4 3 4 3 5 4 3 4 36 3 4 4 4 4 3 4 5 4 35 71 71  71
T6 김평식 KOR -1 6 4 4 3 2 5 4 3 5 36 3 4 3 5 3 3 5 5 4 35 71 71  71
T6 문정욱 KOR -1 4 5 4 4 3 5 4 3 3 35 3 4 3 5 4 3 4 5 5 36 71 71  71
T9 박만우 KOR 0 5 3 4 4 4 7 4 4 3 38 3 4 4 5 4 2 4 4 4 34 72 72  72
T9 조철상 KOR 0 5 5 4 3 3 5 4 2 3 34 4 4 4 5 4 3 4 5 5 38 72 72  72
T11 김홍식 KOR 1 5 5 4 4 3 6 4 4 5 40 3 4 3 5 5 2 4 4 3 33 73 73  73
T11 권오철 KOR 1 7 4 4 4 3 5 4 3 3 37 3 4 4 5 3 3 4 5 5 36 73 73  73
T11 김정국 USA 1 4 4 4 4 3 6 4 3 4 36 5 4 4 5 3 3 4 5 4 37 73 73  73
T11 장규철 KOR 1 5 3 4 4 4 7 3 3 3 36 4 4 5 5 4 2 4 4 5 37 73 73  73
T11 장재영 KOR 1 4 4 4 5 3 5 4 3 4 36 3 4 4 6 4 3 4 6 3 37 73 73  73
T11 오세의 KOR 1 5 4 5 4 3 4 4 4 3 36 3 4 4 6 4 3 4 5 4 37 73 73  73
T17 박재정 KOR 2 5 5 4 4 3 7 4 3 4 39 3 4 4 6 4 3 4 4 3 35 74 74  74
T17 이용문 KOR 2 5 3 7 5 4 4 3 3 4 38 3 4 4 4 4 3 4 6 4 36 74 74  74
T17 최도근 KOR 2 7 4 4 3 3 6 4 2 4 37 2 4 4 6 3 3 4 7 4 37 74 74  74
T17 유재옥 KOR 2 5 5 5 5 2 4 3 3 4 36 3 5 4 6 4 3 4 4 5 38 74 74  74
T17 구봉회 KOR 2 7 3 4 4 3 5 4 2 4 36 4 4 4 5 4 2 6 5 4 38 74 74  74
T17 조용화 KOR 2 5 5 3 4 3 5 4 4 3 36 3 3 4 5 4 4 4 7 4 38 74 74  74
T17 문충환 KOR 2 4 3 4 4 3 6 4 3 4 35 3 6 4 7 4 4 3 4 4 39 74 74  74
T17 이상식 KOR 2 6 5 4 4 3 5 3 2 3 35 3 4 5 5 5 3 6 4 4 39 74 74  74
T17 석종율 KOR 2 7 4 4 3 3 4 3 3 4 35 3 4 4 5 6 3 3 8 3 39 74 74  74
T26 김진영 KOR 3 7 4 3 5 3 5 4 4 4 39 3 5 4 5 3 3 5 4 4 36 75 75  75
T26 이준호 KOR 3 5 6 5 4 3 5 4 3 4 39 3 4 4 5 4 2 5 5 4 36 75 75  75
T26 기노중 KOR 3 7 3 5 3 3 6 4 3 4 38 4 4 5 5 4 3 4 5 3 37 75 75  75
T26 박부원 KOR 3 5 7 4 4 3 5 5 2 3 38 3 5 3 6 5 3 3 5 4 37 75 75  75
T26 김태상 KOR 3 5 5 4 4 4 5 4 3 4 38 2 4 4 5 6 2 5 5 4 37 75 75  75
T26 이양원 KOR 3 6 5 4 3 3 5 4 3 4 37 4 5 4 5 4 3 4 5 4 38 75 75  75
T26 송영발 KOR 3 5 4 4 4 3 6 4 3 4 37 3 5 4 5 4 4 4 5 4 38 75 75  75
T26 이재선 KOR 3 6 4 4 4 3 5 4 2 4 36 3 4 6 5 4 2 4 6 5 39 75 75  75
T26 김두환 KOR 3 5 3 4 5 3 5 4 4 3 36 2 4 4 5 4 5 8 4 3 39 75 75  75
T26 조형재 KOR 3 5 3 3 5 3 5 3 4 3 34 4 5 4 5 7 3 5 5 3 41 75 75  75
T36 고준영 KOR 4 6 6 6 4 4 5 4 2 4 41 3 4 5 5 4 2 4 4 4 35 76 76  76
T36 이부영 KOR 4 8 4 4 4 3 4 4 5 4 40 3 4 4 5 4 3 4 5 4 36 76 76  76
T36 조부건 KOR 4 8 4 3 4 3 6 4 3 4 39 3 4 4 5 5 4 4 5 3 37 76 76  76
T36 이정훈 KOR 4 6 4 5 5 3 5 4 3 3 38 3 4 5 4 6 3 4 5 4 38 76 76  76
T36 손재윤 KOR 4 7 4 5 4 3 5 4 3 3 38 4 4 4 6 4 3 4 4 5 38 76 76  76
T36 손한덕 KOR 4 5 5 5 4 3 4 4 3 4 37 4 4 5 5 4 3 4 5 5 39 76 76  76
T36 문지욱 KOR 4 4 4 4 3 2 7 6 2 5 37 3 4 5 5 5 3 4 6 4 39 76 76  76
T36 박찬우 KOR 4 5 7 4 4 3 4 3 4 3 37 3 4 4 6 5 4 3 6 4 39 76 76  76
T36 차진회 KOR 4 6 4 4 4 3 6 4 2 4 37 4 3 4 5 4 4 5 5 5 39 76 76  76
T45 유건희 KOR 5 7 5 5 4 3 6 4 4 3 41 3 4 4 5 4 3 4 5 4 36 77 77  77
T45 김창도 KOR 5 5 4 6 6 3 5 4 3 4 40 4 4 3 6 4 2 4 5 5 37 77 77  77
T45 김완태 KOR 5 7 7 4 3 2 5 4 3 5 40 2 4 4 5 4 3 5 6 4 37 77 77  77
T45 염정환 KOR 5 6 4 4 3 3 6 6 3 4 39 3 4 4 6 4 4 3 5 5 38 77 77  77
T45 강정문 KOR 5 4 5 5 4 3 5 5 3 4 38 3 5 4 5 4 3 5 6 4 39 77 77  77
T45 김종수 KOR 5 5 4 4 5 3 4 4 3 5 37 3 5 6 6 4 3 5 5 3 40 77 77  77
T45 임종택 KOR 5 6 4 4 4 3 6 3 3 4 37 4 4 4 5 4 3 3 8 5 40 77 77  77
T45 문춘복 KOR 5 6 6 4 4 2 5 3 3 4 37 3 4 4 5 5 3 6 5 5 40 77 77  77
T45 김주희 KOR 5 4 4 5 5 3 5 3 3 4 36 4 4 5 8 3 3 5 5 4 41 77 77  77
T45 전태현 KOR 5 6 4 4 3 4 5 3 3 4 36 3 6 4 5 5 3 4 8 3 41 77 77  77
T45 임석규 KOR 5 4 4 4 4 4 5 3 3 5 36 4 4 4 5 4 3 6 4 7 41 77 77  77
T56 조영래 KOR 6 6 5 4 5 3 5 4 3 6 41 4 4 4 5 4 2 4 5 5 37 78 78  78
T56 백경국 KOR 6 7 5 4 5 3 5 4 4 3 40 3 3 4 5 4 4 5 5 5 38 78 78  78
T56 이종수 KOR 6 5 3 6 5 4 5 4 2 5 39 3 5 5 5 4 4 4 5 4 39 78 78  78
T56 정창원 KOR 6 5 8 4 3 3 5 4 3 4 39 3 4 4 8 5 3 3 5 4 39 78 78  78
T56 김용태 KOR 6 5 4 4 4 3 5 4 3 3 35 4 4 5 6 4 6 4 6 4 43 78 78  78
T61 최윤수 KOR 7 6 5 4 4 4 5 6 4 4 42 3 4 4 5 5 3 5 4 4 37 79 79  79
T61 강권오 K.A 7 4 8 5 4 2 5 4 3 5 40 3 6 5 5 4 2 4 5 5 39 79 79  79
T61 나병관 KOR 7 6 4 6 4 3 5 4 4 4 40 3 3 5 6 5 3 4 5 5 39 79 79  79
T61 김용환 KOR 7 5 4 5 4 5 5 3 3 4 38 4 5 5 5 4 6 4 5 3 41 79 79  79
T61 박경희 KOR 7 8 4 4 4 2 6 4 3 3 38 4 4 5 6 4 4 4 5 5 41 79 79  79
T61 임상혁 KOR 7 5 4 4 4 4 5 4 4 4 38 3 4 3 8 6 3 6 5 3 41 79 79  79
T61 안재호 KOR 7 5 4 4 5 3 5 4 3 4 37 3 4 5 6 7 4 5 4 4 42 79 79  79
T61 신희택 KOR 7 5 4 4 4 4 5 4 4 3 37 3 3 6 6 6 5 3 6 4 42 79 79  79
T61 방극천 KOR 7 5 4 3 6 3 5 4 2 4 36 3 8 5 5 7 3 4 4 4 43 79 79  79
T70 박환은 KOR 8 6 5 4 3 3 6 7 5 6 45 3 4 4 5 4 3 4 4 4 35 80 80  80
T70 이해우 KOR 8 5 6 6 5 4 6 5 4 3 44 2 4 5 5 4 3 4 4 5 36 80 80  80
T70 전인우 KOR 8 11 6 5 3 3 4 4 3 4 43 4 4 4 5 4 3 5 4 4 37 80 80  80
T70 안병엽 KOR 8 5 6 4 4 4 8 4 3 4 42 3 4 5 4 4 3 5 6 4 38 80 80  80
T70 김재중 KOR 8 6 5 4 5 3 6 4 4 4 41 4 4 4 5 4 6 4 5 3 39 80 80  80
T70 전진영 KOR 8 7 5 6 4 4 4 5 2 3 40 4 8 3 4 3 4 5 6 3 40 80 80  80
T70 염병귀 KOR 8 6 4 8 4 3 5 4 2 4 40 3 3 4 7 4 3 4 6 6 40 80 80  80
T70 손준호 KOR 8 7 5 4 4 3 5 3 3 5 39 6 4 5 6 4 3 4 4 5 41 80 80  80
T70 이강선 KOR 8 6 6 4 3 3 5 5 4 3 39 4 4 6 5 4 5 4 5 4 41 80 80  80
T70 정환 K.A 8 6 4 4 4 3 6 4 3 4 38 3 4 5 8 3 7 4 4 4 42 80 80  80
T70 김정 KOR 8 5 4 4 4 2 5 4 3 5 36 5 4 4 6 4 6 5 6 4 44 80 80  80
T81 한학식 KOR 9 5 4 4 7 4 6 4 3 4 41 5 4 5 5 6 3 4 5 3 40 81 81  81
T81 박노석 KOR 9 5 5 4 4 3 8 4 3 4 40 3 10 4 5 4 2 4 5 4 41 81 81  81
T81 강범석 KOR 9 5 6 4 5 3 7 4 2 4 40 3 4 4 6 4 5 5 6 4 41 81 81  81
T81 박영수 KOR 9 7 6 4 4 3 4 4 3 4 39 3 6 4 5 4 6 6 4 4 42 81 81  81
T81 김영훈 KOR 9 5 4 5 5 3 5 4 4 4 39 4 4 5 5 5 5 4 5 5 42 81 81  81
T81 심보민 KOR 9 6 4 4 4 3 5 4 3 6 39 4 3 6 8 4 3 3 5 6 42 81 81  81
T81 이수환 KOR 9 6 5 5 4 3 5 4 3 3 38 4 5 3 7 5 3 5 5 6 43 81 81  81
T81 이국원 KOR 9 6 4 4 4 3 6 3 3 4 37 3 3 8 5 7 5 4 5 4 44 81 81  81
T81 이석동 KOR 9 6 4 4 3 3 6 4 4 3 37 4 5 4 7 7 3 4 5 5 44 81 81  81
T90 마재연 KOR 10 7 4 6 4 3 5 4 3 5 41 5 4 5 6 5 3 5 5 3 41 82 82  82
T90 윤서준 KOR 10 6 5 4 3 3 6 5 4 4 40 3 4 8 5 4 4 5 5 4 42 82 82  82
T90 유달영 KOR 10 5 4 4 4 4 6 4 4 5 40 3 3 6 5 4 3 6 7 5 42 82 82  82
T90 장인규 KOR 10 5 5 5 5 3 4 4 4 4 39 3 4 4 5 5 6 5 7 4 43 82 82  82
T90 박완호 KOR 10 5 5 5 4 3 6 4 2 5 39 3 3 5 6 6 4 5 5 6 43 82 82  82
T90 이병진 KOR 10 5 4 4 4 3 5 4 4 4 37 3 7 6 5 6 5 4 5 4 45 82 82  82
96 변성규 KOR 11 5 7 3 6 3 5 4 4 4 41 3 5 5 5 7 2 4 6 5 42 83 83  83
T97 박지선 KOR 12 5 5 4 4 4 4 5 3 6 40 3 5 6 7 4 7 4 4 4 44 84 84  84
T97 지광석 KOR 12 5 4 5 4 3 6 4 5 4 40 4 4 5 5 8 3 5 6 4 44 84 84  84
T99 이영진 KOR 13 5 4 6 8 3 6 4 3 5 44 3 4 3 6 5 6 5 5 4 41 85 85  85
T99 허세황 KOR 13 5 8 4 5 4 5 4 5 3 43 6 4 5 6 5 4 3 5 4 42 85 85  85
T99 손채수 KOR 13 5 4 3 7 4 5 6 5 4 43 4 4 4 6 4 4 6 5 5 42 85 85  85
T99 정환일 KOR 13 4 5 4 5 3 5 4 4 6 40 3 6 3 7 5 6 6 4 5 45 85 85  85
T103 김용범8285 KOR 14 4 3 9 5 3 8 5 4 5 46 4 4 4 5 6 4 5 4 4 40 86 86  86
T103 김병기 KOR 14 6 6 4 4 4 5 5 4 4 42 4 4 4 5 4 10 4 6 3 44 86 86  86
T103 이성두 KOR 14 6 5 5 3 2 5 4 2 5 37 6 6 4 6 12 4 3 4 4 49 86 86  86
T106 문상현 KOR 15 5 9 3 3 3 5 4 4 5 41 3 6 6 5 6 4 6 5 5 46 87 87  87
T106 이승배 KOR 15 5 4 5 4 3 5 4 3 4 37 3 6 5 11 5 3 5 6 6 50 87 87  87
T108 김정식 KOR 16 5 6 7 5 4 6 4 4 5 46 3 4 5 5 9 3 4 5 4 42 88 88  88
T108 고석주 KOR 16 8 5 4 6 3 6 4 4 4 44 4 5 5 9 4 2 5 6 4 44 88 88  88
T108 홍기선 KOR 16 8 5 6 4 4 5 4 4 4 44 3 6 4 5 6 4 6 5 5 44 88 88  88
111 권창희 K.A 18 8 6 6 4 4 8 4 4 4 48 3 5 5 5 6 4 5 5 4 42 90 90  90
112 전원구 KOR 23 7 4 5 4 4 7 4 4 4 43 3 9 5 6 9 6 5 5 4 52 95 95  95

다음 라운드 불참 : 문춘복 , 김정식