선수명 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
남자선수권부 | |||||||
강명훈 | |||||||
강승구(A) | |||||||
고유승(A) | 77 | ||||||
구재영 | 4 | ||||||
권혁대 | |||||||
김국진 | |||||||
김단(A) | |||||||
김민수(080508)(A) | 24 | ||||||
김민준(901024) | |||||||
김범수 | 9 | ||||||
김봉섭 | |||||||
김승민 | 86 | ||||||
김연섭 | 7 | ||||||
김영국 | 47 | ||||||
김영규 | |||||||
김의인 | 2 | ||||||
김인호 | |||||||
김종학 | 38 | ||||||
김태규(A) | 45 | ||||||
김태우 1087 | |||||||
김태우(1468) | |||||||
김학형 | 34 | ||||||
김호원 | |||||||
김호준 | 48 | ||||||
노성진 | 69 | ||||||
문성민(A) | 17 | ||||||
박건웅(A) | |||||||
박경남 | 7 | ||||||
박규민 | |||||||
박배종 | 6 | ||||||
박성국 | |||||||
박성제 | 28 | ||||||
박성혁 | |||||||
박영규 | 6 | ||||||
박재현(080712)(A) | |||||||
박정환 | |||||||
박준홍 | 8 | ||||||
박지성 | |||||||
박태완 | 80 | ||||||
박현빈 | |||||||
박희성 | 89 | ||||||
방두환 | 59 | ||||||
백진형 | |||||||
변영재 | |||||||
서형석 | |||||||
안준형 | 62 | ||||||
안해천(A) | 20 | ||||||
엄정현 | |||||||
여서진(A) | |||||||
오승택 | |||||||
오승현 | |||||||
오원민(A) | |||||||
유민혁(A) | |||||||
유송규 | |||||||
윤성호 | |||||||
윤수목 | |||||||
이경준 | |||||||
이근호 | 22 | ||||||
이민규 | |||||||
이성관 | 88 | ||||||
이승찬 | 34 | ||||||
이승표(A) | |||||||
이승형(A) | 4 | ||||||
이재원(050909)(A) | |||||||
임예택 | |||||||
임준형 | 12 | ||||||
임채욱 | 69 | ||||||
장태형 | |||||||
전재현(051208)(A) | |||||||
정상인 | |||||||
정세윤 | 31 | ||||||
정웅택 | |||||||
정재현 | 38 | ||||||
정재현 2575 | |||||||
정지원(A) | |||||||
정태양 | |||||||
조민영(A) | |||||||
차우진(A) | 33 | ||||||
채범근 | 66 | ||||||
최고웅 | 28 | ||||||
최신우(A) | |||||||
최영준 | 11 | ||||||
최이삭 | 18 | ||||||
최호영 | 27 | ||||||
하충훈 | 62 | ||||||
한수민(A) | 14 | ||||||
한승훈 | |||||||
허성훈 | 13 | ||||||
현승진 | 15 | ||||||
홍순상 | |||||||
홍준호 | |||||||
황도연 | |||||||
황재민 | |||||||
Kevin KIM | 68 | ||||||
Sungjin YEO |