메인메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단 바로가기
 

대회일정/결과

경기종료

제26회 한국시니어오픈골프선수권대회(예선전)

2021년 10월 19일 ~ 10월 19일 / 우리들 ( 노스 , 사우스 )

최종 라운드 경기결과 / 2021.10.19

성적결과
순위 선수명 소속 PAR
(+/-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT 1R Total
5 4 4 4 3 5 4 3 4 36 3 4 4 5 4 3 4 5 4 36 72
1 강창배 KOR -1 5 3 4 5 3 5 4 2 4 35 3 4 4 5 4 2 4 6 4 36 71 71  71
2 김병찬 KOR 2 4 5 4 3 3 8 4 4 4 39 3 4 4 5 3 3 5 4 4 35 74 74  74
3 이재복 KOR 3 4 4 5 5 3 6 4 3 5 39 3 4 5 5 4 2 4 5 4 36 75 75  75
4 백경국 KOR 3 5 4 4 5 3 5 4 3 4 37 2 5 4 6 4 3 4 5 5 38 75 75  75
5 민철기 KOR 3 7 4 4 4 2 4 4 4 4 37 2 5 4 5 4 3 4 5 6 38 75 75  75
6 변성규 KOR 3 6 4 4 4 3 5 4 3 3 36 4 4 4 6 4 3 4 5 5 39 75 75  75
7 서재필 KOR 4 5 7 4 5 4 6 5 4 4 44 2 3 3 5 3 3 4 5 4 32 76 76  76
8 이종철 KOR 4 6 4 4 4 4 5 4 3 6 40 2 5 4 5 4 3 4 5 4 36 76 76  76
9 김성원 KOR 4 5 6 5 4 2 5 4 3 5 39 3 4 6 6 4 2 4 4 4 37 76 76  76
10 조동묵 KOR 5 5 5 4 4 3 5 6 3 4 39 3 4 4 6 4 2 6 5 4 38 77 77  77
11 임종택 KOR 5 4 5 3 5 4 5 4 3 5 38 4 4 6 5 4 3 4 5 4 39 77 77  77
12 이차도 KOR 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 38 4 5 5 5 4 3 3 5 5 39 77 77  77
13 신섭인 KOR 5 6 4 4 5 3 4 4 4 4 38 3 4 4 7 4 4 4 5 4 39 77 77  77
14 주영호 KOR 5 5 4 4 4 4 6 4 3 3 37 3 4 4 6 5 4 3 5 6 40 77 77  77
15 최중대 KOR 5 7 3 4 4 3 6 3 4 3 37 2 4 4 8 4 4 4 4 6 40 77 77  77
16 신윤철 K.A 6 5 3 6 5 2 7 4 4 5 41 3 5 4 5 3 3 4 6 4 37 78 78  78
17 강범석 KOR 6 4 4 7 4 3 5 4 4 4 39 3 4 5 7 4 3 3 6 4 39 78 78  78
18 정시섭 K.A 7 6 4 5 4 3 6 5 4 4 41 3 4 4 6 4 3 5 5 4 38 79 79  79
19 박완호 KOR 7 5 5 4 5 3 5 3 4 5 39 3 5 4 5 5 3 5 5 5 40 79 79  79
20 강정문 KOR 7 5 4 5 3 3 5 5 3 5 38 3 5 5 7 4 3 5 5 4 41 79 79  79
21 손채수 KOR 7 5 4 5 4 3 5 4 3 4 37 5 5 5 5 5 3 5 5 4 42 79 79  79
22 손한석 KOR 8 6 4 5 6 3 6 5 4 4 43 3 5 4 5 3 3 4 6 4 37 80 80  80
23 이성덕 KOR 8 5 6 4 7 4 5 3 3 5 42 4 4 5 6 4 2 4 5 4 38 80 80  80
24 김용태 KOR 8 6 4 3 6 3 5 6 4 4 41 4 4 5 6 4 3 4 5 4 39 80 80  80
25 이준호 KOR 8 5 4 4 4 3 6 6 3 6 41 3 4 5 5 4 4 6 4 4 39 80 80  80
26 박지선 KOR 8 7 4 5 4 4 5 4 4 4 41 4 3 4 6 4 3 3 8 4 39 80 80  80
27 강형규 KOR 8 7 5 5 4 3 5 4 2 5 40 4 4 4 6 6 3 4 5 4 40 80 80  80
28 백창호 K.A 8 7 5 3 3 3 6 5 4 4 40 3 5 4 6 5 4 4 5 4 40 80 80  80
29 김주봉 KOR 8 4 4 5 5 3 6 3 4 5 39 2 5 5 7 6 3 4 5 4 41 80 80  80
30 이춘휘 KOR 9 5 3 3 7 3 9 8 4 4 46 4 4 5 4 3 3 4 5 3 35 81 81  81
31 전상식 KOR 9 8 4 5 4 4 5 5 3 4 42 2 4 6 6 4 3 4 6 4 39 81 81  81
32 심보민 KOR 9 5 5 6 4 2 6 5 4 5 42 3 4 5 5 3 3 4 5 7 39 81 81  81
33 김남용 KOR 9 5 5 4 5 4 6 4 4 4 41 4 5 4 5 5 3 4 6 4 40 81 81  81
34 박용수 KOR 9 7 4 4 5 3 6 3 4 4 40 3 7 3 8 4 3 4 5 4 41 81 81  81
35 권혁진 KOR 9 6 4 5 4 3 6 4 3 4 39 3 4 4 7 6 3 5 6 4 42 81 81  81
36 이국원 KOR 9 5 3 5 4 2 5 5 3 4 36 3 4 5 6 9 3 5 6 4 45 81 81  81
37 김동중(670428) K.A 10 6 6 5 4 4 9 4 3 4 45 3 4 5 5 5 3 4 5 3 37 82 82  82
38 하충효 KOR 10 5 7 4 4 5 7 6 3 4 45 2 5 4 6 4 3 4 5 4 37 82 82  82
39 이병진 KOR 10 9 5 4 4 3 5 4 4 4 42 2 4 5 5 8 3 4 5 4 40 82 82  82
40 임상혁 KOR 10 6 6 6 4 3 4 4 4 4 41 3 4 4 8 5 3 5 5 4 41 82 82  82
41 김병기 KOR 10 6 3 5 5 4 5 5 3 3 39 3 4 5 6 7 4 5 5 4 43 82 82  82
42 조형재 KOR 11 5 6 4 4 4 5 5 3 6 42 4 6 5 6 3 2 6 5 4 41 83 83  83
43 홍기선 KOR 11 5 6 5 5 3 6 4 5 3 42 3 4 7 6 4 3 4 5 5 41 83 83  83
44 문상현 KOR 11 5 4 5 4 4 4 5 7 4 42 3 4 4 7 6 3 5 5 4 41 83 83  83
45 김현철 K.A 11 6 5 5 5 3 6 4 4 4 42 3 4 4 5 4 3 6 8 4 41 83 83  83
46 정용락 KOR 11 6 4 5 4 3 5 7 3 3 40 3 4 4 9 4 4 4 7 4 43 83 83  83
47 주명원 KOR 11 5 5 4 4 3 5 4 5 4 39 3 4 6 6 9 3 4 5 4 44 83 83  83
48 박상기 KOR 12 7 4 5 5 3 6 4 3 4 41 4 4 6 8 4 5 4 4 4 43 84 84  84
49 이근호(690730) KOR 12 5 5 5 4 5 5 4 2 6 41 4 5 4 5 7 3 6 5 4 43 84 84  84
50 권용길 KOR 12 5 5 4 4 3 7 5 4 4 41 3 4 5 5 4 3 10 5 4 43 84 84  84
51 이승배 KOR 13 5 6 8 5 4 6 4 3 5 46 3 5 4 5 5 3 4 6 4 39 85 85  85
52 오덕환 KOR 13 6 5 4 4 3 8 4 4 5 43 4 5 3 5 6 3 5 6 5 42 85 85  85
53 박희윤 KOR 13 5 5 4 8 4 5 4 3 4 42 4 6 7 5 3 3 4 7 4 43 85 85  85
54 지태인 KOR 13 5 4 5 5 3 7 4 4 5 42 3 5 6 8 4 3 5 5 4 43 85 85  85
55 이석동 KOR 13 7 5 4 4 3 5 5 4 4 41 2 7 4 4 6 5 6 5 5 44 85 85  85
56 김용범 KOR 14 6 6 7 5 3 6 4 4 6 47 4 5 3 6 5 4 3 5 4 39 86 86  86
57 박희선 KOR 14 5 5 5 4 4 11 5 3 4 46 4 6 7 5 3 3 4 5 3 40 86 86  86
58 이규옥 K.A 14 7 5 5 4 3 7 5 3 5 44 4 6 4 5 6 3 4 6 4 42 86 86  86
59 권민수 KOR 16 7 4 5 5 3 6 6 3 4 43 5 3 5 9 4 3 6 6 4 45 88 88  88
60 강일모 K.A 17 8 5 4 7 5 7 4 3 5 48 4 5 6 6 4 3 4 5 4 41 89 89  89
61 김규환 KOR 17 8 4 5 5 4 5 9 4 3 47 3 4 3 5 8 5 4 6 4 42 89 89  89
62 이민수8283 KOR 17 6 7 5 4 3 6 4 4 3 42 4 5 5 8 6 3 5 5 6 47 89 89  89
63 고석주 KOR 17 4 5 4 4 4 6 4 3 6 40 4 5 6 7 7 4 5 6 5 49 89 89  89
64 임대용 KOR 18 6 7 4 6 4 7 5 3 7 49 3 5 5 8 4 3 5 4 4 41 90 90  90
65 김문석 KOR 18 7 4 5 4 3 5 9 4 4 45 5 4 6 6 8 3 4 5 4 45 90 90  90
66 양기영 KOR 20 6 4 4 5 5 6 7 3 6 46 3 3 6 5 9 2 4 9 5 46 92 92  92
67 지영철 K.A 21 7 4 4 5 3 7 5 4 4 43 3 4 5 14 5 3 6 6 4 50 93 93  93
68 설정덕 KOR 22 8 7 9 4 4 7 7 2 4 52 3 4 6 6 5 3 4 6 5 42 94 94  94
69 김정재 K.A 23 7 4 5 6 4 8 6 3 4 47 4 4 5 9 5 4 5 6 6 48 95 95  95
70 김동근 KOR 26 7 5 8 5 3 8 6 4 4 50 4 5 5 8 9 4 3 5 5 48 98 98  98
71 김병재 K.A 29 6 5 7 5 4 5 6 4 9 51 3 6 5 7 7 5 6 6 5 50 101 101  101

RTD(Retired, 출발 후 기권) : 이근호(690107) , 정해심 , 강재수 , 손진현 , 박환은 , 박문성 , 박창원 , 임채은 , 장병관