대회종료

순위선수명 대회순위 평균타수 버디
1 문지선(A) 1 69.0000 3.5000
2 박진환(A) 2 70.0000 4.0000
3 최호진(A) 3 71.0000 2.0000
4 전인대(A) 4 71.5000 2.0000
5 류기로(A) 5 72.0000 3.0000
5 김양권(A) 5 72.0000 3.5000
7 정경호(A) 7 72.5000 2.5000
7 정승호(A) 7 72.5000 3.0000
7 허지백(A) 7 72.5000 2.5000
10 박정현(A) 10 73.0000 3.0000
10 박종선(A) 10 73.0000 3.0000
10 김동섭(A) 10 73.0000 4.0000
10 강권오(A) 10 73.0000 1.5000
10 조용언(A) 10 73.0000 2.0000
15 최경식(A) 15 73.5000 2.0000
15 임내락(A) 15 73.5000 2.5000
15 정환(A) 15 73.5000 2.5000
15 이영찬(A) 15 73.5000 4.0000
19 강성원(A) 19 74.0000 1.5000
19 김상국(A) 19 74.0000 2.5000
19 김상식(640407)(A) 19 74.0000 2.5000
22 박호형(A) 22 74.5000 1.5000
22 정영호(A) 22 74.5000 2.5000
24 박정태(A) 24 75.0000 2.5000
24 김동중(670428)(A) 24 75.0000 2.5000
24 송용재(670105)(A) 24 75.0000 2.0000
24 박태영(A) 24 75.0000 2.0000
28 문종열(A) 28 75.5000 1.0000
28 장흥수(A) 28 75.5000 1.5000
28 배창규(A) 28 75.5000 1.5000
28 김진재(A) 28 75.5000 1.5000
28 박상목(A) 28 75.5000 1.0000
33 김재길(A) 33 76.0000 1.5000
33 전추호(A) 33 76.0000 1.5000
33 박준동(A) 33 76.0000 2.0000
36 박종진(A) 36 76.5000 1.5000
36 이상명(A) 36 76.5000 2.5000
36 김연기(A) 36 76.5000 1.0000
36 박승용(A) 36 76.5000 0.5000
40 성용철(A) 77.0000
40 최종철(A) 77.0000 2.0000
40 김재구(A) 40 77.0000 1.5000
40 김기철(A) 40 77.0000 1.5000
44 이상섭(A) 42 77.5000 0.5000
44 이현도(A) 42 77.5000 1.0000
46 최성곤(A) 44 78.0000 0.5000
46 김영옥(A) 44 78.0000 1.5000
46 박원철(A) 44 78.0000 1.0000
46 구형명(A) 44 78.0000 1.5000
46 양종모(A) 44 78.0000 0.5000
51 정욱진(A) 49 78.5000 2.0000
51 윤원호(A) 49 78.5000 1.0000
53 최태경(A) 79.0000 2.0000
53 양진호(A) 79.0000 1.0000
53 김은달(A) 79.0000 1.0000
53 김중석(A) 51 79.0000 0.5000
53 김상식(680920)(A) 51 79.0000 1.5000
53 김성용(A) 51 79.0000 1.5000
53 강호동(A) 51 79.0000 0.5000
53 양홍석(A) 51 79.0000 2.5000
61 안덕균(A) 56 79.5000 2.5000
61 곽철환(A) 56 79.5000 0.5000
63 엄태호(A) 80.0000 1.0000
63 류동우(A) 80.0000
63 이동석(A) 58 80.0000 1.0000
63 양희국(A) 58 80.0000 2.0000
67 장국태(A) 60 80.5000
67 강성호(A) 60 80.5000 1.0000
69 강판기(A) 62 81.0000 2.0000
69 전성하(A) 62 81.0000 2.0000
69 김성수(A) 62 81.0000 1.0000
72 남창호(A) 65 81.5000 1.0000
72 배이석(A) 65 81.5000
74 조건호(A) 82.0000
74 윤형식(A) 67 82.0000
76 유기원(A) 83.0000 1.0000
76 조기범(A) 83.0000 1.0000
76 김태곤(A) 68 83.0000 2.0000
79 김형기(A) 69 84.0000 0.5000
80 김보성(A) 70 84.5000
81 김성주(A) 71 86.5000 1.5000
81 남정필(A) 71 86.5000 1.0000
83 원종갑(A) 73 87.5000 0.5000
84 주동호(A) 88.0000
85 김용태(681221)(A) 74 88.5000 1.0000
86 박용복(A) 75 95.0000
1 전해철(A) 1 74.0000 2.0000
1 정규운(A) 2 74.0000 3.0000
1 정희철(A) 3 74.0000 2.0000
4 노은영(A) 4 75.0000 0.5000
5 조영철(A) 5 76.5000 1.0000
5 서영권(A) 5 76.5000 1.0000
5 윤영식(A) 5 76.5000 2.5000
8 박우식(A) 8 77.0000 1.0000
8 박준희(A) 8 77.0000 1.5000
8 안상운(A) 8 77.0000
11 나희철(A) 11 77.5000 1.0000
12 김영록(A) 12 78.0000 1.5000
12 정병환(A) 12 78.0000 1.0000
14 이상원(A) 14 78.5000 2.5000
15 공병래(A) 15 80.0000 0.5000
15 이기광(A) 15 80.0000 0.5000
17 김종주(A) 17 81.0000 1.0000
18 권찬호(A) 18 82.5000 1.0000
19 안성원(A) 83.0000 1.0000
20 임상섭(A) 19 86.5000 0.5000
21 김선길(A) 20 87.5000 0.5000
22 윤성수(A) 88.0000
23 김진극(A) 21 89.0000 0.5000
24 조영진(A) 22 90.5000