| 순위 | 선수명 | 대회순위 | 평균타수 | 버디 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 문지선(A) | 1 | 69.0000 | 3.5000 |
| 2 | 박진환(A) | 2 | 70.0000 | 4.0000 |
| 3 | 최호진(A) | 3 | 71.0000 | 2.0000 |
| 4 | 전인대(A) | 4 | 71.5000 | 2.0000 |
| 5 | 류기로(A) | 5 | 72.0000 | 3.0000 |
| 5 | 김양권(A) | 5 | 72.0000 | 3.5000 |
| 7 | 정경호(A) | 7 | 72.5000 | 2.5000 |
| 7 | 정승호(A) | 7 | 72.5000 | 3.0000 |
| 7 | 허지백(A) | 7 | 72.5000 | 2.5000 |
| 10 | 박정현(A) | 10 | 73.0000 | 3.0000 |
| 10 | 박종선(A) | 10 | 73.0000 | 3.0000 |
| 10 | 김동섭(A) | 10 | 73.0000 | 4.0000 |
| 10 | 강권오(A) | 10 | 73.0000 | 1.5000 |
| 10 | 조용언(A) | 10 | 73.0000 | 2.0000 |
| 15 | 최경식(A) | 15 | 73.5000 | 2.0000 |
| 15 | 임내락(A) | 15 | 73.5000 | 2.5000 |
| 15 | 정환(A) | 15 | 73.5000 | 2.5000 |
| 15 | 이영찬(A) | 15 | 73.5000 | 4.0000 |
| 19 | 강성원(A) | 19 | 74.0000 | 1.5000 |
| 19 | 김상국(A) | 19 | 74.0000 | 2.5000 |
| 19 | 김상식(640407)(A) | 19 | 74.0000 | 2.5000 |
| 22 | 박호형(A) | 22 | 74.5000 | 1.5000 |
| 22 | 정영호(A) | 22 | 74.5000 | 2.5000 |
| 24 | 박정태(A) | 24 | 75.0000 | 2.5000 |
| 24 | 김동중(670428)(A) | 24 | 75.0000 | 2.5000 |
| 24 | 송용재(670105)(A) | 24 | 75.0000 | 2.0000 |
| 24 | 박태영(A) | 24 | 75.0000 | 2.0000 |
| 28 | 문종열(A) | 28 | 75.5000 | 1.0000 |
| 28 | 장흥수(A) | 28 | 75.5000 | 1.5000 |
| 28 | 배창규(A) | 28 | 75.5000 | 1.5000 |
| 28 | 김진재(A) | 28 | 75.5000 | 1.5000 |
| 28 | 박상목(A) | 28 | 75.5000 | 1.0000 |
| 33 | 김재길(A) | 33 | 76.0000 | 1.5000 |
| 33 | 전추호(A) | 33 | 76.0000 | 1.5000 |
| 33 | 박준동(A) | 33 | 76.0000 | 2.0000 |
| 36 | 박종진(A) | 36 | 76.5000 | 1.5000 |
| 36 | 이상명(A) | 36 | 76.5000 | 2.5000 |
| 36 | 김연기(A) | 36 | 76.5000 | 1.0000 |
| 36 | 박승용(A) | 36 | 76.5000 | 0.5000 |
| 40 | 성용철(A) | 77.0000 | ||
| 40 | 최종철(A) | 77.0000 | 2.0000 | |
| 40 | 김재구(A) | 40 | 77.0000 | 1.5000 |
| 40 | 김기철(A) | 40 | 77.0000 | 1.5000 |
| 44 | 이상섭(A) | 42 | 77.5000 | 0.5000 |
| 44 | 이현도(A) | 42 | 77.5000 | 1.0000 |
| 46 | 최성곤(A) | 44 | 78.0000 | 0.5000 |
| 46 | 김영옥(A) | 44 | 78.0000 | 1.5000 |
| 46 | 박원철(A) | 44 | 78.0000 | 1.0000 |
| 46 | 구형명(A) | 44 | 78.0000 | 1.5000 |
| 46 | 양종모(A) | 44 | 78.0000 | 0.5000 |
| 51 | 정욱진(A) | 49 | 78.5000 | 2.0000 |
| 51 | 윤원호(A) | 49 | 78.5000 | 1.0000 |
| 53 | 최태경(A) | 79.0000 | 2.0000 | |
| 53 | 양진호(A) | 79.0000 | 1.0000 | |
| 53 | 김은달(A) | 79.0000 | 1.0000 | |
| 53 | 김중석(A) | 51 | 79.0000 | 0.5000 |
| 53 | 김상식(680920)(A) | 51 | 79.0000 | 1.5000 |
| 53 | 김성용(A) | 51 | 79.0000 | 1.5000 |
| 53 | 강호동(A) | 51 | 79.0000 | 0.5000 |
| 53 | 양홍석(A) | 51 | 79.0000 | 2.5000 |
| 61 | 안덕균(A) | 56 | 79.5000 | 2.5000 |
| 61 | 곽철환(A) | 56 | 79.5000 | 0.5000 |
| 63 | 엄태호(A) | 80.0000 | 1.0000 | |
| 63 | 류동우(A) | 80.0000 | ||
| 63 | 이동석(A) | 58 | 80.0000 | 1.0000 |
| 63 | 양희국(A) | 58 | 80.0000 | 2.0000 |
| 67 | 장국태(A) | 60 | 80.5000 | |
| 67 | 강성호(A) | 60 | 80.5000 | 1.0000 |
| 69 | 강판기(A) | 62 | 81.0000 | 2.0000 |
| 69 | 전성하(A) | 62 | 81.0000 | 2.0000 |
| 69 | 김성수(A) | 62 | 81.0000 | 1.0000 |
| 72 | 남창호(A) | 65 | 81.5000 | 1.0000 |
| 72 | 배이석(A) | 65 | 81.5000 | |
| 74 | 조건호(A) | 82.0000 | ||
| 74 | 윤형식(A) | 67 | 82.0000 | |
| 76 | 유기원(A) | 83.0000 | 1.0000 | |
| 76 | 조기범(A) | 83.0000 | 1.0000 | |
| 76 | 김태곤(A) | 68 | 83.0000 | 2.0000 |
| 79 | 김형기(A) | 69 | 84.0000 | 0.5000 |
| 80 | 김보성(A) | 70 | 84.5000 | |
| 81 | 김성주(A) | 71 | 86.5000 | 1.5000 |
| 81 | 남정필(A) | 71 | 86.5000 | 1.0000 |
| 83 | 원종갑(A) | 73 | 87.5000 | 0.5000 |
| 84 | 주동호(A) | 88.0000 | ||
| 85 | 김용태(681221)(A) | 74 | 88.5000 | 1.0000 |
| 86 | 박용복(A) | 75 | 95.0000 | |
| 1 | 전해철(A) | 1 | 74.0000 | 2.0000 |
| 1 | 정규운(A) | 2 | 74.0000 | 3.0000 |
| 1 | 정희철(A) | 3 | 74.0000 | 2.0000 |
| 4 | 노은영(A) | 4 | 75.0000 | 0.5000 |
| 5 | 조영철(A) | 5 | 76.5000 | 1.0000 |
| 5 | 서영권(A) | 5 | 76.5000 | 1.0000 |
| 5 | 윤영식(A) | 5 | 76.5000 | 2.5000 |
| 8 | 박우식(A) | 8 | 77.0000 | 1.0000 |
| 8 | 박준희(A) | 8 | 77.0000 | 1.5000 |
| 8 | 안상운(A) | 8 | 77.0000 | |
| 11 | 나희철(A) | 11 | 77.5000 | 1.0000 |
| 12 | 김영록(A) | 12 | 78.0000 | 1.5000 |
| 12 | 정병환(A) | 12 | 78.0000 | 1.0000 |
| 14 | 이상원(A) | 14 | 78.5000 | 2.5000 |
| 15 | 공병래(A) | 15 | 80.0000 | 0.5000 |
| 15 | 이기광(A) | 15 | 80.0000 | 0.5000 |
| 17 | 김종주(A) | 17 | 81.0000 | 1.0000 |
| 18 | 권찬호(A) | 18 | 82.5000 | 1.0000 |
| 19 | 안성원(A) | 83.0000 | 1.0000 | |
| 20 | 임상섭(A) | 19 | 86.5000 | 0.5000 |
| 21 | 김선길(A) | 20 | 87.5000 | 0.5000 |
| 22 | 윤성수(A) | 88.0000 | ||
| 23 | 김진극(A) | 21 | 89.0000 | 0.5000 |
| 24 | 조영진(A) | 22 | 90.5000 |
| 순위 | 선수명 | 1R | 2R | 3R | 4R | 평균타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문지선(A) | 67 | 71 | 0 | 0 | 69.0000 |
| 1 | 전해철(A) | 74 | 74 | 0 | 0 | 74.0000 |
| 1 | 정규운(A) | 74 | 74 | 0 | 0 | 74.0000 |
| 1 | 정희철(A) | 73 | 75 | 0 | 0 | 74.0000 |
| 2 | 박진환(A) | 71 | 69 | 0 | 0 | 70.0000 |
| 3 | 최호진(A) | 73 | 69 | 0 | 0 | 71.0000 |
| 4 | 노은영(A) | 75 | 75 | 0 | 0 | 75.0000 |
| 4 | 전인대(A) | 71 | 72 | 0 | 0 | 71.5000 |
| 5 | 김양권(A) | 71 | 73 | 0 | 0 | 72.0000 |
| 5 | 류기로(A) | 72 | 72 | 0 | 0 | 72.0000 |
| 5 | 서영권(A) | 76 | 77 | 0 | 0 | 76.5000 |
| 5 | 윤영식(A) | 75 | 78 | 0 | 0 | 76.5000 |
| 5 | 조영철(A) | 79 | 74 | 0 | 0 | 76.5000 |
| 7 | 정경호(A) | 71 | 74 | 0 | 0 | 72.5000 |
| 7 | 정승호(A) | 74 | 71 | 0 | 0 | 72.5000 |
| 7 | 허지백(A) | 72 | 73 | 0 | 0 | 72.5000 |
| 8 | 박우식(A) | 77 | 77 | 0 | 0 | 77.0000 |
| 8 | 박준희(A) | 77 | 77 | 0 | 0 | 77.0000 |
| 8 | 안상운(A) | 76 | 78 | 0 | 0 | 77.0000 |
| 10 | 강권오(A) | 73 | 73 | 0 | 0 | 73.0000 |
| 10 | 김동섭(A) | 75 | 71 | 0 | 0 | 73.0000 |
| 10 | 박정현(A) | 75 | 71 | 0 | 0 | 73.0000 |
| 10 | 박종선(A) | 73 | 73 | 0 | 0 | 73.0000 |
| 10 | 조용언(A) | 75 | 71 | 0 | 0 | 73.0000 |
| 11 | 나희철(A) | 80 | 75 | 0 | 0 | 77.5000 |
| 12 | 김영록(A) | 80 | 76 | 0 | 0 | 78.0000 |
| 12 | 정병환(A) | 79 | 77 | 0 | 0 | 78.0000 |
| 14 | 이상원(A) | 79 | 78 | 0 | 0 | 78.5000 |
| 15 | 공병래(A) | 81 | 79 | 0 | 0 | 80.0000 |
| 15 | 이기광(A) | 79 | 81 | 0 | 0 | 80.0000 |
| 15 | 이영찬(A) | 71 | 76 | 0 | 0 | 73.5000 |
| 15 | 임내락(A) | 74 | 73 | 0 | 0 | 73.5000 |
| 15 | 정환(A) | 77 | 70 | 0 | 0 | 73.5000 |
| 15 | 최경식(A) | 73 | 74 | 0 | 0 | 73.5000 |
| 17 | 김종주(A) | 83 | 79 | 0 | 0 | 81.0000 |
| 18 | 권찬호(A) | 83 | 82 | 0 | 0 | 82.5000 |
| 19 | 강성원(A) | 77 | 71 | 0 | 0 | 74.0000 |
| 19 | 김상국(A) | 73 | 75 | 0 | 0 | 74.0000 |
| 19 | 김상식(640407)(A) | 72 | 76 | 0 | 0 | 74.0000 |
| 19 | 안성원(A) | 83 | 0 | 0 | 0 | 83.0000 |
| 20 | 임상섭(A) | 89 | 84 | 0 | 0 | 86.5000 |
| 21 | 김선길(A) | 86 | 89 | 0 | 0 | 87.5000 |
| 22 | 박호형(A) | 76 | 73 | 0 | 0 | 74.5000 |
| 22 | 윤성수(A) | 88 | 0 | 0 | 0 | 88.0000 |
| 22 | 정영호(A) | 73 | 76 | 0 | 0 | 74.5000 |
| 23 | 김진극(A) | 90 | 88 | 0 | 0 | 89.0000 |
| 24 | 김동중(670428)(A) | 78 | 72 | 0 | 0 | 75.0000 |
| 24 | 박정태(A) | 77 | 73 | 0 | 0 | 75.0000 |
| 24 | 박태영(A) | 75 | 75 | 0 | 0 | 75.0000 |
| 24 | 송용재(670105)(A) | 76 | 74 | 0 | 0 | 75.0000 |
| 24 | 조영진(A) | 90 | 91 | 0 | 0 | 90.5000 |
| 28 | 김진재(A) | 71 | 80 | 0 | 0 | 75.5000 |
| 28 | 문종열(A) | 73 | 78 | 0 | 0 | 75.5000 |
| 28 | 박상목(A) | 75 | 76 | 0 | 0 | 75.5000 |
| 28 | 배창규(A) | 73 | 78 | 0 | 0 | 75.5000 |
| 28 | 장흥수(A) | 75 | 76 | 0 | 0 | 75.5000 |
| 33 | 김재길(A) | 75 | 77 | 0 | 0 | 76.0000 |
| 33 | 박준동(A) | 77 | 75 | 0 | 0 | 76.0000 |
| 33 | 전추호(A) | 78 | 74 | 0 | 0 | 76.0000 |
| 36 | 김연기(A) | 76 | 77 | 0 | 0 | 76.5000 |
| 36 | 박승용(A) | 74 | 79 | 0 | 0 | 76.5000 |
| 36 | 박종진(A) | 79 | 74 | 0 | 0 | 76.5000 |
| 36 | 이상명(A) | 76 | 77 | 0 | 0 | 76.5000 |
| 40 | 김기철(A) | 73 | 81 | 0 | 0 | 77.0000 |
| 40 | 김재구(A) | 77 | 77 | 0 | 0 | 77.0000 |
| 40 | 성용철(A) | 77 | 0 | 0 | 0 | 77.0000 |
| 40 | 최종철(A) | 77 | 0 | 0 | 0 | 77.0000 |
| 44 | 이상섭(A) | 76 | 79 | 0 | 0 | 77.5000 |
| 44 | 이현도(A) | 75 | 80 | 0 | 0 | 77.5000 |
| 46 | 구형명(A) | 81 | 75 | 0 | 0 | 78.0000 |
| 46 | 김영옥(A) | 80 | 76 | 0 | 0 | 78.0000 |
| 46 | 박원철(A) | 84 | 72 | 0 | 0 | 78.0000 |
| 46 | 양종모(A) | 78 | 78 | 0 | 0 | 78.0000 |
| 46 | 최성곤(A) | 78 | 78 | 0 | 0 | 78.0000 |
| 51 | 윤원호(A) | 76 | 81 | 0 | 0 | 78.5000 |
| 51 | 정욱진(A) | 79 | 78 | 0 | 0 | 78.5000 |
| 53 | 강호동(A) | 78 | 80 | 0 | 0 | 79.0000 |
| 53 | 김상식(680920)(A) | 79 | 79 | 0 | 0 | 79.0000 |
| 53 | 김성용(A) | 83 | 75 | 0 | 0 | 79.0000 |
| 53 | 김은달(A) | 79 | 0 | 0 | 0 | 79.0000 |
| 53 | 김중석(A) | 79 | 79 | 0 | 0 | 79.0000 |
| 53 | 양진호(A) | 79 | 0 | 0 | 0 | 79.0000 |
| 53 | 양홍석(A) | 77 | 81 | 0 | 0 | 79.0000 |
| 53 | 최태경(A) | 79 | 0 | 0 | 0 | 79.0000 |
| 61 | 곽철환(A) | 78 | 81 | 0 | 0 | 79.5000 |
| 61 | 안덕균(A) | 79 | 80 | 0 | 0 | 79.5000 |
| 63 | 류동우(A) | 80 | 0 | 0 | 0 | 80.0000 |
| 63 | 양희국(A) | 79 | 81 | 0 | 0 | 80.0000 |
| 63 | 엄태호(A) | 80 | 0 | 0 | 0 | 80.0000 |
| 63 | 이동석(A) | 82 | 78 | 0 | 0 | 80.0000 |
| 67 | 강성호(A) | 83 | 78 | 0 | 0 | 80.5000 |
| 67 | 장국태(A) | 79 | 82 | 0 | 0 | 80.5000 |
| 69 | 강판기(A) | 82 | 80 | 0 | 0 | 81.0000 |
| 69 | 김성수(A) | 80 | 82 | 0 | 0 | 81.0000 |
| 69 | 전성하(A) | 80 | 82 | 0 | 0 | 81.0000 |
| 72 | 남창호(A) | 80 | 83 | 0 | 0 | 81.5000 |
| 72 | 배이석(A) | 81 | 82 | 0 | 0 | 81.5000 |
| 74 | 윤형식(A) | 82 | 82 | 0 | 0 | 82.0000 |
| 74 | 조건호(A) | 82 | 0 | 0 | 0 | 82.0000 |
| 76 | 김태곤(A) | 82 | 84 | 0 | 0 | 83.0000 |
| 76 | 유기원(A) | 83 | 0 | 0 | 0 | 83.0000 |
| 76 | 조기범(A) | 83 | 0 | 0 | 0 | 83.0000 |
| 79 | 김형기(A) | 83 | 85 | 0 | 0 | 84.0000 |
| 80 | 김보성(A) | 89 | 80 | 0 | 0 | 84.5000 |
| 81 | 김성주(A) | 86 | 87 | 0 | 0 | 86.5000 |
| 81 | 남정필(A) | 84 | 89 | 0 | 0 | 86.5000 |
| 83 | 원종갑(A) | 85 | 90 | 0 | 0 | 87.5000 |
| 84 | 주동호(A) | 88 | 0 | 0 | 0 | 88.0000 |
| 85 | 김용태(681221)(A) | 86 | 91 | 0 | 0 | 88.5000 |
| 86 | 박용복(A) | 91 | 99 | 0 | 0 | 95.0000 |
| 순위 | 선수명 | 1R | 2R | 3R | 4R | 평균버디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김동섭(A) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0000 |
| 1 | 박진환(A) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0000 |
| 1 | 이영찬(A) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0000 |
| 1 | 정규운(A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0000 |
| 2 | 윤영식(A) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 2 | 이상원(A) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 4 | 김양권(A) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.5000 |
| 4 | 문지선(A) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.5000 |
| 4 | 전해철(A) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 4 | 정희철(A) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 6 | 김영록(A) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 6 | 류기로(A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0000 |
| 6 | 박정현(A) | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.0000 |
| 6 | 박종선(A) | 1 | 5 | 0 | 0 | 3.0000 |
| 6 | 박준희(A) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 6 | 정승호(A) | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.0000 |
| 8 | 권찬호(A) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 8 | 김종주(A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 8 | 나희철(A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 8 | 박우식(A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 8 | 서영권(A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 8 | 안성원(A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 8 | 정병환(A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 8 | 조영철(A) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 10 | 김동중(670428)(A) | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 10 | 김상국(A) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 10 | 김상식(640407)(A) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 10 | 박정태(A) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 10 | 안덕균(A) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 10 | 양홍석(A) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 10 | 이상명(A) | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 10 | 임내락(A) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 10 | 정경호(A) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 10 | 정영호(A) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 10 | 정환(A) | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 10 | 허지백(A) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 16 | 공병래(A) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 |
| 16 | 김선길(A) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 |
| 16 | 김진극(A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5000 |
| 16 | 노은영(A) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 |
| 16 | 이기광(A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5000 |
| 16 | 임상섭(A) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 |
| 22 | 강판기(A) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 22 | 김태곤(A) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 22 | 박준동(A) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 22 | 박태영(A) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 22 | 송용재(670105)(A) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 22 | 양희국(A) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 22 | 전성하(A) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 22 | 전인대(A) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 22 | 정욱진(A) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 22 | 조용언(A) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 22 | 최경식(A) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 22 | 최종철(A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 22 | 최태경(A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 22 | 최호진(A) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 36 | 강권오(A) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 36 | 강성원(A) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 36 | 구형명(A) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 36 | 김기철(A) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 36 | 김상식(680920)(A) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 36 | 김성용(A) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 36 | 김성주(A) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 36 | 김영옥(A) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 36 | 김재구(A) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 36 | 김재길(A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 36 | 김진재(A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 36 | 박종진(A) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 36 | 박호형(A) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 36 | 배창규(A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 36 | 장흥수(A) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 36 | 전추호(A) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 52 | 강성호(A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 52 | 김성수(A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 52 | 김연기(A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 52 | 김용태(681221)(A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 52 | 김은달(A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 52 | 남정필(A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 52 | 남창호(A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 52 | 문종열(A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 52 | 박상목(A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 52 | 박원철(A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 52 | 양진호(A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 52 | 엄태호(A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 52 | 유기원(A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 52 | 윤원호(A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 52 | 이동석(A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 52 | 이현도(A) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 52 | 조기범(A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 69 | 강호동(A) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 |
| 69 | 곽철환(A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5000 |
| 69 | 김중석(A) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 |
| 69 | 김형기(A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5000 |
| 69 | 박승용(A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5000 |
| 69 | 양종모(A) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 |
| 69 | 원종갑(A) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 |
| 69 | 이상섭(A) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 |
| 69 | 최성곤(A) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 |
| 김보성(A) | ||||||
| 류동우(A) | ||||||
| 박용복(A) | ||||||
| 배이석(A) | ||||||
| 성용철(A) | ||||||
| 안상운(A) | ||||||
| 윤성수(A) | ||||||
| 윤형식(A) | ||||||
| 장국태(A) | ||||||
| 조건호(A) | ||||||
| 조영진(A) | ||||||
| 주동호(A) |
| 순위 | 선수명 | 1R | 2R | 3R | 4R | 페어웨이 안착률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강권오(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 강성원(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 강성호(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 강판기(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 강호동(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 공병래(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 곽철환(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 구형명(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 권찬호(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김기철(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김동섭(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김동중(670428)(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김보성(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김상국(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김상식(640407)(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김상식(680920)(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김선길(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김성수(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김성용(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김성주(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김양권(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김연기(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김영록(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김영옥(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김용태(681221)(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김은달(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김재구(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김재길(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김종주(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김중석(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김진극(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김진재(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김태곤(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김형기(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 나희철(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 남정필(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 남창호(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 노은영(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 류기로(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 류동우(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 문종열(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 문지선(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박상목(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박승용(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박용복(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박우식(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박원철(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박정태(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박정현(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박종선(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박종진(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박준동(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박준희(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박진환(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박태영(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박호형(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 배이석(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 배창규(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 서영권(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 성용철(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 송용재(670105)(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 안덕균(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 안상운(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 안성원(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 양종모(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 양진호(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 양홍석(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 양희국(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 엄태호(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 원종갑(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
