선수명 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
남자선수권부 | ||||||
강동훈(27) | T33 | |||||
강민성(53) | T33 | |||||
강민재(060922)(51) | ||||||
강승구(7) | T33 | |||||
고병헌(63) | ||||||
김대웅(57) | T33 | T33 | ||||
김도헌(24) | T33 | |||||
김로건(15) | ||||||
김민규(070227)(31) | T33 | T33 | ||||
김민기(21) | T33 | T33 | ||||
김민수(080508)(1) | T17 | T17 | ||||
김성현(14) | T33 | |||||
김시윤(070214)(6) | 1 | T33 | ||||
김주엽(49) | T33 | |||||
김주원(110724)(39) | ||||||
김태규(30) | T17 | T9 | ||||
김혁준(64) | ||||||
김형환(48) | ||||||
김희건(43) | ||||||
노승우(42) | ||||||
문성민(10) | T9 | T33 | ||||
박건웅(9) | 2 | T33 | ||||
박승수(23) | T9 | |||||
박재민(070913)(19) | T9 | T17 | ||||
박재현(080712)(44) | T33 | |||||
배명현(55) | ||||||
백승경(61) | ||||||
백승화(11) | T5 | |||||
상현준(36) | ||||||
서기석(62) | T33 | T33 | ||||
서정민(34) | T33 | |||||
손제이(13) | T33 | |||||
신재욱(29) | ||||||
안성현(2) | 1 | |||||
안순원(59) | ||||||
안해천(8) | T17 | T5 | ||||
양주한(25) | T17 | T33 | ||||
여서진(26) | T17 | T17 | ||||
오원민(22) | T5 | |||||
오현수(41) | ||||||
유민혁(3) | T17 | T33 | ||||
윤병찬(32) | ||||||
윤하성(35) | T33 | |||||
이솔(52) | T9 | |||||
이승민(080216)(58) | ||||||
이승형(12) | T17 | T17 | ||||
이유준(60) | T33 | T9 | ||||
이재원(050909)(5) | 4 | T17 | ||||
이정우(090228)(33) | ||||||
이청암(54) | ||||||
이현(050429)(40) | T33 | T17 | ||||
이호세(45) | ||||||
임태영(16) | T17 | T33 | ||||
장우현(080607)(46) | T9 | |||||
전재현(051208)(28) | T17 | |||||
정의석(20) | T33 | |||||
정인호(081010)(47) | ||||||
정지원(38) | T5 | |||||
정찬빈(37) | ||||||
천교준(18) | T17 | T5 | ||||
천승효 | T17 | T33 | ||||
최준희(4) | T33 | T33 | ||||
한수민(50) | T9 | T17 | ||||
허승완(56) |