KGA 랭킹
									 위
									
								 
							 
							
								
									
										- 출생년도
 
										- 2006
 
									
									
										- 성별
 
										- 남자
 
									
									
										- 시도
 
										- 충청북도
 
									
									
										- 소속
 
										- 중원대학교
 
									
								 
							 
						 
					 
				 
			 
		 
	 
	
	
		
			기록
			
				연도
				
			
		 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
순위
	
	
	
	
	
		
			
				
					
						| 연도 | 
						대회수 | 
						우승 | 
						2위 | 
						3위 | 
						TOP10 | 
						TOP25 | 
						컷통과 | 
						컷탈락 | 
						KGA랭킹 | 
					
				
				
					
						
							| 전체 | 
							45 | 
							4 | 
							3 | 
							3 | 
							21 | 
							35 | 
							30 | 
							3 | 
							 | 
						
					
						
							| 2024 | 
							15 | 
							2 | 
							1 | 
							0 | 
							7 | 
							13 | 
							12 | 
							1 | 
							15 | 
						
					
						
							| 2023 | 
							10 | 
							2 | 
							0 | 
							1 | 
							6 | 
							9 | 
							8 | 
							0 | 
							 | 
						
					
						
							| 2022 | 
							10 | 
							0 | 
							1 | 
							2 | 
							6 | 
							8 | 
							7 | 
							0 | 
							 | 
						
					
						
							| 2021 | 
							2 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
							1 | 
							0 | 
							 | 
						
					
						
							| 2020 | 
							2 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
							1 | 
							 | 
						
					
						
							| 2019 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							 | 
						
					
						
							| 2018 | 
							4 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							2 | 
							3 | 
							1 | 
							1 | 
							 | 
						
					
						
							| 2017 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							0 | 
							1 | 
							0 | 
							0 | 
							 | 
						
					
				
			
		 
	 
	
	
	
	
	
		
스코어
	
	
	
	
	
		
			
				
					
						| 연도 | 
						대회수 | 
						평균타수 | 
						파3성적 | 
						파4성적 | 
						파5성적 | 
						평균버디율 | 
						파3버디율 | 
						파4버디율 | 
						파5버디율 | 
						파브레이크율 | 
						홀인원 | 
						이글 | 
					
				
				
					
						
							| 전체 | 
							35 | 
							70.7121 | 
							3.0327 | 
							3.9763 | 
							4.678 | 
							3.8036 | 
							0.5472 | 
							1.875 | 
							1.4495 | 
							21.3213 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| 2024 | 
							15 | 
							70.6956 | 
							3.0294 | 
							3.987 | 
							4.6286 | 
							3.6327 | 
							0.5217 | 
							1.6939 | 
							1.5435 | 
							20.1814 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| 2023 | 
							9 | 
							69.6591 | 
							3.0083 | 
							3.9121 | 
							4.6106 | 
							4.2667 | 
							0.5333 | 
							2.2333 | 
							1.5 | 
							23.7037 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| 2022 | 
							9 | 
							71.4616 | 
							3.0609 | 
							3.993 | 
							4.8095 | 
							3.8214 | 
							0.64 | 
							1.9286 | 
							1.3214 | 
							22.0165 | 
							 | 
							 | 
						
					
						
							| 2021 | 
							2 | 
							73.0 | 
							3.05 | 
							4.16 | 
							4.8 | 
							2.6 | 
							0.4 | 
							1.2 | 
							1.0 | 
							14.4444 | 
							 | 
							 |