대회종료

순위선수명 대회순위 평균타수 버디
1 최범식 1 71.6667 4.0000
2 허지백 2 72.0000 3.3333
3 장명덕 3 72.3333 4.3333
3 주영민 4 72.3333 4.3333
5 장흥수 5 72.6667 5.0000
6 이상전 6 73.0000 3.3333
7 문지선 7 73.6667 3.3333
7 김양권 7 73.6667 3.0000
7 김영철 7 73.6667 2.6667
10 전추호 10 74.0000 3.0000
10 손기민 10 74.0000 1.6667
10 한재익 10 74.0000 2.6667
10 송문수 10 74.0000 5.0000
14 박재순 14 74.3333 2.0000
14 현철민 14 74.3333 3.0000
14 이주승 14 74.3333 2.3333
14 허찬구 14 74.3333 2.0000
18 강용모 18 74.6667 1.3333
19 정동혁 19 75.0000 2.0000
19 김정환 19 75.0000 2.0000
21 김연기 21 75.3333 2.6667
21 조영우 21 75.3333 2.3333
21 정환 21 75.3333 2.0000
21 강봉석 21 75.3333 3.0000
25 정영태 25 75.6667 2.0000
25 최치원 25 75.6667 3.0000
25 이강일 25 75.6667 2.6667
28 윤인희 28 76.0000 2.0000
28 권오율 28 76.0000 2.0000
28 임지헌 28 76.0000 1.3333
28 최원석 28 76.0000 2.3333
32 진성근 32 76.3333 1.6667
32 박태영 32 76.3333 2.3333
34 황준영 34 76.6667 1.6667
34 명노헌 34 76.6667 2.3333
34 동정운 34 76.6667 3.0000
34 하헌준 34 76.6667 1.3333
34 김동섭 34 76.6667 1.6667
34 김봉희 34 76.6667 2.3333
34 김태훈 34 76.6667 0.6667
41 김정수 41 77.0000 1.6667
41 류기로 41 77.0000 1.3333
41 김영대(670706) 41 77.0000 1.3333
41 주치홍 41 77.0000 2.3333
41 박준식 41 77.0000 2.0000
46 김형일 46 77.3333 2.0000
46 정현호 46 77.3333 1.6667
46 명기남 46 77.3333 2.0000
46 정향철 46 77.3333 1.0000
46 전형태 46 77.3333 2.6667
46 황승안 46 77.3333 2.0000
46 정지영 46 77.3333 2.0000
46 김용현(740508) 46 77.3333 1.0000
54 곽봉수 54 77.6667 1.3333
54 조용언 54 77.6667 2.3333
54 김인겸 54 77.6667 2.0000
54 김동중(670428) 54 77.6667 1.0000
58 임내락 58 78.0000 1.3333
58 강권오 58 78.0000 1.0000
58 장상균 58 78.0000 2.0000
58 배창규 58 78.0000 1.3333
58 신화수 58 78.0000 1.0000
58 신종필 58 78.0000 1.0000
58 김영옥 58 78.0000 1.0000
58 강성원 58 78.0000 1.6667
58 임택수 58 78.0000 1.6667
58 송혁명 58 78.0000 3.0000
68 정성현 68 78.3333 1.3333
68 공병도 68 78.3333 1.0000
70 송봉섭 78.5000 0.5000
71 임상현 70 78.6667 2.6667
71 이재철 70 78.6667 0.6667
71 김태형 70 78.6667 2.3333
71 전찬흥 70 78.6667 1.6667
75 이진효 74 79.0000 2.0000
75 김화영 74 79.0000 1.0000
75 오성호 74 79.0000 1.3333
75 김종오 74 79.0000 2.0000
75 고홍성 74 79.0000 2.0000
75 홍기준 74 79.0000 1.3333
75 황규성 74 79.0000 1.0000
82 김정욱 81 79.3333 1.0000
82 황규완 81 79.3333 3.3333
82 이규석 81 79.3333 1.0000
82 정지훈 81 79.3333 1.3333
86 서성권 79.5000 2.0000
87 정종훈 85 79.6667 0.3333
87 허영준(711125) 85 79.6667 1.3333
87 이영수 85 79.6667 1.3333
87 홍찬우 85 79.6667 0.6667
87 송용재(670105) 85 79.6667 2.0000
92 김곤철 90 80.0000 1.3333
92 김종훈(740117) 90 80.0000 1.6667
92 정준학 90 80.0000 1.6667
95 이해영 93 80.3333 1.3333
96 전치근 80.5000 1.5000
97 박병철 94 80.6667 1.3333
97 박추원 94 80.6667 1.0000
97 서영권 94 80.6667 0.6667
100 우성호 97 81.0000 1.6667
100 양희국 97 81.0000 0.3333
100 김은달 97 81.0000 2.3333
100 송형근 97 81.0000 2.6667
100 박운호 97 81.0000 1.0000
105 권오길 102 81.3333
106 이이석 81.5000 3.5000
107 이재필 103 81.6667 0.6667
107 김재구 103 81.6667 1.0000
107 정현 103 81.6667 0.6667
107 김을생 103 81.6667 0.3333
107 이병성 103 81.6667 0.6667
107 황대진 103 81.6667 2.0000
107 정호룡 103 81.6667 2.0000
114 전보호 82.0000 1.0000
114 현민석 82.0000
114 이은추 110 82.0000 1.6667
114 송여종 110 82.0000
118 한상준 112 82.3333 1.0000
118 윤정철 112 82.3333 1.3333
118 한종호 112 82.3333 1.3333
118 손기만 112 82.3333 1.3333
118 최경철 112 82.3333 1.3333
123 박종기 117 82.6667 0.6667
123 Jeff Kim 117 82.6667 0.3333
125 김도영 83.0000
125 박성열 119 83.0000 2.3333
125 이유경 119 83.0000 1.3333
125 박정현 119 83.0000 1.6667
129 Taewook KIM 122 83.3333 0.3333
130 박경근 123 84.0000 1.3333
130 박광수 123 84.0000 1.3333
130 나상엽 123 84.0000 1.0000
133 임도형 126 84.3333 1.3333
134 조윤성 127 84.6667 1.0000
134 곽철환 127 84.6667 0.6667
136 W Eric Park 129 85.0000 0.6667
136 서효석 129 85.0000 0.6667
138 최백률 131 85.6667 0.3333
138 김인남 131 85.6667 1.0000
140 김민식 133 86.0000 1.0000
140 장천식 133 86.0000 0.6667
142 김학돈 135 87.0000
143 양창진 87.5000 0.5000
144 임선택 136 89.0000