순위 | 선수명 | 대회순위 | 평균타수 | 버디 |
---|---|---|---|---|
1 | 최범식 | 1 | 71.6667 | 4.0000 |
2 | 허지백 | 2 | 72.0000 | 3.3333 |
3 | 장명덕 | 3 | 72.3333 | 4.3333 |
3 | 주영민 | 4 | 72.3333 | 4.3333 |
5 | 장흥수 | 5 | 72.6667 | 5.0000 |
6 | 이상전 | 6 | 73.0000 | 3.3333 |
7 | 문지선 | 7 | 73.6667 | 3.3333 |
7 | 김양권 | 7 | 73.6667 | 3.0000 |
7 | 김영철 | 7 | 73.6667 | 2.6667 |
10 | 전추호 | 10 | 74.0000 | 3.0000 |
10 | 손기민 | 10 | 74.0000 | 1.6667 |
10 | 한재익 | 10 | 74.0000 | 2.6667 |
10 | 송문수 | 10 | 74.0000 | 5.0000 |
14 | 박재순 | 14 | 74.3333 | 2.0000 |
14 | 현철민 | 14 | 74.3333 | 3.0000 |
14 | 이주승 | 14 | 74.3333 | 2.3333 |
14 | 허찬구 | 14 | 74.3333 | 2.0000 |
18 | 강용모 | 18 | 74.6667 | 1.3333 |
19 | 정동혁 | 19 | 75.0000 | 2.0000 |
19 | 김정환 | 19 | 75.0000 | 2.0000 |
21 | 김연기 | 21 | 75.3333 | 2.6667 |
21 | 조영우 | 21 | 75.3333 | 2.3333 |
21 | 정환 | 21 | 75.3333 | 2.0000 |
21 | 강봉석 | 21 | 75.3333 | 3.0000 |
25 | 정영태 | 25 | 75.6667 | 2.0000 |
25 | 최치원 | 25 | 75.6667 | 3.0000 |
25 | 이강일 | 25 | 75.6667 | 2.6667 |
28 | 윤인희 | 28 | 76.0000 | 2.0000 |
28 | 권오율 | 28 | 76.0000 | 2.0000 |
28 | 임지헌 | 28 | 76.0000 | 1.3333 |
28 | 최원석 | 28 | 76.0000 | 2.3333 |
32 | 진성근 | 32 | 76.3333 | 1.6667 |
32 | 박태영 | 32 | 76.3333 | 2.3333 |
34 | 황준영 | 34 | 76.6667 | 1.6667 |
34 | 명노헌 | 34 | 76.6667 | 2.3333 |
34 | 동정운 | 34 | 76.6667 | 3.0000 |
34 | 하헌준 | 34 | 76.6667 | 1.3333 |
34 | 김동섭 | 34 | 76.6667 | 1.6667 |
34 | 김봉희 | 34 | 76.6667 | 2.3333 |
34 | 김태훈 | 34 | 76.6667 | 0.6667 |
41 | 김정수 | 41 | 77.0000 | 1.6667 |
41 | 류기로 | 41 | 77.0000 | 1.3333 |
41 | 김영대(670706) | 41 | 77.0000 | 1.3333 |
41 | 주치홍 | 41 | 77.0000 | 2.3333 |
41 | 박준식 | 41 | 77.0000 | 2.0000 |
46 | 김형일 | 46 | 77.3333 | 2.0000 |
46 | 정현호 | 46 | 77.3333 | 1.6667 |
46 | 명기남 | 46 | 77.3333 | 2.0000 |
46 | 정향철 | 46 | 77.3333 | 1.0000 |
46 | 전형태 | 46 | 77.3333 | 2.6667 |
46 | 황승안 | 46 | 77.3333 | 2.0000 |
46 | 정지영 | 46 | 77.3333 | 2.0000 |
46 | 김용현(740508) | 46 | 77.3333 | 1.0000 |
54 | 곽봉수 | 54 | 77.6667 | 1.3333 |
54 | 조용언 | 54 | 77.6667 | 2.3333 |
54 | 김인겸 | 54 | 77.6667 | 2.0000 |
54 | 김동중(670428) | 54 | 77.6667 | 1.0000 |
58 | 임내락 | 58 | 78.0000 | 1.3333 |
58 | 강권오 | 58 | 78.0000 | 1.0000 |
58 | 장상균 | 58 | 78.0000 | 2.0000 |
58 | 배창규 | 58 | 78.0000 | 1.3333 |
58 | 신화수 | 58 | 78.0000 | 1.0000 |
58 | 신종필 | 58 | 78.0000 | 1.0000 |
58 | 김영옥 | 58 | 78.0000 | 1.0000 |
58 | 강성원 | 58 | 78.0000 | 1.6667 |
58 | 임택수 | 58 | 78.0000 | 1.6667 |
58 | 송혁명 | 58 | 78.0000 | 3.0000 |
68 | 정성현 | 68 | 78.3333 | 1.3333 |
68 | 공병도 | 68 | 78.3333 | 1.0000 |
70 | 송봉섭 | 78.5000 | 0.5000 | |
71 | 임상현 | 70 | 78.6667 | 2.6667 |
71 | 이재철 | 70 | 78.6667 | 0.6667 |
71 | 김태형 | 70 | 78.6667 | 2.3333 |
71 | 전찬흥 | 70 | 78.6667 | 1.6667 |
75 | 이진효 | 74 | 79.0000 | 2.0000 |
75 | 김화영 | 74 | 79.0000 | 1.0000 |
75 | 오성호 | 74 | 79.0000 | 1.3333 |
75 | 김종오 | 74 | 79.0000 | 2.0000 |
75 | 고홍성 | 74 | 79.0000 | 2.0000 |
75 | 홍기준 | 74 | 79.0000 | 1.3333 |
75 | 황규성 | 74 | 79.0000 | 1.0000 |
82 | 김정욱 | 81 | 79.3333 | 1.0000 |
82 | 황규완 | 81 | 79.3333 | 3.3333 |
82 | 이규석 | 81 | 79.3333 | 1.0000 |
82 | 정지훈 | 81 | 79.3333 | 1.3333 |
86 | 서성권 | 79.5000 | 2.0000 | |
87 | 정종훈 | 85 | 79.6667 | 0.3333 |
87 | 허영준(711125) | 85 | 79.6667 | 1.3333 |
87 | 이영수 | 85 | 79.6667 | 1.3333 |
87 | 홍찬우 | 85 | 79.6667 | 0.6667 |
87 | 송용재(670105) | 85 | 79.6667 | 2.0000 |
92 | 김곤철 | 90 | 80.0000 | 1.3333 |
92 | 김종훈(740117) | 90 | 80.0000 | 1.6667 |
92 | 정준학 | 90 | 80.0000 | 1.6667 |
95 | 이해영 | 93 | 80.3333 | 1.3333 |
96 | 전치근 | 80.5000 | 1.5000 | |
97 | 박병철 | 94 | 80.6667 | 1.3333 |
97 | 박추원 | 94 | 80.6667 | 1.0000 |
97 | 서영권 | 94 | 80.6667 | 0.6667 |
100 | 우성호 | 97 | 81.0000 | 1.6667 |
100 | 양희국 | 97 | 81.0000 | 0.3333 |
100 | 김은달 | 97 | 81.0000 | 2.3333 |
100 | 송형근 | 97 | 81.0000 | 2.6667 |
100 | 박운호 | 97 | 81.0000 | 1.0000 |
105 | 권오길 | 102 | 81.3333 | |
106 | 이이석 | 81.5000 | 3.5000 | |
107 | 이재필 | 103 | 81.6667 | 0.6667 |
107 | 김재구 | 103 | 81.6667 | 1.0000 |
107 | 정현 | 103 | 81.6667 | 0.6667 |
107 | 김을생 | 103 | 81.6667 | 0.3333 |
107 | 이병성 | 103 | 81.6667 | 0.6667 |
107 | 황대진 | 103 | 81.6667 | 2.0000 |
107 | 정호룡 | 103 | 81.6667 | 2.0000 |
114 | 전보호 | 82.0000 | 1.0000 | |
114 | 현민석 | 82.0000 | ||
114 | 이은추 | 110 | 82.0000 | 1.6667 |
114 | 송여종 | 110 | 82.0000 | |
118 | 한상준 | 112 | 82.3333 | 1.0000 |
118 | 윤정철 | 112 | 82.3333 | 1.3333 |
118 | 한종호 | 112 | 82.3333 | 1.3333 |
118 | 손기만 | 112 | 82.3333 | 1.3333 |
118 | 최경철 | 112 | 82.3333 | 1.3333 |
123 | 박종기 | 117 | 82.6667 | 0.6667 |
123 | Jeff Kim | 117 | 82.6667 | 0.3333 |
125 | 김도영 | 83.0000 | ||
125 | 박성열 | 119 | 83.0000 | 2.3333 |
125 | 이유경 | 119 | 83.0000 | 1.3333 |
125 | 박정현 | 119 | 83.0000 | 1.6667 |
129 | Taewook KIM | 122 | 83.3333 | 0.3333 |
130 | 박경근 | 123 | 84.0000 | 1.3333 |
130 | 박광수 | 123 | 84.0000 | 1.3333 |
130 | 나상엽 | 123 | 84.0000 | 1.0000 |
133 | 임도형 | 126 | 84.3333 | 1.3333 |
134 | 조윤성 | 127 | 84.6667 | 1.0000 |
134 | 곽철환 | 127 | 84.6667 | 0.6667 |
136 | W Eric Park | 129 | 85.0000 | 0.6667 |
136 | 서효석 | 129 | 85.0000 | 0.6667 |
138 | 최백률 | 131 | 85.6667 | 0.3333 |
138 | 김인남 | 131 | 85.6667 | 1.0000 |
140 | 김민식 | 133 | 86.0000 | 1.0000 |
140 | 장천식 | 133 | 86.0000 | 0.6667 |
142 | 김학돈 | 135 | 87.0000 | |
143 | 양창진 | 87.5000 | 0.5000 | |
144 | 임선택 | 136 | 89.0000 |
순위 | 선수명 | 1R | 2R | 3R | 4R | 평균타수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 최범식 | 73 | 74 | 68 | 0 | 71.6667 |
2 | 허지백 | 74 | 71 | 71 | 0 | 72.0000 |
3 | 장명덕 | 74 | 72 | 71 | 0 | 72.3333 |
3 | 주영민 | 67 | 71 | 79 | 0 | 72.3333 |
5 | 장흥수 | 72 | 78 | 68 | 0 | 72.6667 |
6 | 이상전 | 73 | 75 | 71 | 0 | 73.0000 |
7 | 김양권 | 72 | 72 | 77 | 0 | 73.6667 |
7 | 김영철 | 73 | 71 | 77 | 0 | 73.6667 |
7 | 문지선 | 74 | 68 | 79 | 0 | 73.6667 |
10 | 손기민 | 72 | 77 | 73 | 0 | 74.0000 |
10 | 송문수 | 75 | 73 | 74 | 0 | 74.0000 |
10 | 전추호 | 75 | 76 | 71 | 0 | 74.0000 |
10 | 한재익 | 74 | 71 | 77 | 0 | 74.0000 |
14 | 박재순 | 73 | 77 | 73 | 0 | 74.3333 |
14 | 이주승 | 72 | 76 | 75 | 0 | 74.3333 |
14 | 허찬구 | 72 | 74 | 77 | 0 | 74.3333 |
14 | 현철민 | 79 | 71 | 73 | 0 | 74.3333 |
18 | 강용모 | 75 | 74 | 75 | 0 | 74.6667 |
19 | 김정환 | 78 | 76 | 71 | 0 | 75.0000 |
19 | 정동혁 | 72 | 74 | 79 | 0 | 75.0000 |
21 | 강봉석 | 72 | 75 | 79 | 0 | 75.3333 |
21 | 김연기 | 76 | 74 | 76 | 0 | 75.3333 |
21 | 정환 | 74 | 74 | 78 | 0 | 75.3333 |
21 | 조영우 | 77 | 74 | 75 | 0 | 75.3333 |
25 | 이강일 | 76 | 75 | 76 | 0 | 75.6667 |
25 | 정영태 | 74 | 77 | 76 | 0 | 75.6667 |
25 | 최치원 | 72 | 77 | 78 | 0 | 75.6667 |
28 | 권오율 | 72 | 78 | 78 | 0 | 76.0000 |
28 | 윤인희 | 76 | 78 | 74 | 0 | 76.0000 |
28 | 임지헌 | 75 | 74 | 79 | 0 | 76.0000 |
28 | 최원석 | 76 | 76 | 76 | 0 | 76.0000 |
32 | 박태영 | 76 | 80 | 73 | 0 | 76.3333 |
32 | 진성근 | 78 | 76 | 75 | 0 | 76.3333 |
34 | 김동섭 | 73 | 77 | 80 | 0 | 76.6667 |
34 | 김봉희 | 78 | 75 | 77 | 0 | 76.6667 |
34 | 김태훈 | 79 | 76 | 75 | 0 | 76.6667 |
34 | 동정운 | 77 | 80 | 73 | 0 | 76.6667 |
34 | 명노헌 | 75 | 80 | 75 | 0 | 76.6667 |
34 | 하헌준 | 74 | 80 | 76 | 0 | 76.6667 |
34 | 황준영 | 75 | 78 | 77 | 0 | 76.6667 |
41 | 김영대(670706) | 75 | 80 | 76 | 0 | 77.0000 |
41 | 김정수 | 74 | 78 | 79 | 0 | 77.0000 |
41 | 류기로 | 73 | 82 | 76 | 0 | 77.0000 |
41 | 박준식 | 75 | 79 | 77 | 0 | 77.0000 |
41 | 주치홍 | 74 | 75 | 82 | 0 | 77.0000 |
46 | 김용현(740508) | 79 | 77 | 76 | 0 | 77.3333 |
46 | 김형일 | 78 | 77 | 77 | 0 | 77.3333 |
46 | 명기남 | 75 | 76 | 81 | 0 | 77.3333 |
46 | 전형태 | 76 | 80 | 76 | 0 | 77.3333 |
46 | 정지영 | 74 | 83 | 75 | 0 | 77.3333 |
46 | 정향철 | 72 | 81 | 79 | 0 | 77.3333 |
46 | 정현호 | 73 | 82 | 77 | 0 | 77.3333 |
46 | 황승안 | 79 | 75 | 78 | 0 | 77.3333 |
54 | 곽봉수 | 77 | 79 | 77 | 0 | 77.6667 |
54 | 김동중(670428) | 81 | 74 | 78 | 0 | 77.6667 |
54 | 김인겸 | 82 | 76 | 75 | 0 | 77.6667 |
54 | 조용언 | 79 | 76 | 78 | 0 | 77.6667 |
58 | 강권오 | 80 | 78 | 76 | 0 | 78.0000 |
58 | 강성원 | 79 | 79 | 76 | 0 | 78.0000 |
58 | 김영옥 | 80 | 78 | 76 | 0 | 78.0000 |
58 | 배창규 | 76 | 77 | 81 | 0 | 78.0000 |
58 | 송혁명 | 76 | 76 | 82 | 0 | 78.0000 |
58 | 신종필 | 78 | 78 | 78 | 0 | 78.0000 |
58 | 신화수 | 78 | 75 | 81 | 0 | 78.0000 |
58 | 임내락 | 79 | 80 | 75 | 0 | 78.0000 |
58 | 임택수 | 85 | 75 | 74 | 0 | 78.0000 |
58 | 장상균 | 77 | 77 | 80 | 0 | 78.0000 |
68 | 공병도 | 79 | 79 | 77 | 0 | 78.3333 |
68 | 정성현 | 78 | 75 | 82 | 0 | 78.3333 |
70 | 송봉섭 | 79 | 78 | 0 | 0 | 78.5000 |
71 | 김태형 | 77 | 83 | 76 | 0 | 78.6667 |
71 | 이재철 | 77 | 81 | 78 | 0 | 78.6667 |
71 | 임상현 | 80 | 75 | 81 | 0 | 78.6667 |
71 | 전찬흥 | 82 | 78 | 76 | 0 | 78.6667 |
75 | 고홍성 | 76 | 85 | 76 | 0 | 79.0000 |
75 | 김종오 | 82 | 77 | 78 | 0 | 79.0000 |
75 | 김화영 | 85 | 74 | 78 | 0 | 79.0000 |
75 | 오성호 | 82 | 78 | 77 | 0 | 79.0000 |
75 | 이진효 | 83 | 78 | 76 | 0 | 79.0000 |
75 | 홍기준 | 78 | 79 | 80 | 0 | 79.0000 |
75 | 황규성 | 82 | 77 | 78 | 0 | 79.0000 |
82 | 김정욱 | 81 | 77 | 80 | 0 | 79.3333 |
82 | 이규석 | 77 | 82 | 79 | 0 | 79.3333 |
82 | 정지훈 | 79 | 80 | 79 | 0 | 79.3333 |
82 | 황규완 | 82 | 76 | 80 | 0 | 79.3333 |
86 | 서성권 | 76 | 83 | 0 | 0 | 79.5000 |
87 | 송용재(670105) | 83 | 75 | 81 | 0 | 79.6667 |
87 | 이영수 | 81 | 78 | 80 | 0 | 79.6667 |
87 | 정종훈 | 81 | 77 | 81 | 0 | 79.6667 |
87 | 허영준(711125) | 80 | 81 | 78 | 0 | 79.6667 |
87 | 홍찬우 | 79 | 79 | 81 | 0 | 79.6667 |
92 | 김곤철 | 74 | 84 | 82 | 0 | 80.0000 |
92 | 김종훈(740117) | 83 | 75 | 82 | 0 | 80.0000 |
92 | 정준학 | 80 | 81 | 79 | 0 | 80.0000 |
95 | 이해영 | 82 | 82 | 77 | 0 | 80.3333 |
96 | 전치근 | 80 | 81 | 0 | 0 | 80.5000 |
97 | 박병철 | 86 | 76 | 80 | 0 | 80.6667 |
97 | 박추원 | 88 | 75 | 79 | 0 | 80.6667 |
97 | 서영권 | 81 | 80 | 81 | 0 | 80.6667 |
100 | 김은달 | 83 | 77 | 83 | 0 | 81.0000 |
100 | 박운호 | 75 | 77 | 91 | 0 | 81.0000 |
100 | 송형근 | 77 | 88 | 78 | 0 | 81.0000 |
100 | 양희국 | 85 | 76 | 82 | 0 | 81.0000 |
100 | 우성호 | 79 | 83 | 81 | 0 | 81.0000 |
105 | 권오길 | 79 | 83 | 82 | 0 | 81.3333 |
106 | 이이석 | 77 | 86 | 0 | 0 | 81.5000 |
107 | 김을생 | 80 | 86 | 79 | 0 | 81.6667 |
107 | 김재구 | 81 | 88 | 76 | 0 | 81.6667 |
107 | 이병성 | 83 | 84 | 78 | 0 | 81.6667 |
107 | 이재필 | 83 | 82 | 80 | 0 | 81.6667 |
107 | 정현 | 82 | 79 | 84 | 0 | 81.6667 |
107 | 정호룡 | 78 | 85 | 82 | 0 | 81.6667 |
107 | 황대진 | 79 | 78 | 88 | 0 | 81.6667 |
114 | 송여종 | 80 | 84 | 82 | 0 | 82.0000 |
114 | 이은추 | 86 | 77 | 83 | 0 | 82.0000 |
114 | 전보호 | 81 | 83 | 0 | 0 | 82.0000 |
114 | 현민석 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82.0000 |
118 | 손기만 | 86 | 84 | 77 | 0 | 82.3333 |
118 | 윤정철 | 90 | 82 | 75 | 0 | 82.3333 |
118 | 최경철 | 83 | 82 | 82 | 0 | 82.3333 |
118 | 한상준 | 89 | 81 | 77 | 0 | 82.3333 |
118 | 한종호 | 79 | 80 | 88 | 0 | 82.3333 |
123 | Jeff Kim | 81 | 81 | 86 | 0 | 82.6667 |
123 | 박종기 | 84 | 79 | 85 | 0 | 82.6667 |
125 | 김도영 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83.0000 |
125 | 박성열 | 83 | 83 | 83 | 0 | 83.0000 |
125 | 박정현 | 89 | 84 | 76 | 0 | 83.0000 |
125 | 이유경 | 84 | 85 | 80 | 0 | 83.0000 |
129 | Taewook KIM | 81 | 91 | 78 | 0 | 83.3333 |
130 | 나상엽 | 84 | 89 | 79 | 0 | 84.0000 |
130 | 박경근 | 79 | 83 | 90 | 0 | 84.0000 |
130 | 박광수 | 85 | 82 | 85 | 0 | 84.0000 |
133 | 임도형 | 84 | 81 | 88 | 0 | 84.3333 |
134 | 곽철환 | 90 | 82 | 82 | 0 | 84.6667 |
134 | 조윤성 | 84 | 86 | 84 | 0 | 84.6667 |
136 | W Eric Park | 85 | 82 | 88 | 0 | 85.0000 |
136 | 서효석 | 87 | 82 | 86 | 0 | 85.0000 |
138 | 김인남 | 80 | 91 | 86 | 0 | 85.6667 |
138 | 최백률 | 89 | 86 | 82 | 0 | 85.6667 |
140 | 김민식 | 85 | 89 | 84 | 0 | 86.0000 |
140 | 장천식 | 84 | 93 | 81 | 0 | 86.0000 |
142 | 김학돈 | 93 | 86 | 82 | 0 | 87.0000 |
143 | 양창진 | 94 | 81 | 0 | 0 | 87.5000 |
144 | 임선택 | 88 | 90 | 89 | 0 | 89.0000 |
순위 | 선수명 | 1R | 2R | 3R | 4R | 평균버디 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 송문수 | 7 | 3 | 5 | 0 | 5.0000 |
1 | 장흥수 | 5 | 3 | 7 | 0 | 5.0000 |
3 | 장명덕 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4.3333 |
3 | 주영민 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4.3333 |
5 | 최범식 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4.0000 |
6 | 이이석 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.5000 |
7 | 문지선 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3.3333 |
7 | 이상전 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3.3333 |
7 | 허지백 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3.3333 |
7 | 황규완 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3.3333 |
11 | 강봉석 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3.0000 |
11 | 김양권 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3.0000 |
11 | 동정운 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3.0000 |
11 | 송혁명 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3.0000 |
11 | 전추호 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3.0000 |
11 | 최치원 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3.0000 |
11 | 현철민 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3.0000 |
18 | 김연기 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.6667 |
18 | 김영철 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2.6667 |
18 | 송형근 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2.6667 |
18 | 이강일 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2.6667 |
18 | 임상현 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2.6667 |
18 | 전형태 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2.6667 |
18 | 한재익 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2.6667 |
25 | 김봉희 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2.3333 |
25 | 김은달 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2.3333 |
25 | 김태형 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2.3333 |
25 | 명노헌 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.3333 |
25 | 박성열 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2.3333 |
25 | 박태영 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.3333 |
25 | 이주승 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2.3333 |
25 | 조영우 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2.3333 |
25 | 조용언 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2.3333 |
25 | 주치홍 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.3333 |
25 | 최원석 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2.3333 |
36 | 고홍성 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.0000 |
36 | 권오율 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.0000 |
36 | 김인겸 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.0000 |
36 | 김정환 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.0000 |
36 | 김종오 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2.0000 |
36 | 김형일 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.0000 |
36 | 명기남 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0000 |
36 | 박재순 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.0000 |
36 | 박준식 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2.0000 |
36 | 서성권 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.0000 |
36 | 송용재(670105) | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.0000 |
36 | 윤인희 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2.0000 |
36 | 이진효 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.0000 |
36 | 장상균 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.0000 |
36 | 정동혁 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.0000 |
36 | 정영태 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.0000 |
36 | 정지영 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.0000 |
36 | 정호룡 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2.0000 |
36 | 정환 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.0000 |
36 | 허찬구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.0000 |
36 | 황대진 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0000 |
36 | 황승안 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.0000 |
58 | 강성원 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.6667 |
58 | 김동섭 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.6667 |
58 | 김정수 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.6667 |
58 | 김종훈(740117) | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.6667 |
58 | 박정현 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.6667 |
58 | 손기민 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.6667 |
58 | 우성호 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.6667 |
58 | 이은추 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.6667 |
58 | 임택수 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.6667 |
58 | 전찬흥 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.6667 |
58 | 정준학 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.6667 |
58 | 정현호 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.6667 |
58 | 진성근 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.6667 |
58 | 황준영 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.6667 |
72 | 전치근 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5000 |
73 | 강용모 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.3333 |
73 | 곽봉수 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.3333 |
73 | 김곤철 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.3333 |
73 | 김영대(670706) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.3333 |
73 | 류기로 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.3333 |
73 | 박경근 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.3333 |
73 | 박광수 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.3333 |
73 | 박병철 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.3333 |
73 | 배창규 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.3333 |
73 | 손기만 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.3333 |
73 | 오성호 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.3333 |
73 | 윤정철 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.3333 |
73 | 이영수 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.3333 |
73 | 이유경 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.3333 |
73 | 이해영 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.3333 |
73 | 임내락 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.3333 |
73 | 임도형 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.3333 |
73 | 임지헌 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.3333 |
73 | 정성현 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.3333 |
73 | 정지훈 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.3333 |
73 | 최경철 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.3333 |
73 | 하헌준 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.3333 |
73 | 한종호 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.3333 |
73 | 허영준(711125) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.3333 |
73 | 홍기준 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.3333 |
98 | 강권오 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.0000 |
98 | 공병도 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.0000 |
98 | 김동중(670428) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.0000 |
98 | 김민식 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 |
98 | 김영옥 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.0000 |
98 | 김용현(740508) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.0000 |
98 | 김인남 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
98 | 김재구 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.0000 |
98 | 김정욱 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
98 | 김화영 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.0000 |
98 | 나상엽 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.0000 |
98 | 박운호 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.0000 |
98 | 박추원 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
98 | 신종필 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
98 | 신화수 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
98 | 이규석 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.0000 |
98 | 전보호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 |
98 | 정향철 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 |
98 | 조윤성 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
98 | 한상준 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.0000 |
98 | 황규성 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.0000 |
119 | W Eric Park | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6667 |
119 | 곽철환 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6667 |
119 | 김태훈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6667 |
119 | 박종기 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6667 |
119 | 서영권 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6667 |
119 | 서효석 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6667 |
119 | 이병성 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6667 |
119 | 이재철 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6667 |
119 | 이재필 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6667 |
119 | 장천식 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6667 |
119 | 정현 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6667 |
119 | 홍찬우 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6667 |
131 | 송봉섭 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 |
131 | 양창진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5000 |
133 | Jeff Kim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3333 |
133 | Taewook KIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3333 |
133 | 김을생 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3333 |
133 | 양희국 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3333 |
133 | 정종훈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3333 |
133 | 최백률 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3333 |
권오길 | ||||||
김도영 | ||||||
김학돈 | ||||||
송여종 | ||||||
임선택 | ||||||
현민석 |
순위 | 선수명 | 1R | 2R | 3R | 4R | 페어웨이 안착률 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Kim | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
Taewook KIM | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
W Eric Park | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
강권오 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
