대회종료

순위선수명 대회순위 평균타수 버디
1 김민수(080508) 1 68.9577 5.5000
2 안해천 2 69.2113 5.0000
3 임태영 3 69.4648 4.2500
4 백승화 4 69.7183 3.5000
5 김동휘 5 69.9718 5.2500
6 손제이 6 70.2254 4.0000
7 상현준 7 70.4789 4.7500
7 김주원(110724) 8 70.4789 4.5000
7 이재원(050909) 9 70.4789 3.2500
10 천교준 10 70.7324 4.2500
11 정조국 11 71.2394 4.0000
11 김민기 11 71.2394 4.5000
13 유민혁 13 71.4930 4.0000
13 정의석 13 71.4930 3.7500
15 이솔 15 71.7465 4.5000
16 박승수 16 72.0000 4.0000
16 김혁준 16 72.0000 4.5000
18 안성현 18 72.2535 4.5000
18 김하민 18 72.2535 3.0000
18 이정우(090228) 18 72.2535 2.7500
18 김로건 18 72.2535 4.5000
18 천지율 18 72.2535 2.7500
23 이유준 23 72.5070 2.7500
23 박건웅 23 72.5070 2.7500
23 유우리 23 72.5070 2.0000
26 이호세 26 72.7606 3.7500
27 박지원 27 73.0141 3.7500
27 박재민(070913) 27 73.0141 4.0000
29 이승민(080216) 29 73.2676 2.0000
29 백승경 29 73.2676 2.7500
29 박준영(090531) 29 73.2676 2.2500
29 김희건 29 73.2676 3.0000
29 강승구 29 73.2676 2.7500
29 정재이 29 73.2676 3.2500
29 정지원 29 73.2676 3.7500
36 박재현(080712) 36 73.7746 2.0000
36 전재현(051208) 36 73.7746 2.7500
36 강동훈 36 73.7746 3.2500
36 김민규(070227) 36 73.7746 1.7500
36 박찬우 36 73.7746 3.5000
41 윤태환 74.0282 1.0000
41 여서진 74.0282 2.6667
41 이지호 41 74.0282 1.7500
41 허승완 41 74.0282 3.5000
45 김윤후 43 74.2817 2.7500
46 정의민 74.3662 3.6667
47 김대웅 44 74.5352 3.0000
47 이하늘 44 74.5352 2.0000
47 박준원 44 74.5352 2.5000
50 고병헌 47 74.7887 2.5000
50 이윤찬(100625) 47 74.7887 2.5000
50 김강민 47 74.7887 2.7500
53 엄정현 50 75.0423 1.7500
53 신재욱 50 75.0423 2.2500
55 박연준 52 75.2958 2.0000
55 최환희 52 75.2958 1.5000
55 문준우 52 75.2958 3.0000
58 이시후 55 75.5493 3.0000
59 최정우 56 75.8028 2.7500
59 김시현(070724) 56 75.8028 3.0000
61 배명현 76.0563 2.0000
61 김태규 76.0563 4.0000
61 윤하성 76.0563 4.0000
64 황건 58 76.3099 1.7500
65 강민성 76.5634 1.5000
65 정희규 76.5634 1.5000
65 김동운 76.5634 4.0000
65 오현수 76.5634 2.0000
65 강시후 76.5634 3.0000
65 정진수 76.5634 1.5000
65 임준 76.5634 2.5000
65 박재원 76.5634 2.5000
65 김도윤(090212) 59 76.5634 2.7500
65 노성민 59 76.5634 1.7500
75 서현준 61 76.8169 2.5000
76 이혁준 77.0704 2.0000
76 김태형 77.0704 2.5000
76 최재훈 77.0704 2.0000
76 김강연 77.0704 2.5000
76 이승유 77.0704
76 김경림 77.0704 2.5000
76 정인호(081010) 77.0704 2.0000
76 이준혁 62 77.0704 2.0000
84 김주호 77.5775 1.5000
84 김도헌 77.5775 3.5000
86 임승헌 63 77.8310 1.7500
87 김민찬 78.0845 1.5000
87 장우현(080607) 78.0845 2.5000
87 김아리수 78.0845 1.5000
87 정찬빈 78.0845 2.0000
91 오형준 78.5915 1.5000
91 천승효 78.5915 1.0000
91 김시온 78.5915 2.0000
91 김서윤 78.5915 1.5000
91 최지웅 78.5915 1.5000
91 이충원 78.5915 1.5000
97 장기헌 79.0986 1.0000
97 한지호(080303) 79.0986 4.0000
97 이현(050429) 79.0986 2.5000
97 류현승 79.0986 3.0000
101 이서준(080212) 64 79.3521 3.0000
102 송우열 79.6056 2.0000
103 김규성 80.1127 1.0000
103 이승순 80.1127 1.0000
105 정무진 80.6197 2.5000
105 신재원 80.6197 0.5000
107 이도현(091111) 82.1408 1.5000
107 김준희 82.1408 2.5000
109 선인태 90.7606 0.5000