선수명 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12세이하부남자 | ||||||
강동규(세종) | ||||||
강준구(충남) | ||||||
경태현(경북) | ||||||
김민석(대구) | ||||||
김바울(세종) | ||||||
김시온(인천) | ||||||
김시현(120430)(대구) | ||||||
김연재(충북) | ||||||
김주원(120813)(서울) | ||||||
김준서(충남) | ||||||
김준우(제주) | ||||||
김지후(경남) | ||||||
김채민(광주) | ||||||
김태산(대전) | ||||||
김태영(부산) | ||||||
김태호(경기) | ||||||
남산(경북) | ||||||
문현서(서울) | ||||||
박민준(울산) | ||||||
박성빈(120125)(경기) | ||||||
박주원(광주) | ||||||
박준우(제주) | ||||||
박찬우(울산) | ||||||
박태양(부산) | ||||||
양서준(전남) | ||||||
윤태웅(경남) | ||||||
임도율(대전) | ||||||
최대휘(인천) | ||||||
최상민(충북) | ||||||
황호준(전남) | ||||||
12세이하부여자 | ||||||
강연진(경북) | ||||||
강예서(부산) | ||||||
구본주(경기) | ||||||
김가온(충북) | ||||||
김가원(전북) | ||||||
김동희(대구) | ||||||
김서아(경기) | ||||||
김서진(대구) | ||||||
김지윤(울산) | ||||||
김태은(대전) | ||||||
김하은(120520)(제주) | ||||||
김효원(광주) | ||||||
문서인(서울) | ||||||
박수지(세종) | ||||||
박유빈(경북) | ||||||
송가은(부산) | ||||||
안윤지(경남) | ||||||
엄지은(충남) | ||||||
옥소은(경남) | ||||||
용현정(세종) | ||||||
이경민(서울) | ||||||
이나경(120113)(인천) | ||||||
이세은(충북) | ||||||
이유림(울산) | ||||||
이초원(대전) | ||||||
장하루(제주) | ||||||
장하은(광주) | ||||||
정지우(120113)(전남) | ||||||
진채원(인천) | ||||||
최민하(충남) | ||||||
한태경(전북) | ||||||
황정원(전남) | ||||||
15세이하부남자 | ||||||
김강민(세종) | ||||||
김도윤(090212)(서울) | ||||||
김로건(제주) | ||||||
김민성(090222)(충북) | ||||||
김빈우(세종) | ||||||
김서윤(경북) | ||||||
김세현(100420)(대구) | ||||||
김윤제(경남) | ||||||
김주원(110724)(인천) | ||||||
김태휘(100401)(부산) | ||||||
김혁준(경기) | ||||||
김희건(충남) | ||||||
박성빈(090329)(강원) | ||||||
박찬제(대구) | ||||||
박태준(광주) | ||||||
박한솔(부산) | ||||||
반기남(제주) | ||||||
성지우(광주) | ||||||
손제이(부산) | ||||||
송우열(전남) | ||||||
송지섭(대전) | ||||||
신희규(광주) | ||||||
안성현(경기) | ||||||
양수안(대전) | ||||||
오현수(충남) | ||||||
오형준(제주) | ||||||
유우리(경북) | ||||||
윤병찬(서울) | ||||||
윤예준(인천) | ||||||
이건호(전남) | ||||||
이도현(091111)(대전) | ||||||
이상민(충북) | ||||||
이윤찬(100625)(충북) | ||||||
이정우(090228)(서울) | ||||||
이창빈(세종) | ||||||
이치우(경남) | ||||||
이호세(강원) | ||||||
임승헌(울산) | ||||||
임준의(충남) | ||||||
정시영(울산) | ||||||
정이든(전북) | ||||||
정조국(경북) | ||||||
조영제(대구) | ||||||
주해인(전북) | ||||||
최윤호(인천) | ||||||
최재훈(울산) | ||||||
최지웅(경남) | ||||||
최지훈(100815)(전남) | ||||||
추예준(강원) | ||||||
허승완(경기) | ||||||
황건(전북) | ||||||
15세이하부여자 | ||||||
권소미(대전) | ||||||
권채원(인천) | ||||||
김규빈(091013)(부산) | ||||||
김나경(100202)(전남) | ||||||
김나연(090324)(인천) | ||||||
김나온(제주) | ||||||
김민주(충남) | ||||||
김세이(서울) | ||||||
김아란(경기) | ||||||
김연우(100119)(울산) | ||||||
김예빈(경북) | ||||||
김윤지(090303)(강원) | ||||||
김지아(세종) | ||||||
김하은(090915)(경남) | ||||||
단젤라샤넬(대전) | ||||||
문아린(전북) | ||||||
민이수(충남) | ||||||
박가원(경북) | ||||||
박지아(울산) | ||||||
박효담(경남) | ||||||
성해인(광주) | ||||||
신유영(대구) | ||||||
양선우(제주) | ||||||
양아연(충북) | ||||||
유지은(경남) | ||||||
유채원(090312)(경기) | ||||||
윤규리(부산) | ||||||
윤다감(부산) | ||||||
윤예은(전남) | ||||||
윤채연(세종) | ||||||
이나경(090107)(인천) | ||||||
이다연(090810)(강원) | ||||||
이수민(090615)(충남) | ||||||
이수민(091015)(울산) | ||||||
이시은(제주) | ||||||
이지우(090717)(충북) | ||||||
임미영(대구) | ||||||
임수민(경북) | ||||||
임수현(091217)(전북) | ||||||
임채은(강원) | ||||||
전민서(대구) | ||||||
정다나(충북) | ||||||
정다원(경기) | ||||||
정세영(광주) | ||||||
정소윤(090308)(대전) | ||||||
정지우(100723)(서울) | ||||||
정채은(전북) | ||||||
지예서(전남) | ||||||
최수호(광주) | ||||||
한소정(세종) | ||||||
현세린(서울) |