| 선수명 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자선수권부 | ||||||||
| 강경남 | 2 | 21 | T9 | T31 | ||||
| 강윤석 | T35 | T41 | ||||||
| 고군택 | T28 | T35 | ||||||
| 권성열 | ||||||||
| 김동민 | T37 | |||||||
| 김동은 | T50 | |||||||
김민규
|
T4 | 1 | T46 | |||||
| 김민수 | T35 | |||||||
| 김민준(901024) | T27 | T4 | ||||||
| 김민휘 | ||||||||
| 김범수 | ||||||||
| 김비오 | T17 | 4 | T14 | |||||
| 김성용 | ||||||||
| 김승민 | ||||||||
김승혁
|
T20 | T45 | ||||||
| 김시윤(070214)(A) | ||||||||
| 김영규 | ||||||||
| 김영수 | T5 | |||||||
| 김용태 | ||||||||
| 김우현 | ||||||||
| 김종학 | ||||||||
| 김준성 | T18 | T13 | ||||||
| 김진성 | T39 | T15 | ||||||
| 김찬우 | ||||||||
| 김태호 | T52 | T6 | T27 | |||||
| 김태훈 | T28 | T11 | T20 | |||||
| 김한별 | T22 | T15 | T24 | |||||
| 김홍택 | T64 | T50 | ||||||
| 마관우 | ||||||||
| 문경준 | T13 | T6 | T15 | T8 | ||||
| 문도엽 | T45 | T46 | T14 | |||||
| 박도규 | ||||||||
| 박상현 | T33 | T28 | 7 | T14 | ||||
| 박영규 | ||||||||
| 박은신 | T37 | 2 | ||||||
| 박정훈(A) | ||||||||
배상문
|
||||||||
| 배용준 | T40 | T17 | T68 | |||||
| 백석현 | ||||||||
| 변진재 | T44 | T15 | ||||||
| 서요섭 | T45 | T11 | T38 | |||||
| 송민혁 | ||||||||
| 송영한 | ||||||||
| 안성현(A) | ||||||||
| 양지호 | T40 | T39 | T20 | |||||
| 엄재웅 | T31 | |||||||
| 엄정현 | ||||||||
| 오승택 | ||||||||
| 오승현 | T27 | |||||||
| 옥태훈 | T20 | T6 | T35 | |||||
| 유송규 | 7 | |||||||
| 윤상필 | ||||||||
| 윤성호 | T24 | |||||||
| 이규민 | ||||||||
| 이대한 | ||||||||
| 이동민 | T4 | T60 | ||||||
| 이동환 | ||||||||
| 이상희 | T31 | T13 | T40 | |||||
| 이성호 | ||||||||
| 이수민 | T37 | T10 | ||||||
| 이승민 | ||||||||
| 이승택 | T20 | T31 | ||||||
| 이유석 | ||||||||
| 이재경 | T4 | T60 | T27 | |||||
| 이정환 | T4 | T11 | T24 | |||||
| 이창우 | T46 | |||||||
| 이태희 | T6 | T9 | T24 | |||||
| 이형준 | T57 | T3 | T50 | |||||
| 임예택 | ||||||||
| 임태영(A) | ||||||||
| 장유빈 | T28 | T35 | ||||||
| 장희민 | ||||||||
| 전가람 | T33 | T45 | ||||||
| 전성현 | T48 | |||||||
| 전준형 | ||||||||
| 정유준 | ||||||||
| 정찬민 | ||||||||
| 정한밀 | T40 | T57 | ||||||
| 조민규 | T9 | 2 | ||||||
| 조성민(851129) | T24 | T59 | ||||||
| 조우영 | T55 | T21 | ||||||
| 천교준(A) | ||||||||
| 천승희 | ||||||||
최민철
|
60 | T50 | T45 | |||||
| 최범식(A) | ||||||||
| 최승빈 | 3 | |||||||
| 최준희(A) | ||||||||
| 최진호 | T44 | |||||||
| 피승현(A) | ||||||||
| 한서준 | ||||||||
| 함정우 | T9 | T28 | 8 | T17 | ||||
| 허인회 | 64 | |||||||
| 현정협 | T35 | T5 | T40 | |||||
| 황도연 | T61 | T22 | ||||||
| 황중곤 | T20 | T17 | T24 | |||||
| Ajeetesh SANDHU | ||||||||
| Atiruj WINAICHAROENCHAI | T28 | |||||||
| Ben LEONG | ||||||||
| Berry HENSON | T8 | |||||||
| Bjorn HELLGREN | T22 | |||||||
| Brendan JONES | T4 | |||||||
| Chien-Yao Hung | 67 | |||||||
| Chikkarangappa S. | T20 | |||||||
| Chonlatit CHUENBOONNGAM | ||||||||
| David DRYSDALE | ||||||||
| Denwit BORIBOONSUB | ||||||||
| Gunn CHAROENKUL | ||||||||
| Ian SNYMAN | T13 | |||||||
| Jack Thompson | ||||||||
Jazz JANEWATTANANOND
|
1 | |||||||
Junseok LEE
|
T13 | 5 | 1 | |||||
| Karandeep KOCHHAR | ||||||||
| Kazuki HIGA | ||||||||
| Kevin CHUN | 56 | |||||||
| Kevin YUAN | T40 | |||||||
| Lee Chieh-po | T20 | |||||||
| Miguel CARBALLO | T44 | |||||||
| Miguel TABUENA | T9 | |||||||
| Nitithorn THIPPONG | T22 | T61 | ||||||
| Pavit TANGKAMOLPRASERT | T22 | T50 | ||||||
| Poom SAKSANSIN | 36 | T44 | ||||||
| Rashid KHAN | ||||||||
| Rattanon WANNASRICHAN | T22 | |||||||
Sadom KAEWKANJANA
|
T38 | |||||||
| Sarit SUWANNARUT | T6 | |||||||
| Settee PRAKONGVECH | ||||||||
Seungsu HAN
|
1 | T42 | T20 | |||||
| Shih-Chang CHAN | T17 | T40 | ||||||
| Shugo IMAHIRA | ||||||||
| Sihwan KIM | ||||||||
| Steve LEWTON | ||||||||
| Suradit YONGCHAROENCHAI | T59 | |||||||
| Suteepat PRATEEPTIENCHAI | ||||||||
| Taehoon LEE | T18 | T21 | T10 | |||||
| Taichi KHO | ||||||||
| Takahiro HATAJI | ||||||||
| Takashi OGISO | ||||||||
| Todd SINNOTT | ||||||||
| Travis SMYTH | ||||||||
| Trevor SIMSBY | ||||||||
| Veer AHLAWAT | ||||||||
| Wei-lun CHANG | T51 | |||||||
| Wonjoon LEE | T45 | T51 | ||||||
| Yonggu SHIN | T45 | T24 | ||||||