선수명 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
남자선수권부 | ||||||
강민성 | T89 | |||||
강민재(060922) | T60 | |||||
강우준 | ||||||
강재민 | T55 | |||||
고병헌 | ||||||
고유승 | T78 | |||||
김단 | T55 | |||||
김대웅 | T65 | |||||
김로건 | T55 | |||||
김민규(070227) | T86 | |||||
김민기 | T21 | |||||
김민성(090222) | ||||||
김성현 | T25 | |||||
김시윤(070214) | T5 | |||||
김주엽 | T45 | |||||
김주원(110724) | ||||||
김지후 | ||||||
김태형 | T60 | |||||
김형환 | ||||||
김희건 | ||||||
노승우 | T72 | |||||
문성민 | T45 | |||||
박건웅 | T5 | |||||
박승수 | T55 | |||||
박재원 | ||||||
박재현(080712) | 3 | |||||
박정훈 | 1 | |||||
박하윤 | T86 | |||||
백승경 | T89 | |||||
백승화 | T25 | |||||
상현준 | T52 | |||||
손제이 | T41 | |||||
송의천 | ||||||
신재욱 | ||||||
안순원 | T78 | |||||
양주한 | T25 | |||||
엄정현 | 92 | |||||
여서진 | T8 | |||||
오원민 | T8 | |||||
오지훈(071004) | ||||||
오현수 | ||||||
오형준 | ||||||
유민혁 | T8 | |||||
윤병찬 | ||||||
윤하성 | ||||||
이담 | T8 | |||||
이서준(080212) | ||||||
이솔 | T45 | |||||
이승민(080216) | T72 | |||||
이승표 | T45 | |||||
이승형 | ||||||
이유준 | T30 | |||||
이정우(090228) | T86 | |||||
이창빈 | ||||||
이청암 | 96 | |||||
이하늘 | ||||||
이현(050429) | T30 | |||||
이호세 | T65 | |||||
임태영 | 4 | |||||
장우현(080607) | T25 | |||||
전재현(051208) | T14 | |||||
정무진 | ||||||
정의민 | T38 | |||||
정의석 | ||||||
정지원 | T41 | |||||
정진수 | T78 | |||||
정찬빈 | ||||||
정현빈 | ||||||
조강휘 | ||||||
조건휘 | T41 | |||||
조연우 | 95 | |||||
조영제 | T30 | |||||
조윤호 | T60 | |||||
천승효 | T93 | |||||
최승민 | T30 | |||||
최준희 | T17 | |||||
한수민 | T8 | |||||
한지호(080303) | ||||||
허승완 | ||||||
황건 | ||||||
여자선수권부 | ||||||
강민진 | ||||||
강서연(090525) | ||||||
길예람 | T66 | |||||
김가희(070410) | T8 | |||||
김규빈(091013) | ||||||
김나연(070129) | ||||||
김나연(090324) | T41 | |||||
김도희(070722) | T35 | |||||
김민서(070321) | T21 | |||||
김민지(061117) | T26 | |||||
김보결 | T18 | |||||
김수빈(090508) | ||||||
김연서 | T21 | |||||
김예원 | T76 | |||||
김재린 | T8 | |||||
김하은(090915) | T66 | |||||
노유경 | T41 | |||||
단젤라샤넬 | T12 | |||||
문지량 | ||||||
박다은(030310) | T8 | |||||
박서진(070917) | T85 | |||||
박서진(080411) | T6 | |||||
박세령 | ||||||
박시우 | T66 | |||||
박예담 | ||||||
박제희 | T76 | |||||
박조은 | T49 | |||||
박지아 | T12 | |||||
박지영 | 91 | |||||
박채민 | ||||||
박채은(080502) | T57 | |||||
박하연 | ||||||
박효담 | ||||||
성아진 | T26 | |||||
성해인 | T26 | |||||
송지민(080310) | ||||||
송지윤 | T89 | |||||
신예지 | ||||||
신해인 | T12 | |||||
안다혜 | ||||||
안연주 | 2 | |||||
안주영 | ||||||
양아연 | ||||||
양윤서 | T41 | |||||
양효진 | 3 | |||||
오나현 | ||||||
오하음 | T12 | |||||
원서현 | ||||||
유승은 | ||||||
유아현 | T12 | |||||
유채원(090312) | ||||||
윤규리 | ||||||
윤예은 | ||||||
이다경(070114) | T66 | |||||
이다연(090810) | T21 | |||||
이민서(091003) | ||||||
이사랑(071019) | T21 | |||||
이세영 | T57 | |||||
이수민(090615) | ||||||
이시은 | T57 | |||||
이유정 | ||||||
이윤서(070805) | T57 | |||||
임사랑(070616) | T85 | |||||
임수민 | T57 | |||||
임채은 | T41 | |||||
장문경 | T49 | |||||
정다원 | ||||||
정소윤(090308) | ||||||
정지효 | T18 | |||||
조세령 | ||||||
조하리 | T6 | |||||
최정원 | T35 | |||||
최정인 | T66 | |||||
표송현 | T4 | |||||
하다인 | T12 | |||||
한효리 | ||||||
한희림 | T76 | |||||
허예원 | ||||||
현세린 | T26 | |||||
황보민 |