선수명 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
남자선수권부 | |||||||
강연부 | |||||||
강정문 | 25 | 20 | |||||
강형규 | 12 | 21 | 27 | ||||
고민종 | 40 | ||||||
고복식 | 49 | 70 | |||||
고준영 | 2 | 7 | |||||
구봉회 | 3 | ||||||
김남용 | 33 | ||||||
김동곤 | 9 | 39 | |||||
김상용 | 21 | 41 | |||||
김상호 | |||||||
김수겸 | 33 | 3 | |||||
김수열 | |||||||
김용범 | 50 | 68 | 56 | ||||
김용범8285 | 25 | ||||||
김용태 | 40 | 24 | |||||
김일홍(A) | 51 | 73 | |||||
김정문 | |||||||
김주봉 | 36 | 71 | 29 | ||||
김준영 | |||||||
남승현 | |||||||
문상현 | 48 | 44 | |||||
박동훈 | 42 | 45 | |||||
박상준 | 16 | ||||||
박완호 | 37 | 53 | 19 | ||||
박지선 | |||||||
박창우 | |||||||
박희윤 | 15 | 9 | 53 | ||||
신병호 | 44 | ||||||
신영문 | |||||||
신은철 | 13 | ||||||
신창주 | |||||||
안순정 | 30 | ||||||
염병귀 | 14 | ||||||
이민수8283 | 39 | 62 | |||||
이민철 | 6 | 55 | |||||
이병진 | |||||||
이영래 | |||||||
이정욱 | |||||||
이종철 | 10 | 8 | |||||
이차도 | 12 | ||||||
임순택(A) | |||||||
임종택 | 41 | 23 | 11 | ||||
장병관 | 22 | ||||||
전인우 | 18 | 11 | |||||
정정섭 | 26 | ||||||
조재용 | 7 | ||||||
주민규 | |||||||
지태인 | 45 | 60 | 54 | ||||
진영명 | 8 | ||||||
최귀형 | |||||||
최재혁 | |||||||
최중대 | 28 | 35 | 15 | ||||
최창기(A) | |||||||
허세황 | 20 | ||||||
현필식 |