선수명 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
남자선수권부 | |||||||
강석민 | T42 | T80 | |||||
강욱순 | |||||||
강형규 | T37 | T80 | T69 | ||||
고민종 | |||||||
고준영 | T9 | ||||||
공영준 | T52 | T91 | T28 | ||||
구봉회 | T37 | T94 | |||||
권민수 | T80 | ||||||
권오철 | T48 | T69 | |||||
기노중 | T99 | T17 | |||||
김경민 | T24 | ||||||
김경수 | |||||||
김기수278 | T31 | ||||||
김남용 | T99 | T86 | |||||
김동곤 | T94 | ||||||
김두환 | T20 | T84 | T12 | ||||
김무영 | T52 | T62 | |||||
김상호 | |||||||
김수겸 | T62 | ||||||
김승수 | |||||||
김승일 | |||||||
김용환 | T42 | ||||||
김정문 | |||||||
김종덕 | 2 | 1 | T8 | ||||
김종민 | T30 | 2 | |||||
김종운 | |||||||
김준영 | |||||||
김태진 | T37 | T16 | T35 | ||||
김태호 | |||||||
김현석 | |||||||
김형민 | |||||||
김홍식 | T20 | T48 | T28 | ||||
나병관 | 3 | 3 | |||||
남영우 | T16 | ||||||
류기로(A) | |||||||
모중경 | 4 | ||||||
문정욱 | T9 | T19 | |||||
문지욱 | T18 | T41 | 1 | ||||
문충환 | T26 | T80 | T43 | ||||
박남신 | T8 | T62 | T10 | ||||
박도규 | 1 | T7 | T19 | ||||
박범영 | |||||||
박부원 | T54 | T17 | |||||
박성필 | T4 | T8 | |||||
박영수 | T5 | T4 | T58 | ||||
박용수 | T19 | ||||||
박준현 | T26 | ||||||
박지선 | |||||||
박찬우 | T16 | T43 | |||||
박환은 | T84 | ||||||
석종혁 | T16 | ||||||
손동주 | T52 | T62 | T58 | ||||
손준호 | T52 | T54 | T35 | ||||
신광철 | T8 | T24 | T28 | ||||
신병호 | T18 | T9 | |||||
신영문 | |||||||
신용진 | T62 | T43 | |||||
신은철 | T76 | ||||||
신철호 | T16 | T52 | |||||
안순정 | T41 | ||||||
엄기석 | T12 | ||||||
염정환 | T31 | T30 | |||||
오세의 | T37 | 2 | T40 | ||||
오준석 | T26 | ||||||
유건희 | T5 | T4 | T5 | ||||
유재옥 | T49 | T16 | T58 | ||||
유종구 | T31 | 4 | |||||
이규윤 | T20 | T41 | |||||
이근호 | |||||||
이남용 | T8 | ||||||
이명우 | |||||||
이문현 | |||||||
이병진 | |||||||
이부영 | T14 | T24 | T12 | ||||
이승배 | T24 | ||||||
이영기 | 13 | T9 | T47 | ||||
이영래 | |||||||
이영준 | T84 | T47 | |||||
이윤준 | T5 | ||||||
이인우 | T42 | ||||||
이정욱 | |||||||
이정훈 | T16 | 75 | T28 | ||||
이종수 | T20 | T76 | T12 | ||||
이종철 | T94 | T78 | |||||
이주승(A) | |||||||
이주일 | T20 | T54 | |||||
이차도 | T41 | T43 | |||||
이철호8367 | T103 | ||||||
이태규 | T8 | ||||||
이필의 | T24 | ||||||
이학석 | T42 | T16 | |||||
이효신 | |||||||
임석규 | 3 | T9 | T28 | ||||
임순택(A) | |||||||
장병관 | |||||||
전민규 | |||||||
전태현 | T31 | T9 | T47 | ||||
조부건 | T20 | T35 | T19 | ||||
조재용 | T42 | ||||||
조철상 | T14 | ||||||
조현준 | |||||||
조형재 | |||||||
지광석 | T41 | T19 | |||||
최귀형 | |||||||
최재혁 | |||||||
최중대 | T24 | T86 | |||||
추정식 | T30 | T5 | |||||
하헌준(A) | |||||||
허세황 | |||||||
현필식 | 48 | T35 | |||||
황대석 | |||||||
Jiro MINAMIZAKI |