| 선수명 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자선수권부 | ||||||||
| 강경남 | T9 | T15 | T26 | T4 | ||||
| 강승구(A) | ||||||||
| 강윤석 | ||||||||
| 강태영 | T34 | |||||||
| 고군택 | T16 | T52 | T28 | |||||
| 고인성 | ||||||||
| 구본혁 | ||||||||
| 권성열 | T33 | T12 | T16 | |||||
김대현
|
||||||||
| 김동민 | T15 | T50 | ||||||
| 김민수 | ||||||||
| 김민수(080508)(A) | T51 | |||||||
| 김민준(901024) | T44 | T8 | ||||||
| 김백준 | T16 | |||||||
김비오
|
T6 | 1 | T4 | T4 | ||||
| 김상현 | ||||||||
| 김승민 | ||||||||
| 김승혁 | T25 | T12 | T37 | |||||
| 김연섭 | T41 | |||||||
| 김영수 | T20 | T26 | T59 | |||||
| 김용태 | ||||||||
| 김우현 | T16 | T45 | T59 | |||||
| 김재호 | T26 | T5 | T47 | T70 | ||||
| 김종학 | T53 | |||||||
| 김찬우 | ||||||||
| 김태훈 | T38 | T43 | ||||||
| 김현욱 | T43 | |||||||
김홍택
|
1 | T26 | T9 | |||||
| 맹동섭 | T25 | T16 | ||||||
문경준
|
T44 | T43 | 3 | 8 | T28 | |||
| 문도엽 | T11 | T50 | T4 | |||||
| 문성민(A) | ||||||||
| 박경남 | T63 | T30 | T59 | |||||
박상현
|
T51 | T20 | T10 | 3 | T37 | |||
| 박성국 | T51 | T57 | T24 | T4 | ||||
| 박영규 | ||||||||
| 박은신 | T4 | T9 | ||||||
| 박정민 | T47 | T37 | ||||||
| 박지민 1613 | ||||||||
| 박태완 | ||||||||
| 배대웅 | ||||||||
| 배용준 | T25 | T52 | T77 | |||||
| 백석현 | ||||||||
| 변진재 | T35 | T4 | ||||||
| 송민혁 | T2 | T16 | T47 | |||||
| 안성현(A) | T51 | |||||||
| 양지호 | T28 | T51 | 4 | T6 | ||||
| 엄재웅 | T30 | T77 | ||||||
| 오승택 | ||||||||
| 옥태훈 | T4 | T31 | T5 | T24 | ||||
| 왕정훈 | T9 | |||||||
| 유민혁(A) | ||||||||
| 유송규 | T19 | |||||||
| 이규민 | T11 | T11 | ||||||
| 이대한 | T16 | T17 | ||||||
| 이동민 | T26 | T38 | T59 | |||||
| 이동환 | ||||||||
| 이상엽 | ||||||||
이상희
|
T9 | T68 | ||||||
| 이수민 | T20 | T43 | ||||||
| 이재원(050909)(A) | ||||||||
| 이정환 | T4 | T2 | T61 | T47 | ||||
| 이창우 | T9 | |||||||
이태희
|
65 | T51 | T50 | T12 | 1 | |||
| 이형준 | T33 | T10 | ||||||
| 임예택 | 59 | |||||||
| 임준형 | ||||||||
| 임채욱 | ||||||||
| 장동규 | T35 | T38 | T13 | |||||
| 장희민 | ||||||||
| 전가람 | ||||||||
| 전성현 | T50 | T17 | ||||||
| 전준형 | T43 | T49 | ||||||
| 정재현 | ||||||||
| 정재현 2575 | ||||||||
정찬민
|
1 | |||||||
| 정한밀 | T28 | T6 | T65 | T53 | ||||
| 조민규 | 8 | T31 | 2 | T2 | ||||
| 조우영 | T20 | T8 | T13 | |||||
| 최민철 | T31 | T19 | T30 | T28 | ||||
| 최장호 | ||||||||
| 최준희(A) | T44 | |||||||
| 최진호 | T11 | T43 | T8 | T28 | ||||
| 피승현 | ||||||||
| 함정우 | T33 | T15 | T19 | T12 | T53 | |||
| 허지백(A) | ||||||||
| 현정협 | T36 | T65 | ||||||
| 황도연 | ||||||||
황인춘
|
T20 | 69 | ||||||
| 황재민 | T63 | T27 | T19 | |||||
| 황중곤 | 7 | T15 | T10 | |||||
| Aaron WILKIN | ||||||||
| Atiruj WINAICHAROENCHAI | T11 | |||||||
| Austen TRUSLOW | ||||||||
| Bjorn HELLGREN | T43 | |||||||
| Charlie LINDH | ||||||||
| Chien-Yao Hung | T37 | |||||||
| Chonlatit CHUENBOONNGAM | ||||||||
| Danthai BOONMA | ||||||||
| David BORIBOONSUB | ||||||||
| Gaganjeet BHULLAR | ||||||||
| Gunn CHAROENKUL | ||||||||
| Ian SNYMAN | T43 | |||||||
| Jaco AHLERS | T16 | |||||||
| Jazz JANEWATTANANOND | T28 | |||||||
| Jed MORGAN | ||||||||
| Jiro MINAMIZAKI | ||||||||
| Julien SALE | ||||||||
| Junseok LEE | T11 | T60 | T61 | |||||
| Justin QUIBAN | ||||||||
| Kieran VINCENT | ||||||||
| M.J. MAGUIRE | ||||||||
| Maverick ANTCLIFF | ||||||||
| Micah Lauren SHIN | T43 | |||||||
| Miguel TABUENA | T16 | |||||||
| Nick VOKE | ||||||||
| Nitithorn THIPPONG | 55 | T11 | T19 | |||||
| Pavit TANGKAMOLPRASERT | T33 | |||||||
| Phachara KHONGWATMAI | T51 | T51 | ||||||
| Poom SAKSANSIN | ||||||||
| Poosit SUPUPRAMAI | ||||||||
| Rattanon WANNASRICHAN | T20 | T51 | T10 | |||||
| Ryan PEAKE | ||||||||
| Sadom KAEWKANJANA | T37 | |||||||
| Sampson ZHENG | ||||||||
| Sarit SUWANNARUT | T35 | T34 | ||||||
| Scott HEND | T60 | |||||||
| Scott VINCENT | ||||||||
| Seungsu HAN | T61 | T53 | ||||||
| Shih-Chang CHAN | T63 | |||||||
| Sihwan KIM | ||||||||
| Stefano MAZZOLI | ||||||||
| Steve LEWTON | T11 | T20 | ||||||
| Sukwoan KO | T28 | |||||||
| Sungjin YEO | ||||||||
| Sunil JUNG | ||||||||
| Suteepat PRATEEPTIENCHAI | T20 | T68 | ||||||
| Taehoon LEE | 3 | T26 | T17 | |||||
| Taichi KHO | ||||||||
| Travis SMYTH | ||||||||
| Wei-lun CHANG | T56 | |||||||
| Wonjoon LEE | 66 | T43 | T50 | T21 | T25 | |||
| Yonggu SHIN | T60 | T52 | T37 | |||||
| Yoon CHUNG | T63 | T19 | 73 | |||||