| 선수명 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자선수권부 | ||||||||
| 강경남 | T3 | 2 | 21 | T9 | ||||
강성훈
|
||||||||
| 강승구(A) | ||||||||
| 강윤석 | T35 | T41 | ||||||
| 고군택 | T28 | T28 | T35 | |||||
| 구본혁 | ||||||||
| 권성열 | T51 | |||||||
| 권성훈 | ||||||||
| 김기환 | ||||||||
| 김동민 | T37 | |||||||
김민규
|
1 | T4 | 1 | T46 | ||||
| 김민수(080508)(A) | ||||||||
| 김민휘 | ||||||||
| 김백준 | T57 | |||||||
| 김비오 | T17 | 4 | ||||||
| 김상현 | ||||||||
김승혁
|
T34 | T20 | ||||||
| 김영수 | T20 | T5 | ||||||
| 김우현 | ||||||||
| 김준성 | T58 | T18 | T13 | |||||
| 김준형2241 | ||||||||
| 김진성 | T39 | T15 | ||||||
| 김찬우 | T46 | |||||||
| 김태훈 | T28 | T11 | ||||||
| 김학형 | ||||||||
| 김현욱 | ||||||||
| 김홍택 | T40 | T64 | ||||||
| 문경준 | T17 | T13 | T6 | T15 | ||||
| 문도엽 | T45 | T46 | ||||||
| 문지원 | ||||||||
| 박상현 | T48 | T33 | T28 | 7 | ||||
| 박성국 | ||||||||
| 박영규 | ||||||||
| 박은신 | T48 | T37 | 2 | |||||
| 박일환 | T38 | |||||||
| 박태완 | ||||||||
배상문
|
T10 | |||||||
| 배용준 | T40 | T17 | ||||||
| 백석현 | ||||||||
| 변진재 | T34 | T44 | T15 | |||||
| 송민혁 | ||||||||
| 안성현(A) | 65 | |||||||
| 안준형 | ||||||||
| 안지민 | ||||||||
| 안해천(A) | T55 | |||||||
| 양지호 | T40 | T39 | ||||||
| 엄재웅 | T17 | |||||||
| 옥태훈 | T40 | T20 | T6 | T35 | ||||
| 왕정훈 | ||||||||
| 유민혁(A) | ||||||||
| 유송규 | T8 | |||||||
| 유형일 | ||||||||
| 이규민 | T28 | |||||||
| 이대한 | ||||||||
| 이동민 | T4 | T60 | ||||||
| 이상엽 | ||||||||
| 이상희 | T10 | T31 | T13 | |||||
| 이성호2838 | ||||||||
| 이수민 | T28 | T37 | ||||||
| 이승민 | ||||||||
| 이유석 | ||||||||
| 이재원(050909)(A) | ||||||||
| 이정환 | T13 | T4 | T11 | T24 | ||||
| 이창우 | T58 | T46 | ||||||
| 이태희 | T6 | T9 | ||||||
| 이택기 | ||||||||
| 이형준 | T57 | T3 | ||||||
| 임예택 | ||||||||
| 임채욱 | ||||||||
| 장동규 | T28 | T50 | ||||||
| 장종민 | ||||||||
| 장준형 | ||||||||
| 장희민 | T26 | |||||||
| 전가람 | T33 | |||||||
| 전성현 | T48 | |||||||
| 전재한 | ||||||||
| 전준형 | T40 | |||||||
| 정유준 | ||||||||
| 정재현 | ||||||||
| 정찬민 | ||||||||
| 정태양 | T51 | |||||||
| 정한밀 | T40 | T57 | ||||||
| 조민규 | T40 | T9 | 2 | |||||
| 조성민(851129) | T24 | |||||||
| 조우영 | T51 | T55 | T21 | |||||
최민철
|
60 | T50 | ||||||
| 최승빈 | 62 | 3 | ||||||
| 최준희(A) | ||||||||
| 최진호 | T26 | T44 | ||||||
| 피승현 | ||||||||
| 하충훈 | ||||||||
| 함정우 | T8 | T9 | T28 | 8 | ||||
| 황도연 | T61 | T22 | ||||||
| 황중곤 | T6 | T20 | T17 | |||||
| Aaron WILKIN | ||||||||
| Atiruj WINAICHAROENCHAI | T28 | |||||||
| Austen TRUSLOW | ||||||||
| Bjorn HELLGREN | T22 | |||||||
CHANG Yikeun
|
||||||||
| Charlie LINDH | ||||||||
| Chien-Yao Hung | ||||||||
| Chonlatit CHUENBOONNGAM | ||||||||
| Danny Lee | ||||||||
| Danthai BOONMA | T52 | T42 | ||||||
| David BORIBOONSUB | ||||||||
| Gunn CHAROENKUL | T20 | |||||||
| Ian SNYMAN | T13 | |||||||
Jazz JANEWATTANANOND
|
||||||||
| Jed MORGAN | ||||||||
| Jeev Milkha SINGH | ||||||||
| Jiro MINAMIZAKI | ||||||||
Junseok LEE
|
T13 | 5 | 1 | |||||
| Justin QUIBAN | ||||||||
| Kevin YUAN | T40 | |||||||
| M.J. MAGUIRE | ||||||||
| Maverick ANTCLIFF | ||||||||
| Micah SHIN | ||||||||
| Miguel TABUENA | 5 | T9 | ||||||
| Nitithorn THIPPONG | T22 | |||||||
| Pavit TANGKAMOLPRASERT | T22 | |||||||
| Phachara KHONGWATMAI | ||||||||
| Poom SAKSANSIN | T28 | 36 | T44 | |||||
| Prom MEESAWAT | T20 | T28 | ||||||
| Rakhyun CHO | ||||||||
| Rattanon WANNASRICHAN | T60 | T22 | ||||||
| Ryan PEAKE | ||||||||
| S.S.P. CHAWRASIA | ||||||||
| Sadom KAEWKANJANA | T40 | |||||||
| Sampson ZHENG | ||||||||
| Sarit SUWANNARUT | T6 | |||||||
| Scott VINCENT | ||||||||
Seungsu HAN
|
1 | T42 | ||||||
| Shih-Chang CHAN | T60 | T17 | ||||||
| Shotaro WADA | ||||||||
| Sihwan KIM | T46 | |||||||
| Steve LEWTON | T10 | |||||||
| Sukwoan KO | ||||||||
| Suteepat PRATEEPTIENCHAI | ||||||||
| Taehoon LEE | T13 | T18 | T21 | |||||
| Taichi KHO | T13 | |||||||
| Travis SMYTH | T28 | |||||||
| Wei-lun CHANG | T51 | |||||||
| Yonggu SHIN | T45 | T24 | ||||||
| Yuvraj SANDHU | ||||||||