선수명 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
여자선수권부 | ||||||
가한희 | ||||||
강서연(090525) | ||||||
강솔 | ||||||
강예서 | ||||||
고다연 | ||||||
구다은 | ||||||
구민지 | T12 | |||||
권소미 | ||||||
권은 | ||||||
권지혜 | ||||||
김가희(070410) | T42 | |||||
김고은 | ||||||
김교은 | ||||||
김규빈(091013) | T30 | |||||
김나연(090324) | 6 | T52 | ||||
김나율 | ||||||
김민서(070321) | T26 | |||||
김서아 | ||||||
김서은(100619) | ||||||
김수빈(090508) | T33 | T48 | ||||
김아란 | ||||||
김연서 | T39 | T41 | 61 | |||
김예원 | ||||||
김윤서(110103) | ||||||
김지아 | ||||||
김하은(090915) | T36 | |||||
남시은 | T12 | |||||
노보담 | ||||||
노유경 | T56 | |||||
단젤라샤넬 | 15 | T48 | T39 | |||
문아린 | ||||||
박가원 | 64 | |||||
박서연 | 10 | T36 | ||||
박서진(070917) | T26 | T16 | ||||
박서진(080411) | 7 | T11 | 58 | |||
박세령 | T30 | |||||
박소박 | ||||||
박예담 | ||||||
박예슬 | ||||||
박유빈 | ||||||
박율 | ||||||
박제희 | T31 | T32 | ||||
박조은 | ||||||
박주은 | ||||||
박지민(071217) | ||||||
박지영 | T45 | |||||
박진 | T52 | |||||
박채민 | ||||||
박채은(080502) | T26 | T52 | ||||
박하연 | ||||||
박효담 | T20 | |||||
백규리 | T30 | |||||
서채영 | ||||||
성아진 | T28 | |||||
성해인 | T23 | T48 | ||||
송지민(080310) | T52 | |||||
신예지 | T32 | |||||
신진영 | ||||||
신해인 | T30 | |||||
안다혜 | ||||||
안윤주 | ||||||
안주영 | ||||||
양아연 | ||||||
양윤서 | 8 | T16 | T23 | |||
양태양(080115) | ||||||
오수민 | 1 | 9 | T20 | |||
원서현 | ||||||
유로하 | ||||||
유승은 | ||||||
유아현 | 9 | 56 | ||||
유채원(090312) | ||||||
윤규리 | T23 | |||||
윤다감 | ||||||
윤예은 | ||||||
이다연(090810) | 11 | |||||
이민서(091003) | 58 | |||||
이사랑(071019) | T52 | 38 | ||||
이수민(090615) | T20 | |||||
이시연 | ||||||
이시은 | T52 | 15 | ||||
이유정 | T30 | 2 | ||||
이윤서(070805) | T16 | |||||
이지민(090415) | ||||||
이지우(100818) | ||||||
이지원 | ||||||
이초원 | ||||||
임사랑(070616) | T56 | T41 | T54 | |||
임수민 | T24 | |||||
임채은 | T42 | |||||
장문경 | T48 | |||||
장사언 | ||||||
장여빈 | ||||||
전가빈 | T57 | |||||
전유현(100505) | ||||||
정다나 | ||||||
정다원 | ||||||
정서린 | ||||||
정소윤(090308) | T39 | |||||
정지우(100723) | ||||||
정채은 | T62 | |||||
조세령 | 61 | |||||
지예서 | ||||||
최승아 | ||||||
최정원 | T42 | 8 | 8 | |||
최정인 | ||||||
표송현 | T16 | T28 | ||||
한효리 | ||||||
현세린 | T32 | |||||
홍수민 | ||||||
황윤하 | ||||||
Huai-Chien Hsu | ||||||
Ting-Hsuan HUANG |