선수명 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
남자선수권부 | ||||||
강민성 | T89 | |||||
강승구 | T38 | |||||
강시후 | ||||||
고병헌 | T35 | |||||
김강연 | ||||||
김규성 | ||||||
김대웅 | 48 | T65 | ||||
김도윤(090212) | ||||||
김동휘 | ||||||
김로건 | T21 | T55 | ||||
김민규(070227) | T86 | |||||
김민기 | 9 | T21 | ||||
김민준 | ||||||
김민찬 | ||||||
김빈우 | ||||||
김서윤 | ||||||
김성현(070928) | ||||||
김수현 | ||||||
김순전 | ||||||
김아리수 | ||||||
김윤후 | ||||||
김주원(110724) | T13 | |||||
김주호 | ||||||
김지환 | ||||||
김태양 | ||||||
김태형 | T19 | T60 | ||||
김혁준 | ||||||
김형환 | T25 | |||||
김희건 | 5 | |||||
노승우 | T6 | T72 | ||||
류현승 | ||||||
문준우 | T17 | |||||
박건웅 | T13 | T5 | ||||
박서준 | ||||||
박승수 | T13 | T55 | ||||
박연준 | ||||||
박재민(070913) | T45 | |||||
박재원 | ||||||
박재현(080712) | T25 | 3 | ||||
박준영(090531) | ||||||
박준원 | ||||||
박찬우 | ||||||
반기남 | ||||||
배명현 | T78 | |||||
백승화 | T25 | |||||
상현준 | T52 | |||||
서기석 | T30 | |||||
서현준 | ||||||
손제이 | 12 | T41 | ||||
신재욱 | ||||||
안성현 | T8 | |||||
엄정현 | 92 | |||||
오형준 | ||||||
유우리 | T65 | |||||
윤태환 | ||||||
이서준(080212) | T21 | |||||
이솔 | T45 | T45 | ||||
이승민(080216) | T39 | T72 | ||||
이시후 | ||||||
이재원(050909) | 2 | |||||
이정우(090228) | T39 | T86 | ||||
이준혁 | T72 | |||||
이지호 | T72 | |||||
이하늘 | 47 | |||||
이현(050429) | T13 | T30 | ||||
임승헌 | ||||||
임태영 | T39 | 4 | ||||
장기헌 | ||||||
전재현(051208) | T10 | T14 | ||||
정두하 | ||||||
정무진 | ||||||
정예준 | ||||||
정의민 | T38 | |||||
정의석 | 3 | |||||
정재이 | ||||||
정조국 | ||||||
정지원 | T41 | |||||
정진수 | T39 | T78 | ||||
정찬빈 | ||||||
정희규 | ||||||
조영제 | T39 | T30 | ||||
천교준 | T30 | |||||
천승효 | T93 | |||||
천지율 | ||||||
최환희 | ||||||
한지호(080303) | T13 | |||||
허승완 | T31 | |||||
황건 | ||||||
여자선수권부 | ||||||
강서연(090525) | 17 | |||||
강예서 | ||||||
고다연 | ||||||
구다은 | ||||||
김가은 | ||||||
김가희(070410) | T18 | T8 | ||||
김교은 | T66 | |||||
김규빈(091013) | T35 | |||||
김나경(100202) | ||||||
김나연(090324) | T41 | |||||
김나율 | ||||||
김보결 | T18 | T18 | ||||
김서아 | ||||||
김서은(100619) | ||||||
김수빈(090508) | T35 | |||||
김시아 | ||||||
김아란 | ||||||
김연서 | T21 | |||||
김예원 | T76 | |||||
김주희 | ||||||
김지아 | ||||||
김하은(090915) | T66 | |||||
남궁현 | ||||||
노보담 | ||||||
단젤라샤넬 | T31 | T12 | ||||
문아린 | ||||||
박가원 | ||||||
박서연 | T21 | |||||
박서진(070917) | T23 | T85 | ||||
박예담 | ||||||
박예슬 | ||||||
박유빈 | ||||||
박율 | ||||||
박조은 | T49 | |||||
박주은 | ||||||
박지영 | 91 | |||||
박채민 | ||||||
박채은(080502) | T57 | |||||
박하연 | T12 | |||||
박효담 | T23 | |||||
방지나 | ||||||
변지율 | ||||||
서채영 | ||||||
성아진 | T12 | T26 | ||||
성해인 | T26 | |||||
손지우 | ||||||
송지민(080310) | ||||||
신예지 | T35 | |||||
신해인 | T45 | T12 | ||||
안다혜 | T12 | |||||
안윤주 | ||||||
안하연 | ||||||
양선우 | ||||||
양아연 | T27 | |||||
양윤서 | 3 | T41 | ||||
양태양(080115) | ||||||
오나현 | ||||||
원서현 | ||||||
유로하 | ||||||
유아현 | T9 | T12 | ||||
유채원(090312) | ||||||
윤규리 | T9 | |||||
윤다감 | ||||||
윤예은 | ||||||
이다경(101112) | ||||||
이민서(091003) | T35 | |||||
이수민(090615) | T23 | |||||
이시연 | ||||||
이시은 | T42 | T57 | ||||
이지원 | ||||||
임수민 | T31 | T57 | ||||
임진원 | ||||||
임채은 | T35 | T41 | ||||
장문경 | T27 | T49 | ||||
전유현(100505) | ||||||
정다나 | T87 | |||||
정다원 | T45 | |||||
정서린 | ||||||
정세영 | ||||||
정소윤(090308) | ||||||
정채은 | ||||||
조세령 | T42 | |||||
최정인 | T27 | T66 | ||||
표송현 | T5 | T4 | ||||
한효리 | 4 | |||||
현세린 | T45 | T26 | ||||
홍수민 | T26 | |||||
황윤하 |