선수명 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
남자선수권부 | ||||||
강동훈 | T28 | T11 | ||||
강민성 | T31 | |||||
강승구 | 4 | T36 | T39 | |||
강시후 | ||||||
고병헌 | ||||||
기운찬 | ||||||
김강연 | ||||||
김규성 | ||||||
김대웅 | T36 | T28 | ||||
김도헌 | T39 | |||||
김동휘 | T17 | |||||
김로건 | T23 | |||||
김민규(070227) | T42 | T35 | ||||
김민기 | T44 | T35 | ||||
김민수(080508) | 10 | T19 | 5 | |||
김민욱 | ||||||
김민찬 | 43 | |||||
김빈우 | ||||||
김성현(070928) | ||||||
김아리수 | ||||||
김윤후 | ||||||
김주원(110724) | ||||||
김태규 | T27 | |||||
김태영 | ||||||
김태형 | T23 | 41 | T35 | |||
김혁준 | ||||||
김희건 | ||||||
문준우 | T19 | |||||
박건웅 | T31 | 5 | ||||
박승수 | T17 | T31 | ||||
박시현(100816) | ||||||
박연준 | ||||||
박재민(070913) | T17 | T34 | T11 | |||
박재현(080712) | ||||||
박준영(090531) | ||||||
박지원 | ||||||
배명현 | ||||||
백승경 | ||||||
백승화 | ||||||
상현준 | ||||||
서기석 | T47 | |||||
소준오 | ||||||
손제이 | T7 | |||||
신동혁 | 42 | |||||
신재욱 | ||||||
안성현 | 2 | T24 | 3 | |||
안해천 | T7 | T16 | ||||
엄정현 | ||||||
여서진 | T44 | T28 | ||||
오현수 | 13 | |||||
유민혁 | 3 | T15 | 46 | |||
유우리 | ||||||
윤상연 | ||||||
윤하성 | T17 | |||||
이대현 | ||||||
이선물 | ||||||
이솔 | T28 | T24 | ||||
이승민(080216) | T31 | |||||
이시후 | ||||||
이유준 | T39 | T11 | T16 | |||
이윤찬(100625) | ||||||
이재원(050909) | 1 | T11 | ||||
이정우(090228) | 30 | |||||
이준수 | T39 | |||||
이준혁 | ||||||
이지호 | ||||||
이하늘 | ||||||
이혁준 | ||||||
이호세 | T44 | |||||
임태영 | T19 | T22 | ||||
장우현(080607) | ||||||
전재현(051208) | T34 | |||||
정의민 | T22 | |||||
정의석 | T26 | |||||
정인호(081010) | ||||||
정재이 | ||||||
정조국 | ||||||
정지원 | T44 | |||||
정진수 | ||||||
정찬빈 | ||||||
천교준 | T36 | 3 | T11 | |||
천승효 | T22 | |||||
천지율 | ||||||
최세영 | ||||||
최환희 | ||||||
한지호(080303) | ||||||
허승완 | ||||||
황건 | ||||||
여자선수권부 | ||||||
강서연(090525) | ||||||
고서진 | ||||||
구다은 | ||||||
구민지 | ||||||
권지혜 | ||||||
김가빈(091006) | ||||||
김가희(070410) | T9 | T8 | T31 | |||
김고은 | ||||||
김교은 | ||||||
김규빈(091013) | T27 | |||||
김나연(090324) | T32 | T44 | ||||
김나율 | ||||||
김도희(070722) | ||||||
김서아 | ||||||
김수빈(090508) | 42 | |||||
김아란 | ||||||
김연서 | T16 | |||||
김예원 | ||||||
김윤서(110103) | ||||||
김주희 | ||||||
남궁현 | ||||||
남시은 | T18 | |||||
노보담 | ||||||
노유경 | ||||||
단젤라샤넬 | T27 | T27 | ||||
문아린 | ||||||
박가원 | ||||||
박서연 | T25 | |||||
박서진(080411) | T32 | T13 | T16 | |||
박소박 | ||||||
박예담 | ||||||
박예준 | ||||||
박유빈 | ||||||
박율 | ||||||
박조은 | T23 | |||||
박채민 | ||||||
박채은(080502) | ||||||
박효담 | ||||||
방지나 | ||||||
배윤설 | ||||||
배은경 | ||||||
백규리 | ||||||
서채영 | ||||||
성아진 | 1 | T20 | ||||
성해인 | ||||||
송지민(080310) | 46 | |||||
신해인 | ||||||
안다혜 | ||||||
안윤주 | ||||||
안주영 | T27 | 47 | ||||
양아연 | ||||||
양예은 | ||||||
양윤서 | 5 | T6 | ||||
양태양(080115) | ||||||
오현아 | ||||||
유승은 | ||||||
유아현 | T9 | T13 | ||||
유채원(090312) | ||||||
윤규리 | T9 | |||||
윤다감 | ||||||
윤예은 | ||||||
이다경(101112) | ||||||
이다연(090810) | ||||||
이민서(091003) | ||||||
이소을 | ||||||
이수민(090615) | T23 | |||||
이시연 | ||||||
이시은 | T6 | T25 | ||||
이유정 | ||||||
임수민 | T6 | T17 | ||||
임진원 | ||||||
임채은 | ||||||
장문경 | ||||||
장사언 | ||||||
장여빈 | ||||||
전가빈 | ||||||
전유현(100505) | ||||||
정다원 | T39 | |||||
정서린 | 43 | |||||
정지우(100723) | ||||||
정채은 | ||||||
조세령 | T39 | |||||
최정인 | ||||||
표송현 | T6 | 38 | ||||
한효리 | ||||||
현세린 | T35 | |||||
홍수민 | 31 | T17 | ||||
황윤하 |