선수명 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
남자선수권부 | |||||||
강길원 | 91 | ||||||
강명훈 | 14 | ||||||
강지웅 | 21 | ||||||
고유승 | 7 | 80 | |||||
고태원 | 67 | ||||||
공승배 | 15 | ||||||
곽태영(A) | |||||||
구태경 | |||||||
권성문 | |||||||
권용규 1815 | 71 | 116 | |||||
권용규 1887 | 51 | ||||||
김강민8771 | |||||||
김강준 | |||||||
김건하 | 72 | ||||||
김기훈 | 7 | ||||||
김남훈1674 | |||||||
김대건 | 81 | ||||||
김동효 | 72 | ||||||
김민준(060519) | |||||||
김선우2547 | 88 | ||||||
김성욱 | 29 | ||||||
김성현 | |||||||
김승환9088 | 12 | ||||||
김영웅 | |||||||
김원준 | |||||||
김율호 | 11 | 113 | |||||
김재일 | 18 | ||||||
김재희 | |||||||
김정운 | |||||||
김주한 | |||||||
김주혁 | 58 | ||||||
김준형2241 | 108 | ||||||
김준호2316 | 70 | 41 | |||||
김진현 | 23 | ||||||
김태우7141 | 74 | ||||||
김하늘 | 39 | 76 | |||||
김현웅 | 86 | 86 | |||||
김형철 | |||||||
김호준 | 33 | 25 | |||||
김희성 | |||||||
나우빈(A) | |||||||
류솔빈 | 104 | ||||||
문정진 | 109 | 36 | |||||
민경찬 | 16 | 26 | |||||
박대현 | |||||||
박래성 | |||||||
박민석 | 121 | ||||||
박민웅 | |||||||
박상태 | 30 | ||||||
박세연 | |||||||
박시현8998 | |||||||
박재우 | |||||||
박준성2791 | |||||||
박진영 | 57 | 37 | |||||
박태윤 | 108 | 125 | |||||
박현성 | |||||||
방민우 | |||||||
배도홍 | 103 | ||||||
배준성 | |||||||
서동형 | 90 | 126 | |||||
서진원 | 7 | ||||||
손홍열 | |||||||
송채무 | |||||||
신승조 | |||||||
신형섭 | |||||||
안지민 | 95 | ||||||
오상민 | |||||||
오정석(A) | |||||||
윤서준 | 83 | ||||||
윤창식 | |||||||
이대형 | 64 | ||||||
이동훈 | |||||||
이성관 | 17 | ||||||
이승률 | 14 | 100 | |||||
이승형(A) | 9 | 10 | |||||
이윤재 | |||||||
이재혁2026 | |||||||
이정수 | |||||||
임예찬 | 84 | ||||||
장효준 | |||||||
정승준 | 77 | ||||||
정태준 | 30 | ||||||
조서현 | 42 | ||||||
조아명 | |||||||
최근영 | |||||||
최지원 | 41 | ||||||
탁영재 | 57 | ||||||
한규성 | |||||||
한순근 | |||||||
한창원 | |||||||
홍상준 | 68 | 18 | |||||
홍성규 | 97 | ||||||
황희도 | |||||||
Andy KANG | |||||||
Yongxuan YIN |