선수명 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
남자부 | ||||||
강승규(광주B) | ||||||
강위만(서울B) | ||||||
강태희(경북B) | ||||||
경정훈(전북A) | ||||||
권태경(강원A) | ||||||
김규호(세종A) | ||||||
김대성 | ||||||
김덕수(강원B) | ||||||
김동관(충북B) | ||||||
김동호 | ||||||
김수평(전남B) | ||||||
김영춘(경북A) | ||||||
김용현(대구A) | ||||||
김정규 | ||||||
김종원(울산B) | ||||||
김주석 | ||||||
김창균(대전B) | ||||||
김춘섭(전남B) | ||||||
나선도(광주B) | ||||||
나영진(대전A) | ||||||
문기민(전남A) | ||||||
문상훈(제주A) | ||||||
박동주 | ||||||
박승용 | ||||||
박영진(경기A) | ||||||
박정희(충북A) | ||||||
박진태 | ||||||
박철(제주B) | ||||||
박치성(대전A) | ||||||
신동우(세종B) | ||||||
신연우(충북B) | ||||||
신종필(울산B) | ||||||
신태연(전남A) | ||||||
안종한(세종B) | ||||||
양동국(제주B) | ||||||
양동현 | ||||||
양철호 | ||||||
유도경(강원A) | ||||||
윤영식(울산A) | ||||||
윤화주 | ||||||
이강산(세종A) | ||||||
이대희(경북A) | ||||||
이병걸 | ||||||
이상원 | ||||||
이서호 | ||||||
이선종(대전B) | ||||||
이성연(제주A) | ||||||
이재경 | ||||||
이종훈(서울A) | ||||||
이진혁(광주A) | ||||||
임국민(광주A) | ||||||
임도형(경북B) | ||||||
정동일(서울A) | ||||||
정성현(대구A) | ||||||
정지현(서울B) | ||||||
정희철(울산A) | ||||||
한동희(경기A) | ||||||
한용일(강원B) | ||||||
홍종영(충북A) | ||||||
황동현(전북A) | ||||||
황승태 | ||||||
여자부 | ||||||
곽정덕(광주B) | ||||||
곽현미(대전A) | ||||||
김경숙(부산A) | ||||||
김명자(경북A) | ||||||
김미경(전남A) | ||||||
김미성(광주B) | ||||||
김미연(대전A) | ||||||
김수영(대구A) | ||||||
김정희(세종B) | ||||||
김지현(세종A) | ||||||
김혜란(651120)(제주B) | ||||||
김혜란(790721) | ||||||
나혜영(대전B) | ||||||
마미숙 | ||||||
문영진(세종B) | ||||||
민현성(강원A) | ||||||
박미숙 | ||||||
박세연(대구A) | ||||||
박신영(경북B) | ||||||
박영아(경기A) | ||||||
박지현(전북A) | ||||||
박현진 | ||||||
박형주(제주A) | ||||||
서춘화(경북A) | ||||||
서희정(광주A) | ||||||
선현진 | ||||||
심은진(전북A) | ||||||
안미애(서울B) | ||||||
윤인나(전남A) | ||||||
윤희솜(경기A) | ||||||
이명화(광주A) | ||||||
이미경(부산A) | ||||||
이수진(부산B) | ||||||
이영분 | ||||||
이영희(서울A) | ||||||
이은정(대구B) | ||||||
이정민(충북A) | ||||||
이정희(제주A) | ||||||
이창숙(충북B) | ||||||
이혜순(강원A) | ||||||
임현정(충북B) | ||||||
장순정(충북A) | ||||||
정남헌(대전B) | ||||||
정여림 | ||||||
조정연(서울B) | ||||||
조해숙(제주B) | ||||||
조현덕(전남B) | ||||||
주세이 | ||||||
진현숙 | ||||||
천경아(전남B) | ||||||
최명심(전북B) | ||||||
최성순(전북B) | ||||||
최희진(서울A) | ||||||
추은정(대구B) | ||||||
홍은옥(세종A) | ||||||
홍지연(부산B) | ||||||
황미향(경북B) | ||||||
An Son Hee |