| 선수명 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자선수권부 | ||||||||
| 강경남 | T24 | T9 | T15 | T26 | ||||
| 강승구(A) | ||||||||
| 강윤석 | ||||||||
김대현
|
||||||||
| 김동은 | T57 | T56 | ||||||
| 김민규 | T43 | T27 | ||||||
| 김민수 | T40 | |||||||
| 김민수(080508)(A) | T51 | |||||||
| 김민준 | 71 | T44 | T8 | |||||
| 김백준 | T2 | |||||||
| 김봉섭 | T20 | |||||||
김비오
|
T12 | T6 | 1 | T4 | ||||
| 김상현 | T61 | |||||||
| 김성현 | ||||||||
| 김영수 | T20 | T20 | T26 | |||||
| 김우현 | T7 | T16 | T45 | |||||
| 김재호 | T10 | T26 | T5 | T47 | ||||
| 김준성 | ||||||||
| 김찬우 | T51 | |||||||
| 김학형 | T45 | |||||||
김홍택
|
1 | T26 | T9 | |||||
문경준
|
T44 | T43 | 3 | 8 | ||||
문도엽
|
1 | T11 | T50 | |||||
| 박건웅(A) | ||||||||
| 박경남 | T7 | T63 | T30 | |||||
박상현
|
T30 | T51 | T20 | T10 | 3 | |||
| 박성국 | T51 | T57 | T24 | |||||
| 박영규 | 72 | |||||||
| 박은신 | T4 | |||||||
| 박일환 | ||||||||
| 박준섭 | T10 | |||||||
| 박준홍 | T21 | |||||||
| 박진환(A) | ||||||||
| 박현서 | ||||||||
| 배상문 | ||||||||
| 배용준 | T40 | T25 | T52 | |||||
| 백석현 | ||||||||
| 손제이(A) | ||||||||
| 송민혁 | T40 | T2 | T16 | T47 | ||||
| 신상훈 | T38 | T30 | ||||||
| 안준형 | ||||||||
| 안해천(A) | ||||||||
| 양지호 | T28 | T51 | 4 | T6 | ||||
| 엄재웅 | T24 | T30 | ||||||
| 오승택 | ||||||||
| 옥태훈 | T30 | T4 | T31 | T5 | T24 | |||
| 왕정훈 | ||||||||
| 유민혁(A) | T61 | |||||||
| 유송규 | ||||||||
| 이규민 | T12 | T11 | T11 | |||||
| 이대한 | T16 | T17 | ||||||
| 이동민 | T49 | T26 | T38 | |||||
| 이동환 | ||||||||
| 이상엽 | ||||||||
이상희
|
T7 | T9 | T68 | |||||
| 이성호 | T37 | T8 | 72 | T27 | ||||
| 이수민 | T20 | |||||||
| 이유석 | ||||||||
| 이정환 | T2 | T4 | T2 | T61 | T47 | |||
| 이창우 | T9 | |||||||
이태희
|
T49 | 65 | T51 | T50 | T12 | |||
| 이형준 | T12 | T33 | T10 | |||||
| 임예택 | T24 | 59 | ||||||
| 임채욱 | T69 | |||||||
| 장유빈 | T4 | T8 | T61 | |||||
| 장희민 | T40 | |||||||
| 전가람 | T66 | |||||||
| 전성현 | T50 | T17 | ||||||
| 전재한 | T66 | T41 | ||||||
| 정유준 | ||||||||
| 정재현 | ||||||||
정찬민
|
T40 | 1 | ||||||
| 정태양 | T51 | |||||||
| 정한밀 | T28 | T6 | T65 | |||||
| 조민규 | 8 | T31 | 2 | |||||
| 조우영 | 5 | T20 | T8 | |||||
| 최민철 | T55 | T31 | T19 | T30 | ||||
| 최승빈 | T44 | |||||||
| 최진호 | T30 | T11 | T43 | T8 | ||||
| 최찬 | ||||||||
| 함정우 | T33 | T15 | T19 | T12 | ||||
허인회
|
T70 | 1 | ||||||
| 황도연 | 6 | |||||||
황인춘
|
T20 | |||||||
| 황재민 | T40 | T63 | T27 | |||||
| 황중곤 | T30 | 7 | T15 | T10 | ||||
| Andy Ogletree | ||||||||
| Atiruj WINAICHAROENCHAI | T11 | |||||||
| Austen TRUSLOW | ||||||||
| Bobby BAI(A) | ||||||||
| Charles PORTER | ||||||||
| Charlie LINDH | T69 | |||||||
| Chase KOEPKA | ||||||||
| Chonlatit CHUENBOONNGAM | ||||||||
| Danny Lee | ||||||||
| Danthai BOONMA | T24 | |||||||
| Denzel IEREMIA | ||||||||
| Dominic FOOS | ||||||||
| Ekpharit WU | ||||||||
| Ervin CHANG | ||||||||
| Gunn CHAROENKUL | T12 | |||||||
| Ian SNYMAN | T43 | |||||||
| Jack THOMPSON | ||||||||
| Jazz JANEWATTANANOND | T2 | T28 | ||||||
| Jbe KRUGER | ||||||||
| Jed MORGAN | T30 | |||||||
| Julien SALE | T61 | |||||||
| Junseok LEE | T11 | T60 | T61 | |||||
| Justin QUIBAN | ||||||||
| Kevin YUAN | T43 | |||||||
| Khalid Attieh | ||||||||
| Kieran VINCENT | ||||||||
| Kristoffer BROBERG | ||||||||
| Lee Chieh-po | T37 | T35 | ||||||
| M.J. MAGUIRE | ||||||||
| Maverick ANTCLIFF | T58 | |||||||
| Maximilian Rottluff | ||||||||
| Micah SHIN | ||||||||
| Nick VOKE | T30 | |||||||
| Ollie Schniederjans | ||||||||
| Pavit TANGKAMOLPRASERT | T33 | |||||||
| Poom SAKSANSIN | ||||||||
| Poosit SUPUPRAMAI | ||||||||
| Rattanon WANNASRICHAN | T58 | T20 | T51 | T10 | ||||
| Rodrigo KH LEE | ||||||||
| Sampson ZHENG | T20 | |||||||
| Santiago De la Fuente | ||||||||
| Sarit SUWANNARUT | T30 | T35 | T34 | |||||
| Sarut Vongchaisit | ||||||||
| Settee PRAKONGVECH | T43 | T19 | ||||||
| Seungsu HAN | T12 | T61 | ||||||
| Sihwan KIM | T55 | |||||||
| Steve LEWTON | T11 | T20 | ||||||
| Suradit YONGCHAROENCHAI | T60 | |||||||
| Suteepat PRATEEPTIENCHAI | T20 | T68 | ||||||
| Tawit Polthai | ||||||||
| Wang Wei-hsuan | ||||||||
| Yonggu SHIN | T12 | T60 | T52 | |||||