순위 | 등락 | Fav | 국적 | 선수명 | 합계 | 오늘 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 | |||||||
미터 | 395 | 387 | 432 | 176 | 496 | 319 | 202 | 518 | 405 | 3,330 | 394 | 458 | 327 | 208 | 391 | 378 | 233 | 451 | 521 | 3,361 | 6,691 | |||||||
야드 | 433 | 424 | 473 | 193 | 543 | 349 | 221 | 567 | 444 | 3,647 | 431 | 501 | 358 | 228 | 428 | 414 | 255 | 494 | 570 | 3,679 | 7,326 | |||||||
T1 | - | 배상문
![]() |
-4 | -4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 67 | |||
T1 | - | 권성열 | -4 | -4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67 | |||
T1 | - | 강경남 | -4 | -4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 33 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | 67 | |||
T4 | - | Chan Shih-Chang | -3 | -3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 68 | |||
T4 | - | 장유빈 | -3 | -3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 32 | 68 | |||
T4 | - | 옥태훈 | -3 | -3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 68 | |||
T4 | - | 변진재 | -3 | -3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 68 | |||
T4 | - | Steve LEWTON | -3 | -3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 | |||
T9 | - | Todd SINNOTT | -2 | -2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 38 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 69 | |||
T9 | - | 김영수 | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 69 | |||
T9 | - | 윤상필 | -2 | -2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 69 | |||
T9 | - | Gunn CHAROENKUL | -2 | -2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 69 | |||
T9 | - | 김승민 | -2 | -2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 | 69 | |||
T9 | - | 함정우 | -2 | -2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 69 | |||
T9 | - | 허인회 | -2 | -2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 69 | |||
T16 | - | 김준성 | -1 | -1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 38 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 70 | |||
T16 | - | 송영한 | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 33 | 70 | |||
T16 | - | 박은신 | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 34 | 70 | |||
T16 | - | Miguel TABUENA | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 | |||
T16 | - | Taehoon LEE | -1 | -1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 70 | |||
T16 | - | 김우현 | -1 | -1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | |||
T16 | - | Shugo IMAHIRA | -1 | -1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 | |||
T16 | - | 김민규
![]() |
-1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 | |||
T16 | - | Junseok LEE
![]() |
-1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 | |||
T16 | - | Wonjoon LEE | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 | |||
T16 | - | 유송규 | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 70 | |||
T16 | - | 정한밀 | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 70 | |||
T16 | - | Chonlatit CHUENBOONNGAM | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 37 | 70 | |||
T16 | - | 오승택 | -1 | -1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 37 | 70 | |||
T30 | - | 김태훈 | E | E | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | |||
T30 | - | 김승혁
![]() |
E | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 | |||
T30 | - | Kevin CHUN | E | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | |||
T30 | - | 조우영 | E | E | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | |||
T30 | - | Chikkarangappa S. | E | E | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 | |||
T30 | - | Poom SAKSANSIN | E | E | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 | |||
T30 | - | Kazuki HIGA | E | E | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 71 | |||
T30 | - | 피승현(A) | E | E | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | |||
T30 | - | 장희민 | E | E | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | |||
T30 | - | 엄재웅 | E | E | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 71 | |||
T30 | - | Jazz JANEWATTANANOND
![]() |
E | E | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 71 | |||
T30 | - | Jack Thompson | E | E | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 37 | 71 | |||
T30 | - | 김태호 | E | E | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 37 | 71 | |||
T43 | - | Berry HENSON | +1 | +1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 34 | 72 | |||
T43 | - | Lee Chieh-po | +1 | +1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 34 | 72 | |||
T43 | - | 김종학 | +1 | +1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 72 | |||
T43 | - | Ian SNYMAN | +1 | +1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 34 | 72 | |||
T43 | - | 김용태 | +1 | +1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 72 | |||
T43 | - | 최진호 | +1 | +1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 72 | |||
T43 | - | Ben LEONG | +1 | +1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 35 | 72 | |||
T43 | - | 최승빈 | +1 | +1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 72 | |||
T43 | - | 현정협 | +1 | +1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 35 | 72 | |||
T43 | - | 문경준 | +1 | +1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 35 | 72 | |||
T43 | - | 이창우 | +1 | +1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||
T43 | - | Brendan JONES | +1 | +1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |||
T43 | - | 조민규 | +1 | +1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 36 | 72 | |||
T43 | - | David DRYSDALE | +1 | +1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 36 | 72 | |||
T43 | - | Sadom KAEWKANJANA | +1 | +1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||
T43 | - | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | +1 | +1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||
T43 | - | Travis SMYTH | +1 | +1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 35 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 72 | |||
T43 | - | Veer AHLAWAT | +1 | +1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 37 | 72 | |||
T43 | - | Chang Wei-lun | +1 | +1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 37 | 72 | |||
T43 | - | 황중곤 | +1 | +1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 37 | 72 | |||
T43 | - | Takashi OGISO | +1 | +1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 72 | |||
T43 | - | 김찬우 | +1 | +1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 72 | |||
T43 | - | 김홍택 | +1 | +1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 37 | 72 | |||
T43 | - | 이정환 | +1 | +1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 72 | |||
T43 | - | Denwit BORIBOONSUB | +1 | +1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 72 | |||
T43 | - | Takahiro HATAJI | +1 | +1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 72 | |||
T43 | - | 김범수 | +1 | +1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 72 | |||
T43 | - | Sihwan KIM | +1 | +1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 38 | 72 | |||
T71 | - | 임예택 | +2 | +2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 40 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 73 | |||
T71 | - | HUNG Chien-Yao | +2 | +2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 73 | |||
T71 | - | Taichi KHO | +2 | +2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 73 | |||
T71 | - | 고군택 | +2 | +2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 73 | |||
T71 | - | 김동민 | +2 | +2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 73 | |||
T71 | - | 이동환 | +2 | +2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 35 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 73 | |||
T71 | - | Miguel CARBALLO | +2 | +2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 73 | |||
T71 | - | 이수민 | +2 | +2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 38 | 73 | |||
T79 | - | 이태희 | +3 | +3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 74 | |||
T79 | - | 황도연 | +3 | +3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 74 | |||
T79 | - | Rashid KHAN | +3 | +3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 74 | |||
T79 | - | 이승택 | +3 | +3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 39 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 74 | |||
T79 | - | 전가람 | +3 | +3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 74 | |||
T79 | - | 김진성 | +3 | +3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 38 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 36 | 74 | |||
T79 | - | Yonggu SHIN | +3 | +3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 74 | |||
T79 | - | 전준형 | +3 | +3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 74 | |||
T79 | - | 전성현 | +3 | +3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 74 | |||
T79 | - | Suradit YONGCHAROENCHAI | +3 | +3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 74 | |||
T79 | - | Rattanon WANNASRICHAN | +3 | +3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 37 | 74 | |||
T79 | - | 김비오 | +3 | +3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 74 | |||
T79 | - | 이규민 | +3 | +3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 74 | |||
T79 | - | 김민수 | +3 | +3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 74 | |||
T79 | - | Nitithorn THIPPONG | +3 | +3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | 74 | |||
T94 | - | 이상희 | +4 | +4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | 75 | |||
T94 | - | 한서준 | +4 | +4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 75 | |||
T94 | - | 최민철
![]() |
+4 | +4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 75 | |||
T94 | - | Pavit TANGKAMOLPRASERT | +4 | +4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 75 | |||
T94 | - | 안성현(A) | +4 | +4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | 75 | |||
T94 | - | Trevor SIMSBY | +4 | +4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 37 | 75 | |||
T94 | - | 이유석 | +4 | +4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 75 | |||
T94 | - | 김성용 | +4 | +4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 37 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 75 | |||
T94 | - | Ajeetesh SANDHU | +4 | +4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 75 | |||
T94 | - | Kevin YUAN | +4 | +4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 75 | |||
T94 | - | Settee PRAKONGVECH | +4 | +4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 | 75 | |||
T94 | - | 이대한 | +4 | +4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 75 | |||
T94 | - | 김한별 | +4 | +4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 39 | 75 | |||
T94 | - | 박도규 | +4 | +4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 39 | 75 | |||
T94 | - | 양지호 | +4 | +4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 40 | 75 | |||
T109 | - | 정유준 | +5 | +5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 76 | |||
T109 | - | 배용준 | +5 | +5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 35 | 76 | |||
T109 | - | Sarit SUWANNARUT | +5 | +5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 36 | 76 | |||
T109 | - | 송민혁 | +5 | +5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 76 | |||
T109 | - | 천교준(A) | +5 | +5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 76 | |||
T109 | - | 윤성호 | +5 | +5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 76 | |||
T109 | - | 이성호 | +5 | +5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 38 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 76 | |||
T109 | - | 김민휘 | +5 | +5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 | |||
T109 | - | 김영규 | +5 | +5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 | |||
T109 | - | 엄정현 | +5 | +5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 38 | 76 | |||
T109 | - | 이동민 | +5 | +5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 39 | 76 | |||
T109 | - | 이재경 | +5 | +5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 37 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 39 | 76 | |||
T109 | - | 정찬민 | +5 | +5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 39 | 76 | |||
T122 | - | 김민준 | +6 | +6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 77 | |||
T122 | - | 조성민 | +6 | +6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | 77 | |||
T122 | - | 강윤석 | +6 | +6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 37 | 77 | |||
