순위 | 등락 | Fav | 국적 | 선수명 | 합계 | 오늘 | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | |||||||
미터 | 397 | 495 | 403 | 203 | 387 | 548 | 333 | 201 | 431 | 3,398 | 405 | 351 | 333 | 529 | 442 | 214 | 555 | 165 | 400 | 3,394 | 6,792 | |||||||
야드 | 434 | 541 | 441 | 222 | 423 | 599 | 364 | 220 | 471 | 3,715 | 443 | 384 | 364 | 579 | 483 | 234 | 607 | 180 | 437 | 3,711 | 7,426 | |||||||
1 | - | 정유준 | -6 | -6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 33 | 65 | |||
T2 | - | Phachara KHONGWATMAI | -4 | -4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 34 | 67 | |||
T2 | - | Jed MORGAN | -4 | -4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 67 | |||
T4 | - | David BORIBOONSUB | -3 | -3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 68 | |||
T4 | - | 김민수(080508)(A) | -3 | -3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 | |||
T4 | - | 왕정훈 | -3 | -3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 68 | |||
T4 | - | 장준형 | -3 | -3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 68 | |||
T4 | - | 유송규 | -3 | -3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 | |||
T9 | - | 최진호 | -2 | -2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69 | |||
T9 | - | Sadom KAEWKANJANA | -2 | -2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 69 | |||
T9 | - | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 | 69 | |||
T9 | - | 김기환 | -2 | -2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 69 | |||
T9 | - | Poom SAKSANSIN | -2 | -2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 34 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 69 | |||
T9 | - | 황도연 | -2 | -2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 33 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 69 | |||
T15 | - | 김태훈 | -1 | -1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 70 | |||
T15 | - | Sihwan KIM | -1 | -1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 70 | |||
T15 | - | 최승빈 | -1 | -1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | |||
T15 | - | Rattanon WANNASRICHAN | -1 | -1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | |||
T15 | - | 박일환 | -1 | -1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 70 | |||
T15 | - | 김동민 | -1 | -1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 70 | |||
T15 | - | Rakhyun CHO | -1 | -1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | |||
T15 | - | 강윤석 | -1 | -1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | |||
T15 | - | Miguel TABUENA | -1 | -1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 70 | |||
T15 | - | 김우현 | -1 | -1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 37 | 70 | |||
T25 | - | Ryan PEAKE | E | E | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 37 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 71 | |||
T25 | - | 김학형 | E | E | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 71 | |||
T25 | - | 유민혁(A) | E | E | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 35 | 71 | |||
T25 | - | 김승혁
![]() |
E | E | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | |||
T25 | - | 안지민 | E | E | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | |||
T25 | - | Pavit TANGKAMOLPRASERT | E | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 35 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 | |||
T25 | - | 김비오 | E | E | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 71 | |||
T25 | - | 조우영 | E | E | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 71 | |||
T25 | - | 이유석 | E | E | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 71 | |||
T34 | - | Ian SNYMAN | +1 | +1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 72 | |||
T34 | - | 이형준 | +1 | +1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 72 | |||
T34 | - | Steve LEWTON | +1 | +1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 | |||
T34 | - | 백석현 | +1 | +1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 | |||
T34 | - | 장동규 | +1 | +1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 72 | |||
T34 | - | 전성현 | +1 | +1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 | |||
T34 | - | 김상현 | +1 | +1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 | |||
T34 | - | 김현욱 | +1 | +1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 | |||
T34 | - | 전준형 | +1 | +1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||
T34 | - | 이창우 | +1 | +1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||
T34 | - | 권성훈 | +1 | +1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||
T34 | - | 강경남 | +1 | +1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 37 | 72 | |||
T34 | - | 강승구(A) | +1 | +1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 | |||
T34 | - | 장희민 | +1 | +1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 72 | |||
T48 | - | Yuvraj SANDHU | +2 | +2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 73 | |||
T48 | - | 안해천(A) | +2 | +2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 73 | |||
T48 | - | 전가람 | +2 | +2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 73 | |||
T48 | - | 김찬우 | +2 | +2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 73 | |||
T48 | - | 전재한 | +2 | +2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 73 | |||
T48 | - | Seungsu HAN
![]() |
+2 | +2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 73 | |||
T48 | - | 이상희 | +2 | +2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 73 | |||
T48 | - | 김준형2241 | +2 | +2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 37 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 73 | |||
T48 | - | Gunn CHAROENKUL | +2 | +2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 37 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 73 | |||
T48 | - | Sampson ZHENG | +2 | +2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 73 | |||
T48 | - | Micah SHIN | +2 | +2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 37 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 36 | 73 | |||
T48 | - | Taichi KHO | +2 | +2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 73 | |||
T48 | - | Scott VINCENT | +2 | +2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 37 | 73 | |||
T48 | - | 임채욱 | +2 | +2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 73 | |||
T48 | - | 이정환 | +2 | +2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 73 | |||
T48 | - | Travis SMYTH | +2 | +2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 73 | |||
T48 | - | 이태희 | +2 | +2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 73 | |||
T48 | - | 조민규 | +2 | +2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 38 | 73 | |||
T48 | - | Bjorn HELLGREN | +2 | +2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 73 | |||
T67 | - | 최민철
![]() |
+3 | +3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 74 | |||
T67 | - | Austen TRUSLOW | +3 | +3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 74 | |||
T67 | - | 정찬민 | +3 | +3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 74 | |||
T67 | - | 김준성 | +3 | +3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 74 | |||
T67 | - | Taehoon LEE | +3 | +3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 38 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 74 | |||
T67 | - | 하충훈 | +3 | +3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 74 | |||
T67 | - | Kevin YUAN | +3 | +3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 74 | |||
T67 | - | 피승현 | +3 | +3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 74 | |||
T67 | - | 박영규 | +3 | +3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 37 | 74 | |||
T67 | - | 함정우 | +3 | +3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 74 | |||
T67 | - | 정한밀 | +3 | +3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 74 | |||
T67 | - | 황중곤 | +3 | +3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 74 | |||
T67 | - | Justin QUIBAN | +3 | +3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | 74 | |||
T67 | - | 김진성 | +3 | +3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 38 | 74 | |||
T67 | - | Yonggu SHIN | +3 | +3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 74 | |||
T82 | - | 문지원 | +4 | +4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 75 | |||
T82 | - | 임예택 | +4 | +4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 75 | |||
T82 | - | 박성국 | +4 | +4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 75 | |||
T82 | - | 박은신 | +4 | +4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 75 | |||
T82 | - | Sukwoan KO | +4 | +4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 75 | |||
T82 | - | Maverick ANTCLIFF | +4 | +4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 75 | |||
T82 | - | 엄재웅 | +4 | +4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 38 | 75 | |||
T82 | - | 정태양 | +4 | +4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 75 | |||
T82 | - | Prom MEESAWAT | +4 | +4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 75 | |||
T82 | - | 이상엽 | +4 | +4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 75 | |||
T82 | - | Chien-Yao Hung | +4 | +4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 75 | |||
T93 | - | 김백준 | +5 | +5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 76 | |||
T93 | - | Atiruj WINAICHAROENCHAI | +5 | +5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 76 | |||
T93 | - | 문도엽 | +5 | +5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 40 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 76 | |||
T93 | - | Charlie LINDH | +5 | +5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 76 | |||
T93 | - | 이규민 | +5 | +5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 76 | |||
T93 | - | 박상현 | +5 | +5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 76 | |||
T93 | - | 양지호 | +5 | +5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 37 | 76 | |||
T93 | - | 이성호2838 | +5 | +5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 39 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 37 | 76 | |||
T93 | - | 이동민 | +5 | +5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 38 | 76 | |||
T93 | - | 배상문
![]() |
+5 | +5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 38 | 76 | |||
T93 | - | 김홍택 | +5 | +5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 76 | |||
T93 | - | Jazz JANEWATTANANOND
![]() |
+5 | +5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 38 | 76 | |||
T93 | - | M.J. MAGUIRE | +5 | +5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 76 | |||
T93 | - | 강성훈
![]() |
+5 | +5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 37 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 | 76 | |||
T93 | - | 최준희(A) | +5 | +5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 39 | 76 | |||
T93 | - | 변진재 | +5 | +5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 40 | 76 | |||
T93 | - | Chonlatit CHUENBOONNGAM | +5 | +5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 76 | |||
T110 | - | 문경준 | +6 | +6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 77 | |||
T110 | - | 박태완 | +6 | +6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 77 | |||
T110 | - | 정재현 | +6 | +6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 77 | |||
T110 | - | Jeev Milkha SINGH | +6 | +6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 37 | 77 | |||
T110 | - | 김민휘 | +6 | +6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 77 | |||
T110 | - | 고군택 | +6 | +6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 39 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 77 | |||
T110 | - | 이수민 | +6 | +6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 39 | 77 | |||
T110 | - | Sarit SUWANNARUT | +6 | +6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 37 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 40 | 77 | |||
T110 | - | 조성민(851129) | +6 | +6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 77 | |||
T119 | - | 김영수 | +7 | +7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 78 | |||
T119 | - | Aaron WILKIN | +7 | +7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 78 | |||
T119 | - | 장종민 | +7 | +7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 78 | |||
T119 | - | Nitithorn THIPPONG | +7 | +7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 78 | |||
T119 | - | 이택기 | +7 | +7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 78 | |||
T119 | - | 안준형 | +7 | +7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 78 | |||
